![OFFICENEX [P]삼성 토너(CLT-K506L/검정/6,000매)](https://images.cacheby.com/product-images-normalized/750b40e1-0a1c-4479-a652-79d508e956a2/fd635027-b563-5a7a-9c4e-a6944b469aca.png?s=800x800&t=contain&q=82&f=webp)
AI 생성AI가 생성·보정한 이미지예요. AI는 실수할 수 있으니 실제 제품과 다를 수 있어요.
1 / 2OFFICENEX [P]삼성 토너(CLT-K506L/검정/6,000매)
상품 한눈에 보기
삼성 정품 흑백 토너 CLT-K506L은 CLP-680, CLX-6260 프린터와 호환되며 평균 6,000매 출력이 가능합니다. 선명한 인쇄 품질과 안정적인 명암 표현을 제공하며, 신뢰할 수 있는 삼성전자 제조 품질을 보장합니다.
카탈로그
1개 옵션 · 카탈로그 번호를 클릭하면 복사됩니다회원가입 없이 바로 구매하세요
가입하지 않아도 비회원가로 구매하실 수 있습니다.
카탈로그 번호 · 상품 설명출고판매가담기
OFFICENEX [P]삼성 토너(CLT-K506L/검정/6,000매)판매 단위 ea
재고보유
270,000원VAT 포함 297,000원
OFFICENEX · OFFICENEX [P]삼성 토너(CLT-K506L/검정/6,000매)
삼성 흑백 레이저프린터 토너 CLT-K506L
제품 특징
- 삼성 정품 토너와 프린터의 완벽한 호환성
- 선명한 표현력과 탁월한 보존력
- 또렷한 명암 효과와 깨끗한 선 처리
- 만족스러운 출력 매수
이미지 텍스트 통합 정보
삼성 흑백 레이저프린터 토너 CLT-K506L
- 삼성 정품 토너와 삼성 프린터의 완벽한 조합
- 선명한 표현력과 탁월한 보존력
- 눈에 보이는 또렷한 명암 효과와 깨끗한 선 처리
- 삼성 정품 토너의 만족스러운 출력 매수
| 색상 | 출력매수 |
|---|---|
| 검정 | 평균 6,000매 |
박스 및 토너 표기:
- SAMSUNG
- K506L
- Series / Série CLP-680 / CLX-6260
- CLT-K506L
기본 정보
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 색상 | 검정(Black) |
| 출력매수 | 평균 6,000매 |
| 호환 프린터 | CLP-680, CLX-6260 |
| 제조자/수입자 | 삼성전자㈜ |
| 제조국가 | 대한민국 |
| KC 인증 필 유무 | 무(해당없음) |
| 동일모델의 출시년월 | 해당없음 |
| A/S 책임자 및 전화번호 | 삼성전자서비스센터 / 1588-3366 |
| 품질보증기준 | 결함 시 소비자분쟁해결기준(재정경제부 고시 제2006-16호)에 따라 보상 |
포장 및 물류 정보
| 구분 | 항목 | 내용 |
|---|---|---|
| 제품 | 제품 카트리지 무게(단품) | 886 g |
| 제품 카트리지 무게(제품+충격완충재+기타 포장재) | 1.126 kg | |
| 제품 박스무게(박스) | 112 g | |
| 제품 박스크기(가로×길이×높이) | 378 × 125 × 141 mm | |
| 기타 포장재 무게(예: PE bag) | 33 g | |
| 마스터박스 | 단품 수량 | 4개 |
| 마스터 박스무게(박스) | 598 g | |
| 마스터 박스무게(카트리지+충격완충재+기타 포장재) | 5.1 kg | |
| 마스터 박스크기(가로×길이×높이) | 397 × 304 × 277 mm | |
| 팔레트 | 컨테이너당 팔레트 수량 | 20ft : 11 / 40ft : 24 / 40ft(h) : 24 |
| 팔레트 크기(가로×길이×높이) | 796 × 1216 × 6 mm | |
| 팔레트당 마스터 박스 수량 | 20ft : 56 / 40ft : 56 / 40ft(h) : 64 |
추가 정보
- 특징: 칼라 토너 카트리지
- 출력매수 기준: 공급 6,000 페이지 기준
이미지 2 OCR 통합 정보
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 출력매수 | 공급 6,000 기준 페이지 |
| 호환프린터 | CLP-680, CLX-6260 |
| 제품 기타포장재 무게(예: PE bag) | 33 g |
| 제품 카트리지 무게(카트리지+충격완충재+기타 포장재) | 1.126 kg |
| 제품 박스무게(박스) | 112 g |
| 제품 박스크기(가로x길이x높이) | 378 x 125 x 141 mm |
| 제품 카트리지 무게(카트리지) | 886 g |
| 마스터박스 단품수량 | 4 개 |
| 마스터 박스무게(박스) | 598 g |
| 마스터 박스카트리지무게(카트리지+충격완충재+기타 포장재) | 5.1 kg |
| 마스터 박스크기(가로x길이x높이) | 397 x 304 x 277 mm |
| 컨테이너당 팔레트 수량(20/40 피트 컨테이너) | 20ft : 11 / 40ft : 24 / 40ft(h) : 24 |
| 팔레트 크기(가로x길이x높이)(팔레트 재질 : 나무) | 796 x 1216 x 6 mm |
| 팔레트당 마스터 박스 수량 | 20ft : 56 / 40ft : 56 / 40ft(h) : 64 |
| 특징 | 칼라 토너 카트리지 |
| 제조국가 | 삼성전자(중국) |
| 제조자/수입자 | 삼성전자㈜ |
| KC 인증 필 유무 | 무(해당없음) |
| 동일모델의 출시년월 | 해당없음 |
| A/S 책임자와 전화번호 | 삼성전자서비스센터 / 1588-3366 |
| 품질보증기준 | 결함이 있는 경우 소비자분쟁해결기준(소비자기본법 제16조)에 따라 보상합니다 |
제품 이미지


OFFICENEX 상품 둘러보기
전체보기문의
0개 · 배송·재고 문의는 실시간 상담이 빠릅니다아직 등록된 문의가 없어요.



