EPA OFID Quantitative Calibration Set, 5 x 10 mL
- 카탈로그번호
- ACCU-M-GRO-CAL-EPA-10ML-SET
- 브랜드
- Labmix24
- 판매단위
- 5 x 10 mL
카탈로그
1개 옵션 · 카탈로그 번호를 클릭하면 복사됩니다Labmix24 · EPA OFID Quantitative Calibration Set, 5 x 10 mL
[
Back to your search result
](https://labmix24.com/en/search)
EPA OFID Quantitative Calibration Set
Item no.
ACCU-M-GRO-CAL-EPA-10ML-SET
Unit
5 x 10 mL
Shipment details
ADR Limited Quantity (LQ) / AIR Dangerous Good (DG) UN1203 3 II E2
Select to compare
[
Price on request
](mailto:info@labmix24.com?subject=Request%20for%20price%20quote%3A%20ACCU-M-GRO-CAL-EPA-10ML-SET&body=Dear%20Labmix24%20Team%2C%0APlease%20send%20me%20an%20offer%20for%20the%20following%20product%3A%0A%28ACCU-M-GRO-CAL-EPA-10ML-SET%2C%20EPA%20OFID%20Quantitative%20Calibration%20Set%2C%205%20x%2010%20mL%29.%0AKind%20regards%2C)
-
+
Add to cart
Hazards
Contents
| Analyte | CAS Number | Concentration | Unit | Additional information | Method |
|---|---|---|---|---|---|
| Ethanol | [64-17-5] | 0,3 | %w/w | ACCU-M-GRO-CAL-EPA-01-10ML | |
| Gasoline | [8006-61-9] | 78,4 | %w/w | ACCU-M-GRO-CAL-EPA-01-10ML | |
| Methanol | [67-56-1] | 6 | %w/w | ACCU-M-GRO-CAL-EPA-01-10ML | |
| Methyl-tert.butylether (MTBE) | [1634-04-4] | 15 | %w/w | ACCU-M-GRO-CAL-EPA-01-10ML | |
| tert.-Butanol | [75-65-0] | 0,3 | %w/w | ACCU-M-GRO-CAL-EPA-01-10ML | |
| Ethanol | [64-17-5] | 3 | %w/w | ACCU-M-GRO-CAL-EPA-02-10ML | |
| Gasoline | [8006-61-9] | 71,5 | %w/w | ACCU-M-GRO-CAL-EPA-02-10ML | |
| Methanol | [67-56-1] | 12 | %w/w | ACCU-M-GRO-CAL-EPA-02-10ML | |
| Methyl-tert.butylether (MTBE) | [1634-04-4] | 7,5 | %w/w | ACCU-M-GRO-CAL-EPA-02-10ML | |
| tert.-Butanol | [75-65-0] | 6 | %w/w | ACCU-M-GRO-CAL-EPA-02-10ML | |
| Ethanol | [64-17-5] | 6 | %w/w | ACCU-M-GRO-CAL-EPA-03-10ML | |
| Gasoline | [8006-61-9] | 70,75 | %w/w | ACCU-M-GRO-CAL-EPA-03-10ML | |
| Methanol | [67-56-1] | 3 | %w/w | ACCU-M-GRO-CAL-EPA-03-10ML | |
| Methyl-tert.butylether (MTBE) | [1634-04-4] | 11,25 | %w/w | ACCU-M-GRO-CAL-EPA-03-10ML | |
| tert.-Butanol | [75-65-0] | 9 | %w/w | ACCU-M-GRO-CAL-EPA-03-10ML | |
| Ethanol | [64-17-5] | 9 | %w/w | ACCU-M-GRO-CAL-EPA-04-10ML | |
| Gasoline | [8006-61-9] | 74,95 | %w/w | ACCU-M-GRO-CAL-EPA-04-10ML | |
| Methanol | [67-56-1] | 0,3 | %w/w | ACCU-M-GRO-CAL-EPA-04-10ML | |
| Methyl-tert.butylether (MTBE) | [1634-04-4] | 3,75 | %w/w | ACCU-M-GRO-CAL-EPA-04-10ML | |
| tert.-Butanol | [75-65-0] | 12 | %w/w | ACCU-M-GRO-CAL-EPA-04-10ML | |
| Ethanol | [64-17-5] | 12 | %w/w | ACCU-M-GRO-CAL-EPA-05-10ML | |
| Gasoline | [8006-61-9] | 75,7 | %w/w | ACCU-M-GRO-CAL-EPA-05-10ML | |
| Methanol | [67-56-1] | 9 | %w/w | ACCU-M-GRO-CAL-EPA-05-10ML | |
| Methyl-tert.butylether (MTBE) | [1634-04-4] | 0,3 | %w/w | ACCU-M-GRO-CAL-EPA-05-10ML | |
| tert.-Butanol | [75-65-0] | 3 | %w/w | ACCU-M-GRO-CAL-EPA-05-10ML |
Analyte Ethanol CAS Number [64-17-5] Concentration 0,3 Unit %w/w Additional information ACCU-M-GRO-CAL-EPA-01-10ML Method
Analyte Gasoline CAS Number [8006-61-9] Concentration 78,4 Unit %w/w Additional information ACCU-M-GRO-CAL-EPA-01-10ML Method
Analyte Methanol CAS Number [67-56-1] Concentration 6 Unit %w/w Additional information ACCU-M-GRO-CAL-EPA-01-10ML Method
Analyte Methyl-tert.butylether (MTBE) CAS Number [1634-04-4] Concentration 15 Unit %w/w Additional information ACCU-M-GRO-CAL-EPA-01-10ML Method
Labmix24 상품 둘러보기
전체보기문의
0개 · 배송·재고 문의는 실시간 상담이 빠릅니다아직 등록된 문의가 없어요.