PAH Standard (QUEBEC MINISTRY OF ENVIRON.PAH MIX), 500 µg/mL in Dichloromethane:Benzene
- 카탈로그번호
- ACCU-H-QME-01
- 브랜드
- Labmix24
- 판매단위
- 1 mL
카탈로그
1개 옵션 · 카탈로그 번호를 클릭하면 복사됩니다Labmix24 · PAH Standard (QUEBEC MINISTRY OF ENVIRON.PAH MIX), 500 µg/mL in Dichloromethane:Benzene
[
Back to your search result
](https://labmix24.com/en/search)
PAH Standard (QUEBEC MINISTRY OF ENVIRON.PAH MIX), 500 µg/mL in Dichloromethane:Benzene
Item no.
ACCU-H-QME-01
Unit
1 mL
Shipment details
De Minimis UN1992 3 II E2
Select to compare
[
Price on request
](mailto:info@labmix24.com?subject=Request%20for%20price%20quote%3A%20ACCU-H-QME-01&body=Dear%20Labmix24%20Team%2C%0APlease%20send%20me%20an%20offer%20for%20the%20following%20product%3A%0A%28ACCU-H-QME-01%2C%20PAH%20Standard%20%28QUEBEC%20MINISTRY%20OF%20ENVIRON.PAH%20MIX%29%2C%20500%20%C2%B5g%2FmL%20in%20Dichloromethane%3ABenzene%2C%201%20mL%29.%0AKind%20regards%2C)
-
+
Add to cart
Hazards
Contents
| Analyte | CAS Number | Concentration | Unit | Additional information | Method |
|---|---|---|---|---|---|
| Acenaphthene | [83-32-9] | 500 | µg/mL | ||
| Acenaphthylene | [208-96-8] | 500 | µg/mL | ||
| Anthracene | [120-12-7] | 500 | µg/mL | ||
| Benzo(a)anthracene | [56-55-3] | 500 | µg/mL | ||
| Benzo(b)fluoranthene | [205-99-2] | 500 | µg/mL | ||
| Benzo(j)fluoranthene | [205-82-3] | 500 | µg/mL | ||
| Benzo(k)fluoranthene | [207-08-9] | 500 | µg/mL | ||
| Benzo(g,h,i)perylene | [191-24-2] | 500 | µg/mL | ||
| Benzo(c)phenanthrene | [195-19-7] | 500 | µg/mL | ||
| Benzo(a)pyrene | [50-32-8] | 500 | µg/mL | ||
| Benzo(e)pyrene | [192-97-2] | 500 | µg/mL | ||
| Chrysene | [218-01-9] | 500 | µg/mL | ||
| Dibenz(a,h)anthracene | [53-70-3] | 500 | µg/mL | ||
| Dibenzo(a,h)pyrene | [189-64-0] | 500 | µg/mL | ||
| Dibenzo(a,i)pyrene | [189-55-9] | 500 | µg/mL | ||
| Dibenzo(a,l)pyrene | [191-30-0] | 500 | µg/mL | ||
| 7,12-Dimethylbenzo(a)anthracene | [57-97-6] | 500 | µg/mL | ||
| Fluoranthene | [206-44-0] | 500 | µg/mL | ||
| Fluorene | [86-73-7] | 500 | µg/mL | ||
| Indeno(1,2,3-cd)pyrene | [193-39-5] | 500 | µg/mL | ||
| 3-Methylcholanthrene | [56-49-5] | 500 | µg/mL | ||
| Naphthalene | [91-20-3] | 500 | µg/mL | ||
| Phenanthrene | [85-01-8] | 500 | µg/mL | ||
| Pyrene | [129-00-0] | 500 | µg/mL |
Analyte Acenaphthene CAS Number [83-32-9] Concentration 500 Unit µg/mL Additional information Method
Analyte Acenaphthylene CAS Number [208-96-8] Concentration 500 Unit µg/mL Additional information Method
Analyte Anthracene CAS Number [120-12-7] Concentration 500 Unit µg/mL Additional information Method
Analyte Benzo(a)anthracene CAS Number [56-55-3] Concentration 500 Unit µg/mL Additional information Method
Labmix24 상품 둘러보기
전체보기문의
0개 · 배송·재고 문의는 실시간 상담이 빠릅니다아직 등록된 문의가 없어요.