상품 옵션 정보 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
카탈로그 번호 | CAS 번호 | 설명 | 상태 | 단위 | 판매가 | 할인가 | 가격(VAT포함) | 수량 / 장바구니 / 찜 |
4-4756-07 | - | 4-4756-07 3002, 측정항목 : 이산화염소 / 측정범위 : 0・10・25・50・100・250・500ppm / 측정 횟수 : 50회 pk | 재고문의 | pk | 69,000원 | - | 75,900원 | |
4-4756-02 | - | 4-4756-02 2996, 측정항목(측정범위) : 질산태 질소(0・5・10・25・50ppm), 아질산태 질소(0・0.5・1・5・10ppm) / 측정 횟수 : 50회 pk | 재고문의 | pk | 60,000원 | - | 66,000원 | |
4-4756-08 | - | 4-4756-08 2984LR, 측정항목 : 과산화수소 / 측정범위 : 0・1・3・10・30・50ppm / 측정 횟수 : 25회 pk | 재고문의 | pk | 60,000원 | - | 66,000원 | |
4-4756-03 | - | 4-4756-03 2997, 측정항목 : 알칼리도 / 측정범위 : 0, 40, 80, 120, 180 ppm / 측정 횟수 : 50회 pk | 재고문의 | pk | 55,000원 | - | 60,500원 | |
4-4756-04 | - | 4-4756-04 2999LR, 측정항목 : 이산화염소 / 측정범위 : 0・0.25・0.5・1・3・10ppm / 측정 횟수 : 50회 pk | 재고문의 | pk | 55,000원 | - | 60,500원 | |
4-4756-06 | - | 4-4756-06 2991-G, 측정항목 : 동 / 측정범위 : 0・0.3・0.6・1・3ppm / 측정 횟수 : 25회 pk | 재고문의 | pk | 45,000원 | - | 49,500원 | |
4-4756-01 | - | 4-4756-01 2935-G, 측정항목 : 철 / 측정범위 : 0・0.3・0.5・1・3・5ppm / 측정 횟수 : 25회 pk | 재고문의 | pk | 38,000원 | - | 41,800원 | |
4-4756-05 | - | 4-4756-05 2998-H-12, 측정항목 : 염화나트륨 / 측정범위 : 1500・2000・2500・3000・3500・4000・5000ppm / 측정 횟수 : 50회 pk | 재고문의 | pk | 38,000원 | - | 41,800원 |
다른 상품 둘러보기
[특징]
● 조작이 용이하고 결과를 바로 알 수 있습니다.
배송/결제/교환/반품 안내
배송 정보
기본 배송비 |
| 교환/반품 배송비 |
|
---|---|---|---|
착불 배송비 |
| ||
교환/반품 배송비 |
|
결제 및 환불 안내
결제 방법 |
|
---|---|
취소 |
|
반품 |
|
환급 |
|
교환 및 반품 접수
교환 및 반품 접수 기한 |
|
---|---|
교환 및 반품 접수가 가능한 경우 |
|
교환 및 반품 접수가 불가능한 경우 |
|
교환 및 반품 신청
교환 절차 |
|
---|---|
반품 절차 |
|
문의 0
로그인 후 문의를 할 수 있습니다.