상품 옵션 정보 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
카탈로그 번호 | CAS 번호 | 설명 | 상태 | 재고 | 단위 | 판매가 | 할인가 | 가격(VAT포함) | 수량 / 장바구니 / 찜 |
1-159-04 | - | 1-159-04 SB10, 절연체 : 실리콘 브레이드 / 최고조작온도(℃) : 200 / 길이길이(m) : 10.0 pk | 재고문의 | pk | 1,965,000원 | - | 2,161,500원 | ||
1-158-04 | - | 1-158-04 SR10, 절연체 : 실리콘 고무 / 최고조작온도(℃) : 180 / 길이(m) : 10.0 pk | 재고문의 | pk | 1,609,000원 | - | 1,769,900원 | ||
1-159-03 | - | 1-159-03 SB7, 절연체 : 실리콘 브레이드 / 최고조작온도(℃) : 200 / 길이길이(m) : 7.0 pk | 재고문의 | pk | 1,453,000원 | - | 1,598,300원 | ||
1-158-03 | - | 1-158-03 SR7, 절연체 : 실리콘 고무 / 최고조작온도(℃) : 180 / 길이(m) : 7.0 pk | 재고문의 | pk | 1,168,000원 | - | 1,284,800원 | ||
1-159-02 | - | 1-159-02 SB5, 절연체 : 실리콘 브레이드 / 최고조작온도(℃) : 200 / 길이길이(m) : 5.0 pk | 재고문의 | pk | 1,160,000원 | - | 1,276,000원 | ||
1-158-02 | - | 1-158-02 SR5, 절연체 : 실리콘 고무 / 최고조작온도(℃) : 180 / 길이(m) : 5.0 pk | 재고문의 | pk | 951,000원 | - | 1,046,100원 | ||
1-159-01 | - | 1-159-01 SB3, 절연체 : 실리콘 브레이드 / 최고조작온도(℃) : 200 / 길이(m) : 3.0 pk | 재고문의 | pk | 846,000원 | - | 930,600원 | ||
1-157-04 | - | 1-157-04 P10, 절연체 : PVC / 최고조작온도(℃) : 80 / 길이(m) : 10.0 pk | 재고문의 | pk | 766,000원 | - | 842,600원 | ||
1-158-01 | - | 1-158-01 SR3, 절연체 : 실리콘 고무 / 최고조작온도(℃) : 180 / 길이(m) : 3.0 pk | 재고문의 | pk | 687,000원 | - | 755,700원 | ||
1-157-03 | - | 1-157-03 P7, 절연체 : PVC / 최고조작온도(℃) : 80 / 길이(m) : 7.0 pk | 재고문의 | pk | 580,000원 | - | 638,000원 | ||
1-157-02 | - | 1-157-02 P5, 절연체 : PVC / 최고조작온도(℃) : 80 / 길이(m) : 5.0 pk | 재고문의 | pk | 521,000원 | - | 573,100원 | ||
1-159-05 | - | 1-159-05 SB1.5, 절연체 : 실리콘 브레이드 / 최고조작온도(℃) : 205 / 길이(m) : 1.5 pk | 재고문의 | pk | 445,000원 | - | 489,500원 | ||
1-157-01 | - | 1-157-01 P3, 절연체 : PVC / 최고조작온도(℃) : 80 / 길이(m) : 3.0 pk | 재고문의 | pk | 419,000원 | - | 460,900원 | ||
1-158-05 | - | 1-158-05 SR1.5, 절연체 : 실리콘 고무 / 최고조작온도(℃) : 180 / 길이(m) : 1.5 pk | 재고문의 | pk | 387,000원 | - | 425,700원 | ||
1-157-05 | - | 1-157-05 P1.5, 절연체 : PVC / 최고조작온도(℃) : 80 / 길이(m) : 1.5 pk | 재고문의 | pk | 223,000원 | - | 245,300원 |
다른 상품 둘러보기
[특징]
● 큰 면적이나 고온의 경우 등에 사용 가능합니다.
● 유연성이 뛰어납니다.
● 실리콘 브레이드 테이프는 접어 구부려에도 우수합니다.
[사양]
● 최고 조작온도 : PVC/80℃, Silicone Rubber/180℃, Silicone Blade/205℃
● 표준 전력(W/m) : PVC/20W/m, 그 외/60W/m
● 폭×두께 : 13×3㎜
● 리드선 길이 : 1m
배송/결제/교환/반품 안내
배송 정보
기본 배송비 |
| 교환/반품 배송비 |
|
---|---|---|---|
착불 배송비 |
| ||
교환/반품 배송비 |
|
결제 및 환불 안내
결제 방법 |
|
---|---|
취소 |
|
반품 |
|
환급 |
|
교환 및 반품 접수
교환 및 반품 접수 기한 |
|
---|---|
교환 및 반품 접수가 가능한 경우 |
|
교환 및 반품 접수가 불가능한 경우 |
|
교환 및 반품 신청
교환 절차 |
|
---|---|
반품 절차 |
|
문의 0
로그인 후 문의를 할 수 있습니다.