AS ONE Metal Sintered Filter(Stainless·Irregular), 금속소결 필터(스테인리스·이레귤러)(여과지름 : 40 ~100㎛)
상품 옵션 정보 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
카탈로그 번호 | CAS 번호 | 설명 | 상태 | 단위 | 판매가 | 할인가 | 가격(VAT포함) | 수량 / 장바구니 / 찜 |
3-2250-16 | - | 3-2250-16 SUS40-□30-5, 여과지름(㎛) : 40 / 사이즈(㎜) : □30 X 5 pk | 재고문의 | pk | 537,000원 | - | 590,700원 | |
3-2251-16 | - | 3-2251-16 SUS60-□30-5, 여과지름(㎛) : 60 / 사이즈(㎜) : □30 X 5 pk | 재고문의 | pk | 537,000원 | - | 590,700원 | |
3-2252-16 | - | 3-2252-16 SUS100-□30-5, 여과지름(㎛) : 100 / 사이즈(㎜) : □30 X 5 pk | 재고문의 | pk | 537,000원 | - | 590,700원 | |
3-2250-13 | - | 3-2250-13 SUS40-□30-3, 여과지름(㎛) : 40 / 사이즈(㎜) : □30 X 3 pk | 재고문의 | pk | 474,000원 | - | 521,400원 | |
3-2251-13 | - | 3-2251-13 SUS60-□30-3, 여과지름(㎛) : 60 / 사이즈(㎜) : □30 X 3 pk | 재고문의 | pk | 474,000원 | - | 521,400원 | |
3-2252-13 | - | 3-2252-13 SUS100-□30-3, 여과지름(㎛) : 100 / 사이즈(㎜) : □30 X 3 pk | 재고문의 | pk | 474,000원 | - | 521,400원 | |
3-2250-15 | - | 3-2250-15 SUS40-□20-5, 여과지름(㎛) : 40 / 사이즈(㎜) : □20 X 5 pk | 재고문의 | pk | 442,000원 | - | 486,200원 | |
3-2251-15 | - | 3-2251-15 SUS60-□20-5, 여과지름(㎛) : 60 / 사이즈(㎜) : □20 X 5 pk | 재고문의 | pk | 442,000원 | - | 486,200원 | |
3-2252-15 | - | 3-2252-15 SUS100-□20-5, 여과지름(㎛) : 100 / 사이즈(㎜) : □20 X 5 pk | 재고문의 | pk | 442,000원 | - | 486,200원 | |
3-2250-12 | - | 3-2250-12 SUS40-□20-3, 여과지름(㎛) : 40 / 사이즈(㎜) : □20 X 3 pk | 재고문의 | pk | 411,000원 | - | 452,100원 | |
3-2250-14 | - | 3-2250-14 SUS40-□10-5, 여과지름(㎛) : 40 / 사이즈(㎜) : □10 X 5 pk | 재고문의 | pk | 411,000원 | - | 452,100원 | |
3-2251-12 | - | 3-2251-12 SUS60-□20-3, 여과지름(㎛) : 60 / 사이즈(㎜) : □20 X 3 pk | 재고문의 | pk | 411,000원 | - | 452,100원 | |
3-2251-14 | - | 3-2251-14 SUS60-□10-5, 여과지름(㎛) : 60 / 사이즈(㎜) : □10 X 5 pk | 재고문의 | pk | 411,000원 | - | 452,100원 | |
3-2252-12 | - | 3-2252-12 SUS100-□20-3, 여과지름(㎛) : 100 / 사이즈(㎜) : □20 X 3 pk | 재고문의 | pk | 411,000원 | - | 452,100원 | |
3-2252-14 | - | 3-2252-14 SUS100-□10-5, 여과지름(㎛) : 100 / 사이즈(㎜) : □10 X 5 pk | 재고문의 | pk | 411,000원 | - | 452,100원 | |
3-2250-10 | - | 3-2250-10 SUS40-Φ50-5, 여과지름(㎛) : 40 / 사이즈(㎜) : Φ50 X 5 pk | 재고문의 | pk | 379,000원 | - | 416,900원 | |
3-2250-11 | - | 3-2250-11 SUS40-□10-3, 여과지름(㎛) : 40 / 사이즈(㎜) : □10 X 3 pk | 재고문의 | pk | 379,000원 | - | 416,900원 | |
3-2251-10 | - | 3-2251-10 SUS60-Φ50-5, 여과지름(㎛) : 60 / 사이즈(㎜) : Φ50 X 5 pk | 재고문의 | pk | 379,000원 | - | 416,900원 | |
3-2251-11 | - | 3-2251-11 SUS60-□10-3, 여과지름(㎛) : 60 / 사이즈(㎜) : □10 X 3 pk | 재고문의 | pk | 379,000원 | - | 416,900원 | |
3-2252-10 | - | 3-2252-10 SUS100-Φ50-5, 여과지름(㎛) : 100 / 사이즈(㎜) : Φ50 X 5 pk | 재고문의 | pk | 379,000원 | - | 416,900원 | |
3-2252-11 | - | 3-2252-11 SUS100-□10-3, 여과지름(㎛) : 100 / 사이즈(㎜) : □10 X 3 pk | 재고문의 | pk | 379,000원 | - | 416,900원 | |
3-2250-05 | - | 3-2250-05 SUS40-Φ50-3, 여과지름(㎛) : 40 / 사이즈(㎜) : Φ50 X 3 pk | 재고문의 | pk | 316,000원 | - | 347,600원 | |
3-2250-09 | - | 3-2250-09 SUS40-Φ40-5, 여과지름(㎛) : 40 / 사이즈(㎜) : Φ40 X 5 pk | 재고문의 | pk | 316,000원 | - | 347,600원 | |
3-2251-05 | - | 3-2251-05 SUS60-Φ50-3, 여과지름(㎛) : 60 / 사이즈(㎜) : Φ50 X 3 pk | 재고문의 | pk | 316,000원 | - | 347,600원 | |
3-2251-09 | - | 3-2251-09 SUS60-Φ40-5, 여과지름(㎛) : 60 / 사이즈(㎜) : Φ40 X 5 pk | 재고문의 | pk | 316,000원 | - | 347,600원 | |
3-2252-05 | - | 3-2252-05 SUS100-Φ50-3, 여과지름(㎛) : 100 / 사이즈(㎜) : Φ50 X 3 pk | 재고문의 | pk | 316,000원 | - | 347,600원 | |
3-2252-09 | - | 3-2252-09 SUS100-Φ40-5, 여과지름(㎛) : 100 / 사이즈(㎜) : Φ40 X 5 pk | 재고문의 | pk | 316,000원 | - | 347,600원 | |
3-2250-04 | - | 3-2250-04 SUS40-Φ40-3, 여과지름(㎛) : 40 / 사이즈(㎜) : Φ40 X 3 pk | 재고문의 | pk | 285,000원 | - | 313,500원 | |
3-2250-08 | - | 3-2250-08 SUS40-Φ30-5, 여과지름(㎛) : 40 / 사이즈(㎜) : Φ30 X 5 pk | 재고문의 | pk | 285,000원 | - | 313,500원 | |
3-2251-04 | - | 3-2251-04 SUS60-Φ40-3, 여과지름(㎛) : 60 / 사이즈(㎜) : Φ40 X 3 pk | 재고문의 | pk | 285,000원 | - | 313,500원 | |
3-2251-08 | - | 3-2251-08 SUS60-Φ30-5, 여과지름(㎛) : 60 / 사이즈(㎜) : Φ30 X 5 pk | 재고문의 | pk | 285,000원 | - | 313,500원 | |
3-2252-04 | - | 3-2252-04 SUS100-Φ40-3, 여과지름(㎛) : 100 / 사이즈(㎜) : Φ40 X 3 pk | 재고문의 | pk | 285,000원 | - | 313,500원 | |
3-2252-08 | - | 3-2252-08 SUS100-Φ30-5, 여과지름(㎛) : 100 / 사이즈(㎜) : Φ30 X 5 pk | 재고문의 | pk | 285,000원 | - | 313,500원 | |
3-2250-03 | - | 3-2250-03 SUS40-Φ30-3, 여과지름(㎛) : 40 / 사이즈(㎜) : Φ30 X 3 pk | 재고문의 | pk | 253,000원 | - | 278,300원 | |
3-2250-07 | - | 3-2250-07 SUS40-Φ20-5, 여과지름(㎛) : 40 / 사이즈(㎜) : Φ20 X 5 pk | 재고문의 | pk | 253,000원 | - | 278,300원 | |
3-2251-03 | - | 3-2251-03 SUS60-Φ30-3, 여과지름(㎛) : 60 / 사이즈(㎜) : Φ30 X 3 pk | 재고문의 | pk | 253,000원 | - | 278,300원 | |
3-2251-07 | - | 3-2251-07 SUS60-Φ20-5, 여과지름(㎛) : 60 / 사이즈(㎜) : Φ20 X 5 pk | 재고문의 | pk | 253,000원 | - | 278,300원 | |
3-2252-03 | - | 3-2252-03 SUS100-Φ30-3, 여과지름(㎛) : 100 / 사이즈(㎜) : Φ30 X 3 pk | 재고문의 | pk | 253,000원 | - | 278,300원 | |
3-2252-07 | - | 3-2252-07 SUS100-Φ20-5, 여과지름(㎛) : 100 / 사이즈(㎜) : Φ20 X 5 pk | 재고문의 | pk | 253,000원 | - | 278,300원 | |
3-2250-02 | - | 3-2250-02 SUS40-Φ20-3, 여과지름(㎛) : 40 / 사이즈(㎜) : Φ20 X 3 pk | 재고문의 | pk | 221,000원 | - | 243,100원 | |
3-2251-02 | - | 3-2251-02 SUS60-Φ20-3, 여과지름(㎛) : 60 / 사이즈(㎜) : Φ20 X 3 pk | 재고문의 | pk | 221,000원 | - | 243,100원 | |
3-2252-02 | - | 3-2252-02 SUS100-Φ20-3, 여과지름(㎛) : 100 / 사이즈(㎜) : Φ20 X 3 pk | 재고문의 | pk | 221,000원 | - | 243,100원 | |
3-2250-06 | - | 3-2250-06 SUS40-Φ10-5, 여과지름(㎛) : 40 / 사이즈(㎜) : Φ10 X 5 pk | 재고문의 | pk | 190,000원 | - | 209,000원 | |
3-2251-06 | - | 3-2251-06 SUS60-Φ10-5, 여과지름(㎛) : 60 / 사이즈(㎜) : Φ10 X 5 pk | 재고문의 | pk | 190,000원 | - | 209,000원 | |
3-2252-06 | - | 3-2252-06 SUS100-Φ10-5, 여과지름(㎛) : 100 / 사이즈(㎜) : Φ10 X 5 pk | 재고문의 | pk | 190,000원 | - | 209,000원 | |
3-2250-01 | - | 3-2250-01 SUS40-Φ10-3, 여과지름(㎛) : 40 / 사이즈(㎜) : Φ10 X 3 pk | 재고문의 | pk | 158,000원 | - | 173,800원 | |
3-2251-01 | - | 3-2251-01 SUS60-Φ10-3, 여과지름(㎛) : 60 / 사이즈(㎜) : Φ10 X 3 pk | 재고문의 | pk | 158,000원 | - | 173,800원 | |
3-2252-01 | - | 3-2252-01 SUS100-Φ10-3, 여과지름(㎛) : 100 / 사이즈(㎜) : Φ10 X 3 pk | 재고문의 | pk | 158,000원 | - | 173,800원 |
다른 상품 둘러보기
[특징]
● 수지, 세라믹, 유리등의 제품에 비해 내열성, 내압, 내충격성이 우수합니다.
● 입자가 3차원으로 얽혀 소결되어 있기 때문에 아주 높은 여과 능력을 발휘합니다.
[사양]
● 재질 : 스테인리스
배송/결제/교환/반품 안내
배송 정보
기본 배송비 |
| 교환/반품 배송비 |
|
---|---|---|---|
착불 배송비 |
| ||
교환/반품 배송비 |
|
결제 및 환불 안내
결제 방법 |
|
---|---|
취소 |
|
반품 |
|
환급 |
|
교환 및 반품 접수
교환 및 반품 접수 기한 |
|
---|---|
교환 및 반품 접수가 가능한 경우 |
|
교환 및 반품 접수가 불가능한 경우 |
|
교환 및 반품 신청
교환 절차 |
|
---|---|
반품 절차 |
|
문의 0
로그인 후 문의를 할 수 있습니다.