상품 옵션 정보 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
카탈로그 번호 | CAS 번호 | 설명 | 상태 | 단위 | 판매가 | 할인가 | 가격(VAT포함) | 수량 / 장바구니 / 찜 |
225770-1L | - | Merck 225770-1L LITHIUM BIS(TRIMETHYLSILYL)AMIDE, 1.0M LITHIUM BIS(TRIMETHYLSILYL)AMIDE, 1.0M pk | 재고문의 | pk | 917,810원 | - | 1,009,591원 | |
225770-800ML | - | Merck 225770-800ML LITHIUM BIS(TRIMETHYLSILYL)AMIDE, 1.0M S LITHIUM BIS(TRIMETHYLSILYL)AMIDE, 1.0M S pk | 재고문의 | pk | 795,900원 | - | 875,490원 | |
225770-4X100ML | - | Merck 225770-4X100ML LITHIUM BIS(TRIMETHYLSILYL)AMIDE, & LITHIUM BIS(TRIMETHYLSILYL)AMIDE, & pk | 재고문의 | pk | 412,860원 | - | 454,146원 | |
225770-4X25ML | - | Merck 225770-4X25ML LITHIUM BIS(TRIMETHYLSILYL)AMIDE, & LITHIUM BIS(TRIMETHYLSILYL)AMIDE, & pk | 재고문의 | pk | 263,450원 | - | 289,795원 | |
225770-100ML | - | Merck 225770-100ML LITHIUM BIS(TRIMETHYLSILYL)AMIDE, 1.0M S LITHIUM BIS(TRIMETHYLSILYL)AMIDE, 1.0M S pk | 재고문의 | pk | 155,720원 | - | 171,292원 |
다른 상품 둘러보기
Size (크기) | 4/ML |
Packaging UOM (포장 단위) | ML |
Number Of Containers Package Unit (포장 단위당 제품 수) | 25ML/ML |
Individual Container Size In Package Unit (개별 포장당 용량) | 4/ML |
UNSPSC (UNSPSC 분류) | 12352111 |
Flash Point (발화점) | -17 °C - closed cup |
CAS Number (CAS 번호) | 4039-32-1 |
Density (밀도) | 0.891 g/mL at 25 C |
Molecular Formula (분자식) | C6H18LiNSi2 |
Molecular Weight (분자질량) | 167.33 |
Merck URL (머크 페이지 주소) | https://www.sigmaaldrich.com/US/en/product/ALDRICH/225770?context=product |
MSDS 링크 | https://www.sigmaaldrich.com/MSDS/MSDS/DisplayMSDSPage.do?country=GB&language=EN&productNumber=225770&brand=Aldrich |
225770-4X25ML 제품설명 |
LITHIUM BIS(TRIMETHYLSILYL)AMIDE, & LITHIUM BIS(TRIMETHYLSILYL)AMIDE, & |
225770-1L 제품설명 |
LITHIUM BIS(TRIMETHYLSILYL)AMIDE, 1.0M LITHIUM BIS(TRIMETHYLSILYL)AMIDE, 1.0M |
225770-100ML 제품설명 |
LITHIUM BIS(TRIMETHYLSILYL)AMIDE, 1.0M S LITHIUM BIS(TRIMETHYLSILYL)AMIDE, 1.0M S |
225770-4X100ML 제품설명 |
LITHIUM BIS(TRIMETHYLSILYL)AMIDE, & LITHIUM BIS(TRIMETHYLSILYL)AMIDE, & |
225770-800ML 제품설명 |
LITHIUM BIS(TRIMETHYLSILYL)AMIDE, 1.0M S LITHIUM BIS(TRIMETHYLSILYL)AMIDE, 1.0M S |
배송/결제/교환/반품 안내
배송 정보
기본 배송비 |
| 교환/반품 배송비 |
|
---|---|---|---|
착불 배송비 |
| ||
교환/반품 배송비 |
|
결제 및 환불 안내
결제 방법 |
|
---|---|
취소 |
|
반품 |
|
환급 |
|
교환 및 반품 접수
교환 및 반품 접수 기한 |
|
---|---|
교환 및 반품 접수가 가능한 경우 |
|
교환 및 반품 접수가 불가능한 경우 |
|
교환 및 반품 신청
교환 절차 |
|
---|---|
반품 절차 |
|
문의 0
로그인 후 문의를 할 수 있습니다.