상품 옵션 정보 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
카탈로그 번호 | 설명 | 상태 | 단위 | 가격 | 가격(VAT포함) | 수량 / 장바구니 |
98101 | SPL 98101 98101,Pure silicone rubber,General,1.50 x 2.50,-,10 M, pk | 재고문의 | pk | 7,200원 | 7,920원 | |
98102 | SPL 98102 98102,Pure silicone rubber,General,2.00 x 3.00,-,10M, pk | 재고문의 | pk | 7,200원 | 7,920원 | |
98103 | SPL 98103 98103,Pure silicone rubber,General,3.00 x 4.50,-,10M, pk | 재고문의 | pk | 7,900원 | 8,690원 | |
98104 | SPL 98104 98104,Pure silicone rubber,General,4.00 x 5.50,-,10M, pk | 재고문의 | pk | 9,700원 | 10,670원 | |
98105 | SPL 98105 98105,Pure silicone rubber,General,5.00 x 7.00,-,10M, pk | 재고문의 | pk | 13,800원 | 15,180원 | |
98106 | SPL 98106 98106,Pure silicone rubber,General,6.00 x 8.00,-,10M, pk | 재고문의 | pk | 15,200원 | 16,720원 | |
98107 | SPL 98107 98107,Pure silicone rubber,General,7.00 x 9.00,-,10M, pk | 재고문의 | pk | 19,800원 | 21,780원 | |
98108 | SPL 98108 98108,Pure silicone rubber,General,8.00 x 11.00,-,10M, pk | 재고문의 | pk | 24,300원 | 26,730원 | |
98109 | SPL 98109 98109,Pure silicone rubber,General,9.00 x 12.00,-,10M, pk | 재고문의 | pk | 30,100원 | 33,110원 | |
98110 | SPL 98110 98110,Pure silicone rubber,General,10.00 x 13.00,-,10M, pk | 재고문의 | pk | 36,900원 | 40,590원 | |
98112 | SPL 98112 98112,Pure silicone rubber,General,12.00 x 16.00,-,10M, pk | 재고문의 | pk | 50,400원 | 55,440원 | |
98115 | SPL 98115 98115,Pure silicone rubber,General,15.00 x 20.00,-,10M, pk | 재고문의 | pk | 88,700원 | 97,570원 | |
98201 | SPL 98201 98201,Platinum-cured silicone rubber,Laboratory,1.50 x 2.50,-,10M, pk | 재고문의 | pk | 40,400원 | 44,440원 | |
98202 | SPL 98202 98202,Platinum-cured silicone rubber,Laboratory,2.00 x 3.00,-,10M, pk | 재고문의 | pk | 40,400원 | 44,440원 | |
98203 | SPL 98203 98203,Platinum-cured silicone rubber,Laboratory,3.00 x 4.50,-,10M, pk | 재고문의 | pk | 51,200원 | 56,320원 | |
98204 | SPL 98204 98204,Platinum-cured silicone rubber,Laboratory,4.00 x 5.50,-,10M, pk | 재고문의 | pk | 57,400원 | 63,140원 | |
98205 | SPL 98205 98205,Platinum-cured silicone rubber,Laboratory,5.00 x 7.00,-,10M, pk | 재고문의 | pk | 64,400원 | 70,840원 | |
98206 | SPL 98206 98206,Platinum-cured silicone rubber,Laboratory,6.00 x 8.00,-,10M, pk | 재고문의 | pk | 77,600원 | 85,360원 | |
98207 | SPL 98207 98207,Platinum-cured silicone rubber,Laboratory,7.00 x 9.00,-,10M, pk | 재고문의 | pk | 101,000원 | 111,100원 | |
98208 | SPL 98208 98208,Platinum-cured silicone rubber,Laboratory,8.00 x 11.00,-,10M, pk | 재고문의 | pk | 124,000원 | 136,400원 | |
98209 | SPL 98209 98209,Platinum-cured silicone rubber,Laboratory,9.00 x 12.00,-,10M, pk | 재고문의 | pk | 158,000원 | 173,800원 | |
98210 | SPL 98210 98210,Platinum-cured silicone rubber,Laboratory,10.00 x 13.00,-,10M, pk | 재고문의 | pk | 171,000원 | 188,100원 | |
98212 | SPL 98212 98212,Platinum-cured silicone rubber,Laboratory,12.00 x 16.00,-,10M, pk | 재고문의 | pk | 184,000원 | 202,400원 | |
98215 | SPL 98215 98215,Platinum-cured silicone rubber,Laboratory,15.00 x 20.00,-,10M, pk | 재고문의 | pk | 325,000원 | 357,500원 | |
98303 | SPL 98303 98303,Pure silicone rubber,Vacuum,3.00 x 6.00,-,10M, pk | 재고문의 | pk | 13,800원 | 15,180원 | |
98304 | SPL 98304 98304,Pure silicone rubber,Vacuum,4.00 x 8.00,-,10M, pk | 재고문의 | pk | 20,600원 | 22,660원 | |
98305 | SPL 98305 98305,Pure silicone rubber,Vacuum,5.00 x 9.00,-,10M, pk | 재고문의 | pk | 26,100원 | 28,710원 | |
98306 | SPL 98306 98306,Pure silicone rubber,Vacuum,6.00 x 11.00,-,10M, pk | 재고문의 | pk | 36,900원 | 40,590원 | |
98307 | SPL 98307 98307,Pure silicone rubber,Vacuum,7.00 x 13.00,-,10M, pk | 재고문의 | pk | 45,000원 | 49,500원 | |
98308 | SPL 98308 98308,Pure silicone rubber,Vacuum,8.00 x 15.00,-,10M, pk | 재고문의 | pk | 51,800원 | 56,980원 | |
98310 | SPL 98310 98310,Pure silicone rubber,Vacuum,10.00 x 18.00,-,10M, pk | 재고문의 | pk | 103,500원 | 113,850원 |
Silicone Tubing
실리콘 튜브는 일반용, 실험용, 진공용 3가지 형태로 출시하였습니다. 일반용은 반투명도와 높은 내열성이 특징으로 극한의 환경에서 보편적으로 사용이 가능합니다. 실험용은 백금 촉매 (platinum-cured)을 적용하여 제약 및 생명공학 관련 실험에 사용하도록 권장합니다. 진공용은 두께가 두꺼워 흡착과 꺾임이 적고 극한의 환경에서 사용이 가능합니다.
▪Temerature range: -60 ~ +230℃
▪Autocalvable
▪Platinum-cured silicone (Laboratory)
▪Low volatility, abrasion resistance, yellowing resistance (Laboratory)
▪FDA 21 CFR 177.2600
Detail
- Detail
- Technical Literature
Cat. No. | Materials | Type | Dimensions I.D x O.D (mm) | Sterilie | Packaging |
---|---|---|---|---|---|
98101 | Pure silicone rubber | General | 1.50 x 2.50 | - | 10 M |
98102 | Pure silicone rubber | General | 2.00 x 3.00 | - | 10M |
98103 | Pure silicone rubber | General | 3.00 x 4.50 | - | 10M |
98104 | Pure silicone rubber | General | 4.00 x 5.50 | - | 10M |
98105 | Pure silicone rubber | General | 5.00 x 7.00 | - | 10M |
98106 | Pure silicone rubber | General | 6.00 x 8.00 | - | 10M |
98107 | Pure silicone rubber | General | 7.00 x 9.00 | - | 10M |
98108 | Pure silicone rubber | General | 8.00 x 11.00 | - | 10M |
98109 | Pure silicone rubber | General | 9.00 x 12.00 | - | 10M |
98110 | Pure silicone rubber | General | 10.00 x 13.00 | - | 10M |
98112 | Pure silicone rubber | General | 12.00 x 16.00 | - | 10M |
98115 | Pure silicone rubber | General | 15.00 x 20.00 | - | 10M |
98201 | Platinum-cured silicone rubber | Laboratory | 1.50 x 2.50 | - | 10M |
98202 | Platinum-cured silicone rubber | Laboratory | 2.00 x 3.00 | - | 10M |
98203 | Platinum-cured silicone rubber | Laboratory | 3.00 x 4.50 | - | 10M |
98204 | Platinum-cured silicone rubber | Laboratory | 4.00 x 5.50 | - | 10M |
98205 | Platinum-cured silicone rubber | Laboratory | 5.00 x 7.00 | - | 10M |
98206 | Platinum-cured silicone rubber | Laboratory | 6.00 x 8.00 | - | 10M |
98207 | Platinum-cured silicone rubber | Laboratory | 7.00 x 9.00 | - | 10M |
98208 | Platinum-cured silicone rubber | Laboratory | 8.00 x 11.00 | - | 10M |
98209 | Platinum-cured silicone rubber | Laboratory | 9.00 x 12.00 | - | 10M |
98210 | Platinum-cured silicone rubber | Laboratory | 10.00 x 13.00 | - | 10M |
98212 | Platinum-cured silicone rubber | Laboratory | 12.00 x 16.00 | - | 10M |
98215 | Platinum-cured silicone rubber | Laboratory | 15.00 x 20.00 | - | 10M |
98303 | Pure silicone rubber | Vacuum | 3.00 x 6.00 | - | 10M |
98304 | Pure silicone rubber | Vacuum | 4.00 x 8.00 | - | 10M |
98305 | Pure silicone rubber | Vacuum | 5.00 x 9.00 | - | 10M |
98306 | Pure silicone rubber | Vacuum | 6.00 x 11.00 | - | 10M |
98307 | Pure silicone rubber | Vacuum | 7.00 x 13.00 | - | 10M |
98308 | Pure silicone rubber | Vacuum | 8.00 x 15.00 | - | 10M |
98310 | Pure silicone rubber | Vacuum | 10.00 x 18.00 | - | 10M |
[TDS]_Silicone Tubing.pdf | 252.1 KB ![]() |
배송/결제/교환/반품 안내
배송 정보
기본 배송비 |
| 교환/반품 배송비 |
|
---|---|---|---|
착불 배송비 |
| ||
교환/반품 배송비 |
|
결제 및 환불 안내
결제 방법 |
|
---|---|
취소 |
|
반품 |
|
환급 |
|
교환 및 반품 접수
교환 및 반품 접수 기한 |
|
---|---|
교환 및 반품 접수가 가능한 경우 |
|
교환 및 반품 접수가 불가능한 경우 |
|
교환 및 반품 신청
교환 절차 |
|
---|---|
반품 절차 |
|
문의 0
로그인 후 문의를 할 수 있습니다.