상품 옵션 정보 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
카탈로그 번호 | CAS 번호 | 설명 | 상태 | 단위 | 판매가 | 할인가 | 가격(VAT포함) | 수량 / 장바구니 / 찜 |
65105 | - | SPL 65105 65105,PP,Cellulose Acetate,0.22,0.50,15,000 x g,+,+,25 / 100 pk | 재고문의 | pk | 100,000원 | - | 110,000원 | |
65205 | - | SPL 65205 65205,PP,Cellulose Acetate,0.45,0.50,15,000 x g,+,+,25 / 100 pk | 재고문의 | pk | 100,000원 | - | 110,000원 | |
65115 | - | SPL 65115 65115,PP,Cellulose Acetate,0.22,0.50,15,000 x g,-,+,25 / 100 pk | 재고문의 | pk | 98,000원 | - | 107,800원 | |
65215 | - | SPL 65215 65215,PP,Cellulose Acetate,0.45,0.50,15,000 x g,-,+,25 / 100 pk | 재고문의 | pk | 98,000원 | - | 107,800원 | |
66105 | - | SPL 66105 66105,PP,Cellulose Acetate,0.22,0.50,15,000 x g,+,-,25 / 100 pk | 재고문의 | pk | 74,000원 | - | 81,400원 | |
66205 | - | SPL 66205 66205,PP,Cellulose Acetate,0.45,0.50,15,000 x g,+,-,25 / 100 pk | 재고문의 | pk | 74,000원 | - | 81,400원 | |
66115 | - | SPL 66115 66115,PP,Cellulose Acetate,0.22,0.50,15,000 x g,-,-,25 / 100 pk | 재고문의 | pk | 73,000원 | - | 80,300원 | |
66215 | - | SPL 66215 66215,PP,Cellulose Acetate,0.45,0.50,15,000 x g,-,-,25 / 100 pk | 재고문의 | pk | 73,000원 | - | 80,300원 |
Filter Tube
SPL Life Science는 실험에 사용할 샘플 준비를 위해 필터 멤브레인을 기반으로 한 microcentrifuge tube filter를 제공합니다. 고속 원심분리에 적합한 Filter Tube를 사용하여 시료를 빠르게 준비하고 오염 위험을 줄일 수 있습니다.
▪ 2 pore size: 0.22, 0.45 μm
▪ 포함된 Microcentrifuge Tube 용량: 1.5 ml (Cat. No. 60015)
▪ SPL 2.0 ml Microcentrifuge Tube 호환 가능 (Cat. No. 61020)
▪ Microcentrifuge Tube 미포함 제품(Cat. No. 65115, 65215, 66115, 66215)
Detail
- Detail
- Technical Literature
- Movie
Cat. No. | Material | Membrane Material |
Membrane Pore Size (μm) |
Working Vol. (ml) |
RCF Rating | Microcentrifuge Tube |
Sterile | Packaging |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
65105 | PP | Cellulose Acetate | 0.22 | 0.50 | 15,000 x g | + | + | 25 / 100 |
65115 | PP | Cellulose Acetate | 0.22 | 0.50 | 15,000 x g | - | + | 25 / 100 |
66105 | PP | Cellulose Acetate | 0.22 | 0.50 | 15,000 x g | + | - | 25 / 100 |
66115 | PP | Cellulose Acetate | 0.22 | 0.50 | 15,000 x g | - | - | 25 / 100 |
65205 | PP | Cellulose Acetate | 0.45 | 0.50 | 15,000 x g | + | + | 25 / 100 |
65215 | PP | Cellulose Acetate | 0.45 | 0.50 | 15,000 x g | - | + | 25 / 100 |
66205 | PP | Cellulose Acetate | 0.45 | 0.50 | 15,000 x g | + | - | 25 / 100 |
66215 | PP | Cellulose Acetate | 0.45 | 0.50 | 15,000 x g | - | - | 25 / 100 |
[TDS] Filter Tube.pdf | 161.5 KB |
배송/결제/교환/반품 안내
배송 정보
기본 배송비 |
| 교환/반품 배송비 |
|
---|---|---|---|
착불 배송비 |
| ||
교환/반품 배송비 |
|
결제 및 환불 안내
결제 방법 |
|
---|---|
취소 |
|
반품 |
|
환급 |
|
교환 및 반품 접수
교환 및 반품 접수 기한 |
|
---|---|
교환 및 반품 접수가 가능한 경우 |
|
교환 및 반품 접수가 불가능한 경우 |
|
교환 및 반품 신청
교환 절차 |
|
---|---|
반품 절차 |
|
문의 0
로그인 후 문의를 할 수 있습니다.