VWR Disposable microcentrifuge tubes, VWR
상품 옵션 정보 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
카탈로그 번호 | CAS 번호 | 설명 | 상태 | 단위 | 판매가 | 할인가 | 가격(VAT포함) | 수량 / 장바구니 / 찜 |
525-1222 | - | VWR 525-1222 Micro Centrifuge Tube, 0.5ML, Conical-Bottom, Assorted, Non-Sterilized, Attached Cap, Graduation, 1000/PK, 10000/CS 10000/cs | 재고문의 | 10000/cs | 356,000원 | - | 391,600원 | |
525-1220 | - | VWR 525-1220 Micro Centrifuge Tube, 0.5ML, Conical-Bottom, Natural, Non-Sterilized, Attached Cap, Graduation, 1000/PK, 10000/CS 10000/cs | 재고문의 | 10000/cs | 330,000원 | - | 363,000원 | |
525-1221 | - | VWR 525-1221 Micro Centrifuge Tube, 0.5ML, Conical-Bottom, Red, Non-Sterilized, Attached Cap, Graduation, 1000/PK, 10000/CS 10000/cs | 재고문의 | 10000/cs | 330,000원 | - | 363,000원 | |
525-1246 | - | VWR 525-1246 Micro Centrifuge Tube, 0.5ML, Conical-Bottom, Amber, Non-Sterilized, Attached Cap, Graduation, 1000/PK, 10000/CS 10000/cs | 재고문의 | 10000/cs | 330,000원 | - | 363,000원 | |
525-1247 | - | VWR 525-1247 Micro Centrifuge Tube, 0.5ML, Conical-Bottom, Yellow, Non-Sterilized, Attached Cap, Graduation, 1000/PK, 10000/CS 10000/cs | 재고문의 | 10000/cs | 330,000원 | - | 363,000원 | |
525-1248 | - | VWR 525-1248 Micro Centrifuge Tube, 0.5ML, Conical-Bottom, Orange, Non-Sterilized, Attached Cap, Graduation, 1000/PK, 10000/CS 10000/cs | 재고문의 | 10000/cs | 330,000원 | - | 363,000원 | |
525-1249 | - | VWR 525-1249 Micro Centrifuge Tube, 0.5ML, Conical-Bottom, Purple, Non-Sterilized, Attached Cap, Graduation, 1000/PK, 10000/CS 10000/cs | 재고문의 | 10000/cs | 330,000원 | - | 363,000원 | |
525-1250 | - | VWR 525-1250 Micro Centrifuge Tube, 0.5ML, Conical-Bottom, Blue, Non-Sterilized, Attached Cap, Graduation, 1000/PK, 10000/CS 10000/cs | 재고문의 | 10000/cs | 330,000원 | - | 363,000원 | |
525-1251 | - | VWR 525-1251 Micro Centrifuge Tube, 0.5ML, Conical-Bottom, Green, Non-Sterilized, Attached Cap, Graduation, 1000/PK, 10000/CS 10000/cs | 재고문의 | 10000/cs | 330,000원 | - | 363,000원 | |
525-1135 | - | VWR 525-1135 Micro Centrifuge Tube, 2ML, Conical-Bottom, Assorted, Non-Sterilized, Attached Cap, Graduation, 500/PK, 5000/CS 5000/cs | 재고문의 | 5000/cs | 248,000원 | - | 272,800원 | |
525-1230 | - | VWR 525-1230 Micro Centrifuge Tube, 1.5ML, Conical-Bottom, Assorted, Non-Sterilized, Attached Cap, Graduation, 500/PK, 5000/CS 5000/cs | 재고문의 | 5000/cs | 226,000원 | - | 248,600원 | |
525-1127 | - | VWR 525-1127 Micro Centrifuge Tube, 2ML, Conical-Bottom, Amber, Non-Sterilized, Attached Cap, Graduation, 500/PK, 5000/CS 5000/cs | 재고문의 | 5000/cs | 222,000원 | - | 244,200원 | |
525-1128 | - | VWR 525-1128 Micro Centrifuge Tube, 2ML, Conical-Bottom, Yellow, Non-Sterilized, Attached Cap, Graduation, 500/PK, 5000/CS 5000/cs | 재고문의 | 5000/cs | 222,000원 | - | 244,200원 | |
525-1129 | - | VWR 525-1129 Micro Centrifuge Tube, 2ML, Conical-Bottom, Orange, Non-Sterilized, Attached Cap, Graduation, 500/PK, 5000/CS 5000/cs | 재고문의 | 5000/cs | 222,000원 | - | 244,200원 | |
525-1130 | - | VWR 525-1130 Micro Centrifuge Tube, 2ML, Conical-Bottom, Red, Non-Sterilized, Attached Cap, Graduation, 500/PK, 5000/CS 5000/cs | 재고문의 | 5000/cs | 222,000원 | - | 244,200원 | |
525-1131 | - | VWR 525-1131 Micro Centrifuge Tube, 2ML, Conical-Bottom, Purple, Non-Sterilized, Attached Cap, Graduation, 500/PK, 5000/CS 5000/cs | 재고문의 | 5000/cs | 222,000원 | - | 244,200원 | |
525-1133 | - | VWR 525-1133 Micro Centrifuge Tube, 2ML, Conical-Bottom, Blue, Non-Sterilized, Attached Cap, Graduation, 500/PK, 5000/CS 5000/cs | 재고문의 | 5000/cs | 222,000원 | - | 244,200원 | |
525-1134 | - | VWR 525-1134 Micro Centrifuge Tube, 2ML, Conical-Bottom, Green, Non-Sterilized, Attached Cap, Graduation, 500/PK, 5000/CS 5000/cs | 재고문의 | 5000/cs | 222,000원 | - | 244,200원 | |
525-1136 | - | VWR 525-1136 Micro Centrifuge Tube, 2ML, Conical-Bottom, Natural, Non-Sterilized, Attached Cap, Graduation, 500/PK, 5000/CS 5000/cs | 재고문의 | 5000/cs | 222,000원 | - | 244,200원 | |
525-1223 | - | VWR 525-1223 Micro Centrifuge Tube, 1.5ML, Conical-Bottom, Amber, Non-Sterilized, Attached Cap, Graduation, 500/PK, 5000/CS 5000/cs | 재고문의 | 5000/cs | 200,000원 | - | 220,000원 | |
525-1224 | - | VWR 525-1224 Micro Centrifuge Tube, 1.5ML, Conical-Bottom, Yellow, Non-Sterilized, Attached Cap, Graduation, 500/PK, 5000/CS 5000/cs | 재고문의 | 5000/cs | 200,000원 | - | 220,000원 | |
525-1225 | - | VWR 525-1225 Micro Centrifuge Tube, 1.5ML, Conical-Bottom, Orange, Non-Sterilized, Attached Cap, Graduation, 500/PK, 5000/CS 5000/cs | 재고문의 | 5000/cs | 200,000원 | - | 220,000원 | |
525-1226 | - | VWR 525-1226 Micro Centrifuge Tube, 1.5ML, Conical-Bottom, Red, Non-Sterilized, Attached Cap, Graduation, 500/PK, 5000/CS 5000/cs | 재고문의 | 5000/cs | 200,000원 | - | 220,000원 | |
525-1227 | - | VWR 525-1227 Micro Centrifuge Tube, 1.5ML, Conical-Bottom, Purple, Non-Sterilized, Attached Cap, Graduation, 500/PK, 5000/CS 5000/cs | 재고문의 | 5000/cs | 200,000원 | - | 220,000원 | |
525-1228 | - | VWR 525-1228 Micro Centrifuge Tube, 1.5ML, Conical-Bottom, Blue, Non-Sterilized, Attached Cap, Graduation, 500/PK, 5000/CS 5000/cs | 재고문의 | 5000/cs | 200,000원 | - | 220,000원 | |
525-1229 | - | VWR 525-1229 Micro Centrifuge Tube, 1.5ML, Conical-Bottom, Green, Non-Sterilized, Attached Cap, Graduation, 500/PK, 5000/CS 5000/cs | 재고문의 | 5000/cs | 200,000원 | - | 220,000원 | |
525-1178 | - | VWR 525-1178 Micro Centrifuge Tube, 1.5ML, Conical-Bottom, Natural, Sterilized, With Cap, Graduation, 50/bag, 10 bags/PK, 5000/CS 5000/cs | 재고문의 | 5000/cs | 190,000원 | - | 209,000원 | |
525-1126 | - | VWR 525-1126 Micro Centrifuge Tube, 1.5ML, Conical-Bottom, Natural, Non-Sterilized, Attached Cap, Graduation, 500/PK, 5000/CS 5000/cs | 재고문의 | 5000/cs | 175,000원 | - | 192,500원 |
튜브는 USP Class VI PP로 만들어졌습니다.
- 빛에 민감한 물질들을 위한 호박색 컬러
- RNase-, DNase-free 및 내독소 없음
- 새겨진 눈금으로 정확성 보장
- 원심분리 중에 갑자기 열리지 않는 캡
- 주사기로 관통할 수 있는 캡
이 튜브는 평평하고, 구멍을 낼 수 있는 반투명 캡과 측면 라벨링 영역이 특징입니다.
121 °C에서 오토클레이브 가능 및 -80 °C까지 동결할 수 있습니다.
증명: Class 100 000 클린룸 환경에서 제조됩니다.
ISO 13485:2016 및 ISO 9001:2015 품질 관리 시스템에서 제조됩니다.
납품 정보: 다양한 팩에는 빨간색, 주황색, 노란색, 초록색 및 파란색 튜브 각 100개가 포함되어 있습니다.
배송/결제/교환/반품 안내
배송 정보
기본 배송비 |
| 교환/반품 배송비 |
|
---|---|---|---|
착불 배송비 |
| ||
교환/반품 배송비 |
|
결제 및 환불 안내
결제 방법 |
|
---|---|
취소 |
|
반품 |
|
환급 |
|
교환 및 반품 접수
교환 및 반품 접수 기한 |
|
---|---|
교환 및 반품 접수가 가능한 경우 |
|
교환 및 반품 접수가 불가능한 경우 |
|
교환 및 반품 신청
교환 절차 |
|
---|---|
반품 절차 |
|
문의 0
로그인 후 문의를 할 수 있습니다.