원본
Additions to Method 8270, 2,0 mg/mL in Methylene chloride (Dichloromethane) (code: ACCU-M-8270-13A-R)
상품 한눈에 보기
EPA Method 8270 additions 혼합 표준물질 메틸렌 클로라이드 중 2 mg/mL 농도 12종 분석물질 및 CAS 번호 포함 1 mL 단위, 분석용 기준 표준물질
- 브랜드
- Labmix24
- 판매단위
- 1 mL
카탈로그
1개 옵션 · 카탈로그 번호를 클릭하면 복사됩니다회원가입 없이 바로 구매하세요
가입하지 않아도 비회원가로 구매하실 수 있습니다.
카탈로그 번호 · 상품 설명출고판매가담기
AccuStandard Additions to Method 8270, 2,0 mg/mL in Methylene chloride (Dichloromethane), 1 mL (12 analytes)판매 단위 1 mL ·
재고 확인 필요
견적요청
Labmix24 · Additions to Method 8270, 2,0 mg/mL in Methylene chloride (Dichloromethane) (code: ACCU-M-8270-13A-R)
Additions to Method 8270
AccuStandard® 분석용 기준 표준물질로, 메틸렌 클로라이드(디클로로메탄)에 2 mg/mL 농도로 조제된 Method 8270 추가 성분 혼합물입니다.
제품 정보
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 공급업체 | Labmix24 |
| 제품명 | Additions to Method 8270, 2,0 mg/mL in Methylene chloride (Dichloromethane) |
| 품목 번호 | ACCU-M-8270-13A-R |
| 단위 | 1 mL |
| 용매 | Methylene chloride (Dichloromethane) |
| 농도 | 2 mg/mL |
| 배송 정보 | De Minimis UN1593 (6.1) III E1 |
| 가격 | 견적 요청 |
위험 정보
- 유해성(Harmful)
- 건강 유해성(Health hazard)
Contents
| 분석물질 | CAS 번호 | 농도 | 단위 | 추가 정보 | 방법 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4-Aminoazobenzene | 60-09-3 | 2 | mg/mL | ||
| 3-Amino-9-ethylcarbazole | 132-32-1 | 2 | mg/mL | ||
| 2-Anisidine | 90-04-0 | 2 | mg/mL | ||
| 5-Chloro-2-methylaniline | 95-79-4 | 2 | mg/mL | ||
| 2-Methoxy-5-methylaniline | 120-71-8 | 2 | mg/mL | p-Cresidine | |
| 2,4-Diaminotoluene (4-Methyl-m-phenylenediamine) | 95-80-7 | 2 | mg/mL | ||
| Bis-(4-dimethylaminophenyl)methane | 101-61-1 | 2 | mg/mL | 4,4'-Methylenebis(N,N-Dimethylaniline) | |
| 4,4'-Methylene-bis(2-chloroaniline) | 101-14-4 | 2 | mg/mL | ||
| 4-Aminophenylether (4,4'-Oxydianiline) | 101-80-4 | 2 | mg/mL | ||
| 2-Picoline | 109-06-8 | 2 | mg/mL | ||
| Pyridine | 110-86-1 | 2 | mg/mL | ||
| 2,4,5-Trimethylaniline | 137-17-7 | 2 | mg/mL |
제품 이미지
Labmix24 상품 둘러보기
전체보기문의
0개 · 배송·재고 문의는 실시간 상담이 빠릅니다아직 등록된 문의가 없어요.