원본
Pesticide Mid-Level Mix, Varied conc, in Toluene:Hexane, 1 mL
상품 한눈에 보기
농약 분석용 중간 농도 혼합 표준물질 Toluene:Hexane 용매, 1 mL 구성 21종 유기염소계 농약 분석 대상 포함 각 성분별 1,000~2,000 µg/mL 농도 AccuStandard® 분석용 기준물질
- 브랜드
- Labmix24
- 판매단위
- 1 mL
카탈로그
1개 옵션 · 카탈로그 번호를 클릭하면 복사됩니다회원가입 없이 바로 구매하세요
가입하지 않아도 비회원가로 구매하실 수 있습니다.
카탈로그 번호 · 상품 설명출고판매가담기
AccuStandard Pesticide Mid-Level Mix, Varied conc, in Toluene:Hexane, 1 mL (21 analytes)판매 단위 1 mL ·
재고 확인 필요
견적요청
Labmix24 · Pesticide Mid-Level Mix, Varied conc, in Toluene:Hexane, 1 mL
Pesticide Mid-Level Mix, Varied conc, in Toluene:Hexane
AccuStandard®
Leader in Analytical Reference Standards
농약 분석을 위한 중간 농도 혼합 표준물질입니다. Toluene:Hexane 용매에 21종의 유기염소계 농약 분석 대상 성분이 포함되어 있으며, 성분별 농도는 1,000~2,000 µg/mL입니다.
제품 정보
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 공급업체 | Labmix24 |
| 제품명 | Pesticide Mid-Level Mix, Varied conc, in Toluene:Hexane |
| 품목번호 | ACCU-M-680P-MLC |
| 용량 | 1 mL |
| 용매 | Toluene:Hexane |
| 가격 | Price on request |
| 배송 정보 | De Minimis UN1993 3 II E2 |
유해성 정보
- 인화성
- 건강 유해성
- 유해성
- 환경 유해성
구성 성분
| 분석물질 | CAS 번호 | 농도 | 단위 | 추가 정보 | 방법 |
|---|---|---|---|---|---|
| Aldrin | 309-00-2 | 1000 | µg/mL | ||
| alpha-HCH | 319-84-6 | 1000 | µg/mL | ||
| beta-HCH | 319-85-7 | 1000 | µg/mL | ||
| gamma-HCH (Lindan) | 58-89-9 | 1000 | µg/mL | ||
| delta-HCH | 319-86-8 | 1000 | µg/mL | ||
| cis-Chlordane (alpha) | 5103-71-9 | 1000 | µg/mL | ||
| trans-Chlordane (gamma) | 5103-74-2 | 1000 | µg/mL | ||
| 4,4'-DDD | 72-54-8 | 1000 | µg/mL | ||
| 4,4'-DDE | 72-55-9 | 1000 | µg/mL | ||
| 4,4'-DDT | 50-29-3 | 1000 | µg/mL | ||
| Dieldrin | 60-57-1 | 1000 | µg/mL | ||
| Endosulfan-I (alpha) | 959-98-8 | 2000 | µg/mL | ||
| Endosulfan-II (beta) | 33213-65-9 | 2000 | µg/mL | ||
| Endosulfan-sulfate | 1031-07-8 | 1000 | µg/mL | ||
| Endrin | 72-20-8 | 1000 | µg/mL | ||
| Endrin ketone | 53494-70-5 | 1000 | µg/mL | ||
| Heptachlor | 76-44-8 | 1000 | µg/mL | ||
| Heptachlor-exo-epoxide (cis-, isomer B) | 1024-57-3 | 1000 | µg/mL | ||
| Methoxychlor | 72-43-5 | 1000 | µg/mL | ||
| cis-Nonachlor | 5103-73-1 | 1000 | µg/mL | ||
| trans-Nonachlor | 39765-80-5 | 1000 | µg/mL |
제품 이미지
Labmix24 상품 둘러보기
전체보기문의
0개 · 배송·재고 문의는 실시간 상담이 빠릅니다아직 등록된 문의가 없어요.