원본
USP 561 Pesticide Standard I
상품 한눈에 보기
USP 561 Pesticide Standard I 분석용 표준물질 Aldrin, Dieldrin, DDT 등 농약 성분 34종 포함 각 성분 100 µg/mL 농도 제품 용량 1 mL AccuStandard® 분석용 레퍼런스 스탠더드
- 브랜드
- Labmix24
- 판매단위
- 1 mL
카탈로그
1개 옵션 · 카탈로그 번호를 클릭하면 복사됩니다회원가입 없이 바로 구매하세요
가입하지 않아도 비회원가로 구매하실 수 있습니다.
카탈로그 번호 · 상품 설명출고판매가담기
AccuStandard USP 561 Pesticide Standard I, 1 mL (34 analytes)판매 단위 1 mL ·
재고 확인 필요
견적요청
Labmix24 · USP 561 Pesticide Standard I
USP 561 Pesticide Standard I
AccuStandard® 분석용 레퍼런스 스탠더드입니다.
제품 정보
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 공급업체 | Labmix24 |
| 제조사 브랜드 | AccuStandard® |
| 제품명 | USP 561 Pesticide Standard I |
| 품목 번호 | ACCU-USP-561-01 |
| 제품 용량 | 1 mL |
| 가격 | 견적 요청 |
| 배송 정보 | De Minimis UN1648 3 II E2 |
| 위험성 | 인화성, 유해성 |
포함 성분
| 분석물질 | CAS 번호 | 농도 | 단위 | 추가 정보 | 시험법 |
|---|---|---|---|---|---|
| Aldrin | 309-00-2 | 100 | µg/mL | ||
| Dieldrin | 60-57-1 | 100 | µg/mL | ||
| 4,4'-DDT | 50-29-3 | 100 | µg/mL | ||
| 2,4'-DDT | 789-02-6 | 100 | µg/mL | ||
| 4,4'-DDE | 72-55-9 | 100 | µg/mL | ||
| 2,4'-DDE | 3424-82-6 | 100 | µg/mL | ||
| 2,4'-DDD | 53-19-0 | 100 | µg/mL | ||
| 4,4'-DDD | 72-54-8 | 100 | µg/mL | ||
| Heptachlor-exo-epoxide (cis-, isomer B) | 1024-57-3 | 100 | µg/mL | ||
| Heptachlor-endo-epoxide (trans-, isomer A) | 28044-83-9 | 100 | µg/mL | ||
| Heptachlor | 76-44-8 | 100 | µg/mL | ||
| alpha-HCH | 319-84-6 | 100 | µg/mL | ||
| beta-HCH | 319-85-7 | 100 | µg/mL | ||
| delta-HCH | 319-86-8 | 100 | µg/mL | ||
| gamma-HCH (Lindan) | 58-89-9 | 100 | µg/mL | ||
| Endosulfan-I (alpha) | 959-98-8 | 100 | µg/mL | ||
| Endosulfan-II (beta) | 33213-65-9 | 100 | µg/mL | ||
| Endosulfan-sulfate | 1031-07-8 | 100 | µg/mL | ||
| Endrin | 72-20-8 | 100 | µg/mL | ||
| Hexachlorobenzene | 118-74-1 | 100 | µg/mL | ||
| Methoxychlor | 72-43-5 | 100 | µg/mL | ||
| cis-Chlordane (alpha) | 5103-71-9 | 100 | µg/mL | ||
| trans-Chlordane (gamma) | 5103-74-2 | 100 | µg/mL | ||
| oxy-Chlordane | 27304-13-8 | 100 | µg/mL | ||
| Alachlor | 15972-60-8 | 100 | µg/mL | ||
| Dicofol | 115-32-2 | 100 | µg/mL | ||
| Mirex | 2385-85-5 | 100 | µg/mL | ||
| Pentachloroanisole | 1825-21-4 | 100 | µg/mL | ||
| Quintozene | 82-68-8 | 100 | µg/mL | ||
| Pentachloroaniline | 527-20-8 | 100 | µg/mL | ||
| Methyl-pentachlorophenyl sulfide | 1825-19-0 | 100 | µg/mL | ||
| S 421 | 127-90-2 | 100 | µg/mL | ||
| Tecnazene | 117-18-0 | 100 | µg/mL | ||
| Tetradifon | 116-29-0 | 100 | µg/mL |
참고 정보
AccuStandard®
Leader in Analytical Reference Standards
제품 이미지
Labmix24 상품 둘러보기
전체보기문의
0개 · 배송·재고 문의는 실시간 상담이 빠릅니다아직 등록된 문의가 없어요.