원본
Method 508 - Chlorinated Pesticides by GC/ECD, 1000 µg/mL in MtBE, 1 mL (code: ACCU-M-508P-A)
상품 한눈에 보기
GC/ECD용 염소계 농약 분석 표준품 MtBE 중 1,000 µg/mL 농도 Aldrin, HCH, DDT 등 17종 포함 용량 1 mL, AccuStandard® 제품
- 카탈로그번호
- ACCU-M-508P-A
- 브랜드
- Labmix24
- 판매단위
- 1 mL
카탈로그
1개 옵션 · 카탈로그 번호를 클릭하면 복사됩니다회원가입 없이 바로 구매하세요
가입하지 않아도 비회원가로 구매하실 수 있습니다.
카탈로그 번호 · 상품 설명출고판매가담기
AccuStandard Method 508 - Chlorinated Pesticides by GC/ECD, 1000 µg/mL in MtBE, 1 mL (17 analytes)판매 단위 1 mL ·
재고 확인 필요
견적요청
Labmix24 · Method 508 - Chlorinated Pesticides by GC/ECD, 1000 µg/mL in MtBE, 1 mL (code: ACCU-M-508P-A)
Method 508 - Chlorinated Pesticides by GC/ECD
AccuStandard® 분석용 표준품으로, GC/ECD를 이용한 염소계 농약 분석에 사용됩니다. MtBE에 1,000 µg/mL 농도로 조제되어 있으며, 총 17종의 분석물을 포함합니다.
제품 정보
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 제품명 | Method 508 - Chlorinated Pesticides by GC/ECD |
| 제품 코드 | ACCU-M-508P-A |
| 공급업체 | Labmix24 |
| 제조사 브랜드 | AccuStandard® |
| 용량 | 1 mL |
| 용매 | MtBE |
| 표준품 농도 | 1,000 µg/mL |
| 분석 방법 | GC/ECD |
| 배송 정보 | De Minimis UN2398 3 II E2 |
| 가격 | 견적 요청 |
포함 분석물
| 분석물 | CAS 번호 | 농도 | 단위 | 추가 정보 |
|---|---|---|---|---|
| Aldrin | 309-00-2 | 1 | mg/mL | |
| alpha-HCH | 319-84-6 | 1 | mg/mL | a-BHC |
| beta-HCH | 319-85-7 | 1 | mg/mL | b-BHC |
| delta-HCH | 319-86-8 | 1 | mg/mL | d-BHC |
| gamma-HCH (Lindan) | 58-89-9 | 1 | mg/mL | g-BHC |
| 4,4'-DDD | 72-54-8 | 1 | mg/mL | |
| 4,4'-DDE | 72-55-9 | 1 | mg/mL | |
| 4,4'-DDT | 50-29-3 | 1 | mg/mL | |
| Dieldrin | 60-57-1 | 1 | mg/mL | |
| Endosulfan-I (alpha) | 959-98-8 | 1 | mg/mL | |
| Endosulfan-II (beta) | 33213-65-9 | 1 | mg/mL | |
| Endosulfan-sulfate | 1031-07-8 | 1 | mg/mL | |
| Endrin | 72-20-8 | 1 | mg/mL | |
| Endrin aldehyde | 7421-93-4 | 1 | mg/mL | |
| Heptachlor | 76-44-8 | 1 | mg/mL | |
| Heptachlor-exo-epoxide (cis-, isomer B) | 1024-57-3 | 1 | mg/mL | |
| Methoxychlor | 72-43-5 | 1 | mg/mL |
유해성 정보
- 인화성
- 유해성
제품 이미지
AccuStandard®
Leader in Analytical Reference Standards
Labmix24 상품 둘러보기
전체보기문의
0개 · 배송·재고 문의는 실시간 상담이 빠릅니다아직 등록된 문의가 없어요.