RAININ Pipet Lite XLS+Single Manual LTS pipette
상품 옵션 정보 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
카탈로그 번호 | CAS 번호 | 설명 | 상태 | 단위 | 판매가 | 할인가 | 가격(VAT포함) | 수량 / 장바구니 / 찜 |
30456871 | - | RAININ 30456871 HU Start Kit PL-LTS 20 EA | 재고문의 | EA | 1,054,000원 | - | 1,159,400원 | |
17011783 | - | RAININ 17011783 L-10MLXLS PIPET-LITE XLS LTS PIPET EA | 재고문의 | EA | 518,000원 | - | 569,800원 | |
17011788 | - | RAININ 17011788 L-20MLXLS PIPET-LITE XLS LTS PIPET EA | 재고문의 | EA | 518,000원 | - | 569,800원 | |
17011790 | - | RAININ 17011790 L-5000XLS PIPET-LITE XLS LTS PIPET EA | 재고문의 | EA | 518,000원 | - | 569,800원 | |
17014382 | - | RAININ 17014382 L-1000XLS+ PIPET-LITE XLS LTS PIPET EA | 재고문의 | EA | 518,000원 | - | 569,800원 | |
17014384 | - | RAININ 17014384 L-100XLS+ PIPET-LITE XLS LTS PIPET EA | 재고문의 | EA | 518,000원 | - | 569,800원 | |
17014388 | - | RAININ 17014388 L-10XLS+ PIPET-LITE XLS LTS PIPET EA | 재고문의 | EA | 518,000원 | - | 569,800원 | |
17014390 | - | RAININ 17014390 L-2000XLS+ PIPET-LITE XLS LTS PIPET EA | 재고문의 | EA | 518,000원 | - | 569,800원 | |
17014391 | - | RAININ 17014391 L-200XLS+ PIPET-LITE XLS LTS PIPET EA | 재고문의 | EA | 518,000원 | - | 569,800원 | |
17014392 | - | RAININ 17014392 L-20XLS+ PIPET-LITE XLS LTS PIPET EA | 재고문의 | EA | 518,000원 | - | 569,800원 | |
17014393 | - | RAININ 17014393 L-2XLS+ PIPET-LITE XLS LTS PIPET EA | 재고문의 | EA | 518,000원 | - | 569,800원 | |
17014405 | - | RAININ 17014405 L-300XLS+ PIPET-LITE XLS LTS PIPET EA | 재고문의 | EA | 518,000원 | - | 569,800원 |
뛰어난 인체공학적 제품.
편안함, 정확도 및 제어
우수한 정확도와 정밀성을 유지하면서 스프링에 힘이 덜 들어가게 되어 편안하게 작업할 수 있습니다. 완벽한 제어를 위해 부드럽고 반응성이 좋은 플런저를 제공합니다.
신뢰성 및 편리성
안전한 부피 잠금 기능으로 우발적인 드리프트를 방지할 수 있으며 한 손으로 쉽게 조정할 수 있습니다. 쉬운 세척 및 오토클레이빙을 위해 이젝터 및 샤프트가 업그레이드 되었습니다.
GLP/GMP 보안 및 자산 관리
RFID 태그는 파이펫팅 재고를 위한 손쉬운 교정 추적, 자산 관리 및 유지보수 일정에 대한 안전한 서비스 데이터를 제공합니다.
제품사진 | |
부피 범위 | 0.1 µL – 2 µL |
증분(수동) | 0.002 µL |
용량 | 0.2 µL; 1 µL; 2 µL |
정확성 ± | 12 % / 0.024 µL ; 2.7 % / 0.027 µL ; 1.5 % / 0.03 µL |
정밀도 ± | 6 % / 0.012 µL ; 1.3 % / 0.013 µL ; 0.7 % / 0.014 µL |
팁 기술 | LTS LiteTouch 시스템 |
채널 | 1 |
피펫 유형 | 수동 |
식별 번호 | 17014393 |
제품사진 | |
부피 범위 | 0.5 µL – 10 µL |
증분(수동) | 0.02 µL |
용량 | 1 µL; 5 µL; 10 µL |
정확성 ± | 2.5 % / 0.025 µL ; 1.5 % / 0.075 µL ; 1 % / 0.1 µL |
정밀도 ± | 1.2 % / 0.012 µL ; 0.6 % / 0.03 µL ; 0.4 % / 0.04 µL |
팁 기술 | LTS LiteTouch 시스템 |
채널 | 1 |
피펫 유형 | 수동 |
식별 번호 | 17014388 |
제품사진 | |
부피 범위 | 2 µL – 20 µL |
증분(수동) | 0.02 µL |
용량 | 2 µL; 10 µL; 20 µL |
정확성 ± | 7.5 % / 0.15 µL ; 1.5 % / 0.15 µL ; 1 % / 0.2 µL |
정밀도 ± | 2 % / 0.04 µL ; 0.5 % / 0.05 µL ; 0.3 % / 0.06 µL |
팁 기술 | LTS LiteTouch 시스템 |
채널 | 1 |
피펫 유형 | 수동 |
식별 번호 | 17014392 |
제품사진 | |
부피 범위 | 10 µL – 100 µL |
증분(수동) | 0.02 µL |
용량 | 10 µL; 50 µL; 100 µL |
정확성 ± | 3.5 % / 0.35 µL ; 0.8 % / 0.4 µL ; 0.8 % / 0.8 µL |
정밀도 ± | 1 % / 0.1 µL ; 0.24 % / 0.12 µL ; 0.15 % / 0.15 µL |
팁 기술 | LTS LiteTouch 시스템 |
채널 | 1 |
피펫 유형 | 수동 |
식별 번호 | 17014384 |
제품사진 | |
부피 범위 | 20 µL – 200 µL |
증분(수동) | 0.2 µL |
용량 | 20 µL; 100 µL; 200 µL |
정확성 ± | 2.5 % / 0.5 µL ; 0.8 % / 0.8 µL ; 0.8 % / 1.6 µL |
정밀도 ± | 1 % / 0.2 µL ; 0.25 % / 0.25 µL ; 0.15 % / 0.3 µL |
팁 기술 | LTS LiteTouch 시스템 |
채널 | 1 |
피펫 유형 | 수동 |
식별 번호 | 17014391 |
제품사진 | |
부피 범위 | 20 µL – 300 µL |
증분(수동) | 0.5 µL |
용량 | 30 µL; 150 µL; 300 µL |
정확성 ± | 2.5 % / 0.75 µL ; 0.8 % / 1.2 µL ; 0.8 % / 2.4 µL |
정밀도 ± | 1 % / 0.3 µL ; 0.25 % / 0.375 µL ; 0.15 % / 0.45 µL |
팁 기술 | LTS LiteTouch 시스템 |
채널 | 1 |
피펫 유형 | 수동 |
식별 번호 | 17014405 |
제품사진 | |
부피 범위 | 100 µL – 1,000 µL |
증분(수동) | 2 µL |
용량 | 100 µL; 500 µL; 1,000 µL |
정확성 ± | 3 % / 3 µL ; 0.8 % / 4 µL ; 0.8 % / 8 µL |
정밀도 ± | 0.6 % / 0.6 µL ; 0.2 % / 1 µL ; 0.15 % / 1.5 µL |
팁 기술 | LTS LiteTouch 시스템 |
채널 | 1 |
피펫 유형 | 수동 |
식별 번호 | 17014382 |
제품사진 | |
부피 범위 | 200 µL – 2,000 µL |
증분(수동) | 2 µL |
용량 | 200 µL; 1,000 µL; 2,000 µL |
정확성 ± | 3 % / 6 µL ; 0.8 % / 8 µL ; 0.8 % / 16 µL |
정밀도 ± | 0.6 % / 1.2 µL ; 0.2 % / 2 µL ; 0.12 % / 2.4 µL |
팁 기술 | LTS LiteTouch 시스템 |
채널 | 1 |
피펫 유형 | 수동 |
식별 번호 | 17014390 |
제품사진 | |
부피 범위 | 500 µL – 5,000 µL |
증분(수동) | 5 µL |
용량 | 500 µL; 2,500 µL; 5,000 µL |
정확성 ± | 2.4 % / 12 µL ; 0.6 % / 15 µL ; 0.6 % / 30 µL |
정밀도 ± | 0.6 % / 3 µL ; 0.2 % / 5 µL ; 0.16 % / 8 µL |
팁 기술 | LTS LiteTouch 시스템 |
채널 | 1 |
피펫 유형 | 수동 |
식별 번호 | 17011790 |
제품사진 | |
부피 범위 | 1 mL – 10 mL |
증분(수동) | 20 µL |
용량 | 1 mL; 5 mL; 10 mL |
정확성 ± | 5 % / 50 µL ; 1 % / 50 µL ; 0.6 % / 60 µL |
정밀도 ± | 0.6 % / 6 µL ; 0.2 % / 10 µL ; 0.16 % / 16 µL |
팁 기술 | LTS LiteTouch 시스템 |
채널 | 1 |
피펫 유형 | 수동 |
식별 번호 | 17011783 |
제품사진 | |
부피 범위 | 2 mL – 20 mL |
증분(수동) | 20 µL |
용량 | 2 mL; 10 mL; 20 mL |
정확성 ± | 5 % / 100 µL ; 1 % / 100 µL ; 0.6 % / 120 µL |
정밀도 ± | 0.6 % / 12 µL ; 0.2 % / 20 µL ; 0.16 % / 32 µL |
팁 기술 | LTS LiteTouch 시스템 |
채널 | 1 |
피펫 유형 | 수동 |
식별 번호 | 17011788 |
문의 0
로그인 후 문의를 할 수 있습니다.