
Microvolume UV-Vis Spectrophotometer
0.5 μL부터 측정 가능한 초소형 UV-Vis 분광광도계 185–910 nm 넓은 파장 범위 및 0.2–27,500 ng/μL 농도 범위 7인치 컬러 터치스크린과 Android 운영체제 내장 핵산·단백질·세포 배양액 농도 및 미지 시료 흡광도 측정
- 브랜드
- Biologix
- 판매단위
- 1 unit
카탈로그
16개 옵션 · 카탈로그 번호를 클릭하면 복사됩니다Biologix · Microvolume UV-Vis Spectrophotometer
Microvolume UV-Vis Spectrophotometer
Biologix Microvolume UV-Vis Spectrophotometer는 최소 0.5 μL 시료로 핵산, 단백질, 세균 세포 배양액의 농도와 미지 시료의 흡광도를 측정할 수 있는 초소형 분광광도계입니다.
- 최소 시료량: 0.5 μL
- 가장 빠른 검출 시간: 5초
- 검출 농도 범위: 0.2–27,500 ng/μL
- 파장 범위: 185–910 nm
- 브랜드: BIOLOGIX
주요 특징
1. 7인치 컬러 터치스크린
고해상도 7인치 컬러 터치스크린이 내장되어 있으며, 컴퓨터 연결 없이 모든 측정 기능을 장비 화면에서 조작할 수 있습니다. 측정 결과를 실시간으로 확인하고 과거 데이터를 저장하거나 컴퓨터로 내보낼 수 있습니다.
2. 넓은 검출 농도 범위
최소 0.03 mm 검출 광로와 차세대 분광기를 사용하여 검출 범위를 확장했습니다.
- 최저 검출 농도: 0.2 ng/μL dsDNA
- 최대 검출 농도: 27,500 ng/μL
저농도 및 초고농도 핵산을 안정적이고 정확하게 측정할 수 있습니다.
3. 다양한 모델 구성
사용 목적에 따라 다음과 같은 모델 구성을 선택할 수 있습니다.
- 전체 파장 또는 고정 파장 모델
- 마이크로볼륨 또는 큐벳 측정 방식
- 큐벳 모듈의 가열 및 교반 기능
4. 파장 구성 선택
내장 분광기를 사용하며, 고정 파장 모델은 185–910 nm 범위 내에서 필요한 파장 구성으로 업그레이드할 수 있습니다.
5. 조명 상태 표시
측정 스탠드 주변의 조명 스트립이 상태에 따라 점멸하여 측정 진행 상황을 직관적으로 표시합니다.
6. Android 운영체제
장비에 운영체제와 측정 소프트웨어가 내장되어 있어 별도의 컴퓨터 없이 사용할 수 있습니다. 그래픽 기반 터치 조작으로 작업 효율성과 사용 편의성을 높였습니다.
7. 컴팩트한 통합 설계
통합형 설계와 컴팩트한 크기로 공간이 제한된 실험실에 적합하며, 차량 내 이동형 검사 장비로도 사용할 수 있습니다.
사양
| 항목 | 사양 |
|---|---|
| 제품 유형 | Microvolume UV-Vis Spectrophotometer |
| 브랜드 | BIOLOGIX |
| 최소 시료량 | 0.5 μL |
| 검출 시간 | 최소 5초 |
| 검출 농도 범위 | 0.2–27,500 ng/μL |
| 파장 범위 | 185–910 nm |
| 최소 검출 광로 | 0.03 mm |
| 디스플레이 | 7인치 고해상도 컬러 터치스크린 |
| 운영체제 | Android |
| 측정 방식 | 마이크로볼륨, 큐벳 |
| 데이터 기능 | 실시간 결과 표시, 이력 데이터 저장, 컴퓨터 내보내기 |
| 큐벳 모듈 | 가열 및 교반 기능 지원 |
| 적용 분야 | 핵산, 단백질, 세균 세포 배양액 농도 측정 및 미지 시료 흡광도 측정 |
주문 정보
| Cat. No. | Description | Unit |
|---|---|---|
| 01-UV210X | Microvolume UV-Vis spectrophotometer, 7-inch touch screen, five wavelengths, cuvette, minimum sample volume 0.5 μL, 110–220 V, 50/60 Hz, 1/case | 1 unit |
| 01-UV2101 | Microvolume UV-Vis spectrophotometer, 7-inch touch screen, five wavelengths, cuvette, minimum sample volume 0.5 μL, 110–220 V, 50/60 Hz, USA plug, 1/case | 1 unit |
| 01-UV2104 | Microvolume UV-Vis spectrophotometer, 7-inch touch screen, five wavelengths, cuvette, minimum sample volume 0.5 μL, 110–220 V, 50/60 Hz, EURO plug, 1/case | 1 unit |
| 01-UV2105 | Microvolume UV-Vis spectrophotometer, 7-inch touch screen, five wavelengths, cuvette, minimum sample volume 0.5 μL, 110–220 V, 50/60 Hz, UK plug, 1/case | 1 unit |
| 01-UV200X | Microvolume UV-Vis spectrophotometer, 7-inch touch screen, five wavelengths, minimum sample volume 0.5 μL, 110–220 V, 50/60 Hz, 1/case | 1 unit |
| 01-UV2001 | Microvolume UV-Vis spectrophotometer, 7-inch touch screen, five wavelengths, minimum sample volume 0.5 μL, 110–220 V, 50/60 Hz, USA plug, 1/case | 1 unit |
| 01-UV2004 | Microvolume UV-Vis spectrophotometer, 7-inch touch screen, five wavelengths, minimum sample volume 0.5 μL, 110–220 V, 50/60 Hz, EURO plug, 1/case | 1 unit |
| 01-UV2005 | Microvolume UV-Vis spectrophotometer, 7-inch touch screen, five wavelengths, minimum sample volume 0.5 μL, 110–220 V, 50/60 Hz, UK plug, 1/case | 1 unit |
| 01-UV310X | Microvolume UV-Vis spectrophotometer, 7-inch touch screen, full wavelengths, cuvette, minimum sample volume 0.5 μL, 110–220 V, 50/60 Hz, 1/case | 1 unit |
| 01-UV3101 | Microvolume UV-Vis spectrophotometer, 7-inch touch screen, full wavelengths, cuvette, minimum sample volume 0.5 μL, 110–220 V, 50/60 Hz, USA plug, 1/case | 1 unit |
| 01-UV3104 | Microvolume UV-Vis spectrophotometer, 7-inch touch screen, full wavelengths, cuvette, minimum sample volume 0.5 μL, 110–220 V, 50/60 Hz, EURO plug, 1/case | 1 unit |
| 01-UV3105 | Microvolume UV-Vis spectrophotometer, 7-inch touch screen, full wavelengths, cuvette, minimum sample volume 0.5 μL, 110–220 V, 50/60 Hz, UK plug, 1/case | 1 unit |
| 01-UV300X | Microvolume UV-Vis spectrophotometer, 7-inch touch screen, full wavelengths, minimum sample volume 0.5 μL, 110–220 V, 50/60 Hz, 1/case | 1 unit |
| 01-UV3001 | Microvolume UV-Vis spectrophotometer, 7-inch touch screen, full wavelengths, minimum sample volume 0.5 μL, 110–220 V, 50/60 Hz, USA plug, 1/case | 1 unit |
| 01-UV3004 | Microvolume UV-Vis spectrophotometer, 7-inch touch screen, full wavelengths, minimum sample volume 0.5 μL, 110–220 V, 50/60 Hz, EURO plug, 1/case | 1 unit |
| 01-UV3005 | Microvolume UV-Vis spectrophotometer, 7-inch touch screen, full wavelengths, minimum sample volume 0.5 μL, 110–220 V, 50/60 Hz, UK plug, 1/case | 1 unit |
출처
Biologix 상품 둘러보기
전체보기문의
0개 · 배송·재고 문의는 실시간 상담이 빠릅니다아직 등록된 문의가 없어요.



