상품 옵션 정보 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
카탈로그 번호 | CAS 번호 | 설명 | 상태 | 재고 | 단위 | 판매가 | 할인가 | 가격(VAT포함) | 수량 / 장바구니 / 찜 |
SVM-8270-1 | - | Agilent SVM-8270-1 Semi-volatiles standard ea | 재고문의 | ea | 260,000원 | - | 286,000원 |
Specifications
Agency Method | * EPA 8270D |
Analysis Type | * Quantitative |
Analyte Count | * 64 |
Chemical Type | * Organic |
Concentration | * 1,2,4-Trichlorobenzene 1000 µg/mL * 1,2-Dichlorobenzene 1000 µg/mL * 1,3-Dichlorobenzene 1000 µg/mL * 1,4-Dichlorobenzene 1000 µg/mL * 2,4,5-Trichlorophenol 1000 µg/mL * 2,4,6-Trichlorophenol 1000 µg/mL * 2,4-Dichlorophenol 1000 µg/mL * 2,4-Dimethylphenol 1000 µg/mL * 2,4-Dinitrophenol 1000 µg/mL * 2,4-Dinitrotoluene 1000 µg/mL * 2,6-Dinitrotoluene 1000 µg/mL * 2-Chloronaphthalene 1000 µg/mL * 2-Chlorophenol 1000 µg/mL * 2-Methyl-4,6-dinitrophenol 1000 µg/mL * 2-Methylnaphthalene 1000 µg/mL * 2-Nitroaniline 1000 µg/mL * 2-Nitrophenol 1000 µg/mL * 3-Nitroaniline 1000 µg/mL * 4-Bromophenyl phenyl ether 1000 µg/mL * 4-Chloro-3-methylphenol 1000 µg/mL * 4-Chloroaniline 1000 µg/mL * 4-Chlorophenyl phenyl ether 1000 µg/mL * 4-Nitroaniline 1000 µg/mL * 4-Nitrophenol 1000 µg/mL * Acenaphthene 1000 µg/mL * Acenaphthylene 1000 µg/mL * Anthracene 1000 µg/mL * Azobenzene 1000 µg/mL * Benz[a]anthracene 1000 µg/mL * Benzo[a]pyrene 1000 µg/mL * Benzo[b]fluoranthene 1000 µg/mL * Benzo[ghi]perylene 1000 µg/mL * Benzo[k]fluoranthene 1000 µg/mL * Bis(2-chloro-1-methylethyl)ether 1000 µg/mL * Bis(2-chloroethoxy)methane 1000 µg/mL * Bis(2-chloroethyl) ether 1000 µg/mL * Bis(2-ethylhexyl) phthalate 1000 µg/mL * Butyl benzyl phthalate 1000 µg/mL * Carbazole 1000 µg/mL * Chrysene 1000 µg/mL * Di-n-butyl phthalate 1000 µg/mL * Di-n-octyl phthalate 1000 µg/mL * Dibenz[a,h]anthracene 1000 µg/mL * Dibenzofuran 1000 µg/mL * Diethyl phthalate 1000 µg/mL * Dimethyl phthalate 1000 µg/mL * Fluoranthene 1000 µg/mL * Fluorene 1000 µg/mL * Hexachlorobenzene 1000 µg/mL * Hexachlorobutadiene 1000 µg/mL * Hexachlorocyclopentadiene 1000 µg/mL * Hexachloroethane 1000 µg/mL * Indeno(1,2,3-cd)pyrene 1000 µg/mL * Isophorone 1000 µg/mL * N-Nitrosodi-n-propylamine 1000 µg/mL * N-Nitrosodimethylamine 1000 µg/mL * Naphthalene 1000 µg/mL * Nitrobenzene 1000 µg/mL * o-Cresol 1000 µg/mL * p-Cresol 1000 µg/mL * Pentachlorophenol 1000 µg/mL * Phenanthrene 1000 µg/mL * Phenol 1000 µg/mL * Pyrene 1000 µg/mL |
Format | * Multi component mixture |
Packaging | * Ampule |
Part Number Application | * Volatile Organic Compounds |
Part Number Application Domain | * Environmental |
Quality Standard | * ISO 17034 |
Solvent | * Methylene chloride/benzene (3:1) |
Volume | * 1 mL |
배송/결제/교환/반품 안내
배송 정보
기본 배송비 |
| 교환/반품 배송비 |
|
---|---|---|---|
착불 배송비 |
| ||
교환/반품 배송비 |
|
결제 및 환불 안내
결제 방법 |
|
---|---|
취소 |
|
반품 |
|
환급 |
|
교환 및 반품 접수
교환 및 반품 접수 기한 |
|
---|---|
교환 및 반품 접수가 가능한 경우 |
|
교환 및 반품 접수가 불가능한 경우 |
|
교환 및 반품 신청
교환 절차 |
|
---|---|
반품 절차 |
|
문의 0
로그인 후 문의를 할 수 있습니다.