상품 옵션 정보 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
카탈로그 번호 | CAS 번호 | 설명 | 상태 | 단위 | 판매가 | 할인가 | 가격(VAT포함) | 수량 / 장바구니 / 찜 |
62-9971-25 | - | 62-9971-25 101002, 용량(㎖) : 4.0 / 사이즈(mm) : Φ12 x 75 x 1.0t / 입수: 1상자(250개) pk | 재고문의 | pk | 187,000원 | - | 205,700원 | |
62-9971-36 | - | 62-9971-36 101017, 용량(㎖) : 10.0 / 사이즈(mm) : Φ16.5 x 105 x 1.2t / 입수: 1상자(100개) pk | 재고문의 | pk | 186,000원 | - | 204,600원 | |
62-9971-37 | - | 62-9971-37 101019, 용량(㎖) : 19.0 / 사이즈(mm) : Φ17.5 x 130 x 1.0t / 입수: 1상자(100개) pk | 재고문의 | pk | 148,000원 | - | 162,800원 | |
62-9971-34 | - | 62-9971-34 101014, 용량(㎖) : 17.0 / 사이즈(mm) : Φ18 x 110 x 1.0t / 입수: 1상자(100개) pk | 재고문의 | pk | 143,000원 | - | 157,300원 | |
62-9971-23 | - | 62-9971-23 101013, 용량(㎖) : 16.0 / 사이즈(mm) : Φ18 x 105 x 1.0t / 입수: 1상자(100개) pk | 재고문의 | pk | 132,000원 | - | 145,200원 | |
62-9971-43 | - | 62-9971-43 101024, 용량(㎖) : 90.0 / 사이즈(mm) : Φ30 x 200 x 1.5t / 입수: 1상자(25개) pk | 재고문의 | pk | 130,000원 | - | 143,000원 | |
62-9971-42 | - | 62-9971-42 101023, 용량(㎖) : 75.0 / 사이즈(mm) : Φ28 x 200 x 1.3t / 입수: 1상자(25개) pk | 재고문의 | pk | 127,000원 | - | 139,700원 | |
62-9971-32 | - | 62-9971-32 101011, 용량(㎖) : 12.0 / 사이즈(mm) : Φ16.5 x 105 x 1.2t / 입수: 1상자(100개) pk | 재고문의 | pk | 115,000원 | - | 126,500원 | |
62-9971-41 | - | 62-9971-41 101022, 용량(㎖) : 60.0 / 사이즈(mm) : Φ25 x 200 x 1.3t / 입수: 1상자(25개) pk | 재고문의 | pk | 106,000원 | - | 116,600원 | |
62-9971-22 | - | 62-9971-22 101005, 용량(㎖) : 7.0 / 사이즈(mm) : Φ12 x 120 x 1.0t / 입수: 1상자(100개) pk | 재고문의 | pk | 103,000원 | - | 113,300원 | |
62-9971-30 | - | 62-9971-30 101009, 용량(㎖) : 10.0 / 사이즈(mm) : Φ15 x 105 x 1.0t / 입수: 1상자(100개) pk | 재고문의 | pk | 103,000원 | - | 113,300원 | |
62-9971-40 | - | 62-9971-40 101021, 용량(㎖) : 56.0 / 사이즈(mm) : Φ24 x 200 x 1.3t / 입수: 1상자(25개) pk | 재고문의 | pk | 99,000원 | - | 108,900원 | |
62-9971-27 | - | 62-9971-27 101004, 용량(㎖) : 6.0 / 사이즈(mm) : Φ12 x 105 x 1.0t / 입수: 1상자(100개) pk | 재고문의 | pk | 93,000원 | - | 102,300원 | |
62-9971-28 | - | 62-9971-28 101006, 용량(㎖) : 6.5 / 사이즈(mm) : Φ13 x 90 x 1.0t / 입수: 1상자(100개) pk | 재고문의 | pk | 93,000원 | - | 102,300원 | |
62-9971-29 | - | 62-9971-29 101007, 용량(㎖) : 7.0 / 사이즈(mm) : Φ13 x 100 x 1.0t / 입수: 1상자(100개) pk | 재고문의 | pk | 93,000원 | - | 102,300원 | |
62-9971-24 | - | 62-9971-24 101001, 용량(㎖) : 3.0 / 사이즈(mm) : Φ10 x 90 x 1.0t / 입수: 1상자(100개) pk | 재고문의 | pk | 86,000원 | - | 94,600원 | |
62-9971-26 | - | 62-9971-26 101003, 용량(㎖) : 5.0 / 사이즈(mm) : Φ12 x 90 x 1.0t / 입수: 1상자(100개) pk | 재고문의 | pk | 86,000원 | - | 94,600원 | |
62-9971-39 | - | 62-9971-39 101020, 용량(㎖) : 42.0 / 사이즈(mm) : Φ21 x 200 x 1.3t / 입수: 1상자(25개) pk | 재고문의 | pk | 76,000원 | - | 83,600원 | |
62-9971-21 | - | 62-9971-21 101000, 용량(㎖) : 2.5 / 사이즈(mm) : Φ10 x 75 x 1.0t / 입수: 1상자(100개) pk | 재고문의 | pk | 75,000원 | - | 82,500원 | |
62-9971-35 | - | 62-9971-35 101015, 용량(㎖) : 28.0 / 사이즈(mm) : Φ18 x 180 x 1.0t / 입수: 1상자(50개) pk | 재고문의 | pk | 72,000원 | - | 79,200원 | |
62-9971-38 | - | 62-9971-38 101016, 용량(㎖) : 26.0 / 사이즈(mm) : Φ18 x 165 x 1.0t / 입수: 1상자(50개) pk | 재고문의 | pk | 72,000원 | - | 79,200원 | |
62-9971-33 | - | 62-9971-33 101012, 용량(㎖) : 22.0 / 사이즈(mm) : Φ16.5 x 165 x 1.0t / 입수: 1상자(50개) pk | 재고문의 | pk | 70,000원 | - | 77,000원 | |
62-9971-31 | - | 62-9971-31 101010, 용량(㎖) : 15.0 / 사이즈(mm) : Φ15 x 150 x 1.0t / 입수: 1상자(50개) pk | 재고문의 | pk | 63,000원 | - | 69,300원 |
[특징]
● 성형 비틀림이 없습니다.
● 내충격성, 내약품성이 뛰어난 붕규산 유리의 특성을 전자동 성형으로 더욱 높였습니다.
● 세척 재사용이 가능하므로 환경 문제에 대한 배려도 되어 있습니다.
[사양]
● 재질: 강화경질유리(붕규산유리)
● 구형상 : 뉴립(W / RIM 규격)
● 바닥형상 : 원형 바닥
배송/결제/교환/반품 안내
배송 정보
기본 배송비 |
| 교환/반품 배송비 |
|
---|---|---|---|
착불 배송비 |
| ||
교환/반품 배송비 |
|
결제 및 환불 안내
결제 방법 |
|
---|---|
취소 |
|
반품 |
|
환급 |
|
교환 및 반품 접수
교환 및 반품 접수 기한 |
|
---|---|
교환 및 반품 접수가 가능한 경우 |
|
교환 및 반품 접수가 불가능한 경우 |
|
교환 및 반품 신청
교환 절차 |
|
---|---|
반품 절차 |
|
문의 0
로그인 후 문의를 할 수 있습니다.