![OFFICENEX [P]초경 2날 엔드밀/NM2100/규격:10Ø/생크(Ø):10/NAVI)](https://images.cacheby.com/product-images-normalized/4652fbf3-3564-4a0e-a046-c53c75694497/a9231982-5122-567b-85b5-6a0ff203862d.png?s=800x800&t=contain&q=82&f=webp)
AI 생성AI가 생성·보정한 이미지예요. AI는 실수할 수 있으니 실제 제품과 다를 수 있어요.
1 / 2OFFICENEX [P]초경 2날 엔드밀/NM2100/규격:10Ø/생크(Ø):10/NAVI)
상품 한눈에 보기
초경 2날 엔드밀로 정밀 가공에 적합하며, 다양한 강재(탄소강, 합금강, 스테인레스강, 고경도강)에 사용 가능. 우수한 내마모성과 절삭 성능 제공. Ø10 규격으로 높은 정밀도와 내구성 확보.
카탈로그
1개 옵션 · 카탈로그 번호를 클릭하면 복사됩니다회원가입 없이 바로 구매하세요
가입하지 않아도 비회원가로 구매하실 수 있습니다.
카탈로그 번호 · 상품 설명출고판매가담기
OFFICENEX [P]초경 2날 엔드밀/NM2100/규격:10Ø/생크(Ø):10/NAVI)판매 단위 ea
재고보유
36,400원VAT 포함 40,040원
OFFICENEX · OFFICENEX [P]초경 2날 엔드밀/NM2100/규격:10Ø/생크(Ø):10/NAVI)
OFFICENEX 초경 2날 엔드밀 (NM2100, Ø10, 생크 Ø10)
정밀 절삭 가공용 초경 2날 엔드밀로, 다양한 금속 재질에 우수한 가공 성능을 제공합니다.
탄소강, 합금강, 프리하든강, 스테인레스강, 고경도강 등 다양한 피삭재에 적용할 수 있습니다.
피삭재 (Material)
| 구분 | 탄소강 / 합금강 (Carbon Steels / Alloy Steels) | 프리하든강 (Prehardened Steels) | 스테인레스강 (Stainless Steels) | 고경도강 (Hardened Steels) |
|---|---|---|---|---|
| 재질 | SCM / SNCN / S45C | NAK / CENA / KP4 | SUS | SKD / SKT / STAVAX |
| 경도 (Hardness) | ~35 HRc | 35 ~ 45 HRc | 45 ~ 55HRc | |
| 강도 (Strength) | ~1,100N/mm² | 1,100~1,500N/mm² | 1500~2000N/mm² |
외경 (Outside Diameter)별 절삭 조건
| 외경 | 탄소강 / 합금강 | 프리하든강 | 스테인레스강 | 고경도강 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RPM | FEED | RPM | FEED | RPM | FEED | RPM | FEED | |
| 1mm | 13,020 | 170 | 9,100 | 110 | 8,100 | 70 | 7,020 | 30 |
| 1.5mm | 13,300 | 180 | 8,820 | 120 | 7,320 | 80 | 5,940 | 30 |
| 2mm | 10,300 | 200 | 6,860 | 130 | 6,130 | 90 | 4,960 | 35 |
| 2.5mm | 10,300 | 200 | 6,860 | 130 | 6,130 | 90 | 4,960 | 35 |
| 3mm | 8,600 | 220 | 5,740 | 150 | 5,130 | 100 | 4,140 | 40 |
| 4mm | 7,560 | 230 | 5,040 | 160 | 4,510 | 110 | 3,640 | 40 |
| 5mm | 6,300 | 240 | 4,200 | 170 | 3,760 | 120 | 3,030 | 45 |
| 6mm | 5,300 | 250 | 3,530 | 180 | 3,160 | 130 | 2,550 | 45 |
| 8mm | 3,800 | 260 | 2,530 | 190 | 2,260 | 140 | 1,820 | 50 |
| 10mm | 3,000 | 270 | 2,000 | 200 | 1,790 | 150 | 1,440 | 50 |
| 12mm | 2,520 | 280 | 1,680 | 210 | 1,510 | 160 | 1,210 | 55 |
| 16mm | 1,890 | 290 | 1,260 | 220 | 1,130 | 170 | 900 | 60 |
| 20mm | 1,680 | 170 | 1,060 | 230 | 950 | 180 | 760 | 60 |
절입량 (Depth of Cut)
| 조건 | 절입량 |
|---|---|
| D | 0.5D |
| Up to Ø3 | 0.2D |
| D | 0.05D |
이 표는 피삭재 종류와 외경에 따른 회전수(RPM) 및 이송속도(FEED)의 절삭 조건을 정리한 데이터입니다.
제품 이미지

OFFICENEX 상품 둘러보기
전체보기문의
0개 · 배송·재고 문의는 실시간 상담이 빠릅니다아직 등록된 문의가 없어요.



