Specifications
Analysis Type | * Quantitative |
Analyte Count | * 12 |
Chemical Type | * Organic |
Concentration | * 4,4-DDD <br> 2 µg/mL<br>* 4,4 -DDE 4.2 µg/mL * 4,4`-DDT 8.5 µg/mL * alpha-BHC (alpha-HCH) 6 µg/mL * beta-BHC (beta-HCH) 4.2 µg/mL * Dieldrin 7 µg/mL * Endosulfan I 6.6 µg/mL * Endosulfan sulfate 8 µg/mL * Endrin 2.6 µg/mL * gamma-BHC (lindane) 3.5 µg/mL * Heptachlor 9.4 µg/mL * Methoxychlor 4.8 µg/mL |
Format | * Multi component mixture |
Packaging | * Ampule |
Part Number Application Domain | * Environmental |
Part Number Application | * Pesticides * Quality Control |
Quality Standard | * ISO 17034 |
Solvent | * Methanol |
Volume | * 2 mL |
배송/결제/교환/반품 안내
배송 정보
기본 배송비 |
| 교환/반품 배송비 |
|
---|---|---|---|
착불 배송비 |
| ||
교환/반품 배송비 |
|
결제 및 환불 안내
결제 방법 |
|
---|---|
취소 |
|
반품 |
|
환급 |
|
교환 및 반품 접수
교환 및 반품 접수 기한 |
|
---|---|
교환 및 반품 접수가 가능한 경우 |
|
교환 및 반품 접수가 불가능한 경우 |
|
교환 및 반품 신청
교환 절차 |
|
---|---|
반품 절차 |
|
문의 0
로그인 후 문의를 할 수 있습니다.