원본
RCRA Target Phenols Mix, 1000 µg/mL in Isopropanol, 1 mL
상품 한눈에 보기
RCRA 규제 대상 페놀류 21종 혼합 표준물질 각 성분 1,000 µg/mL(1 mg/mL) 농도 Isopropanol 용매, 1 mL 구성 AccuStandard® 분석용 인증 표준물질 UN1219 위험물 운송 및 인화성·유해성 표시
- 브랜드
- Labmix24
- 판매단위
- 1 mL
카탈로그
1개 옵션 · 카탈로그 번호를 클릭하면 복사됩니다회원가입 없이 바로 구매하세요
가입하지 않아도 비회원가로 구매하실 수 있습니다.
카탈로그 번호 · 상품 설명출고판매가담기
AccuStandard RCRA Target Phenols Mix, 1000 µg/mL in Isopropanol, 1 mL (21 analytes)판매 단위 1 mL ·
재고 확인 필요
견적요청
Labmix24 · RCRA Target Phenols Mix, 1000 µg/mL in Isopropanol, 1 mL
RCRA Target Phenols Mix
AccuStandard® 분석용 기준물질로, RCRA 규제 대상 페놀류 21종을 각 1,000 µg/mL(1 mg/mL) 농도로 포함한 혼합 표준물질입니다. Isopropanol을 용매로 사용하며, 제품 용량은 1 mL입니다.
AccuStandard®
Leader in Analytical Reference Standards
제품 정보
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 제품명 | RCRA Target Phenols Mix, 1000 µg/mL in Isopropanol |
| 품목 번호 | ACCU-M-8041 |
| 공급업체 | Labmix24 |
| 용량 | 1 mL |
| 용매 | Isopropanol |
| 성분별 농도 | 각 1 mg/mL (1,000 µg/mL) |
| 운송 정보 | De Minimis UN1219 3 II E2 |
| 가격 | 가격 문의 |
유해성 정보
- 인화성(Flammable)
- 유해성(Harmful)
구성 성분
| 분석물질 | CAS 번호 | 농도 | 단위 | 추가 정보 | 방법 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4-Chloro-3-methylphenol | 59-50-7 | 1 | mg/mL | ||
| 2-Chlorophenol | 95-57-8 | 1 | mg/mL | ||
| 2-Cyclohexyl-4,6-dinitrophenol | 131-89-5 | 1 | mg/mL | ||
| 2,4-Dichlorophenol | 120-83-2 | 1 | mg/mL | ||
| 2,6-Dichlorophenol | 87-65-0 | 1 | mg/mL | ||
| 2,4-Dimethylphenol | 105-67-9 | 1 | mg/mL | ||
| Dinoseb | 88-85-7 | 1 | mg/mL | ||
| 2,4-Dinitrophenol | 51-28-5 | 1 | mg/mL | ||
| 2-Methyl-4,6-dinitrophenol | 534-52-1 | 1 | mg/mL | ||
| 2-Methylphenol (o-Cresol) | 95-48-7 | 1 | mg/mL | ||
| 3-Methylphenol | 108-39-4 | 1 | mg/mL | ||
| 4-Methylphenol | 106-44-5 | 1 | mg/mL | ||
| 2-Nitrophenol | 88-75-5 | 1 | mg/mL | ||
| 4-Nitrophenol | 100-02-7 | 1 | mg/mL | ||
| Pentachlorophenol | 87-86-5 | 1 | mg/mL | ||
| Phenol | 108-95-2 | 1 | mg/mL | ||
| 2,3,4,5-Tetrachlorophenol | 4901-51-3 | 1 | mg/mL | ||
| 2,3,4,6-Tetrachlorophenol | 58-90-2 | 1 | mg/mL | ||
| 2,3,5,6-Tetrachlorophenol | 935-95-5 | 1 | mg/mL | ||
| 2,4,5-Trichlorophenol | 95-95-4 | 1 | mg/mL | ||
| 2,4,6-Trichlorophenol | 88-06-2 | 1 | mg/mL |
제품 이미지
Labmix24 상품 둘러보기
전체보기문의
0개 · 배송·재고 문의는 실시간 상담이 빠릅니다아직 등록된 문의가 없어요.