Thermo Fisher Scientific FluoSpheres Fluorescent Color Kit, Carboxylate-Modified Microspheres, 0.04 μm, four colors, 1 mL/each
상품 옵션 정보 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
카탈로그 번호 | CAS 번호 | 설명 | 상태 | 단위 | 판매가 | 할인가 | 가격(VAT포함) | 수량 / 장바구니 / 찜 |
F8799 | - | Thermo Fisher Scientific F8799 FluoSpheres Carboxylate-Modified Microspheres, 0.1 um, infrared fluorescent (715/755), 2% solids, 1 mL Each pk | 재고문의 | pk | 2,528,000원 | - | 2,780,800원 | |
F10720 | - | Thermo Fisher Scientific F10720 FluoSpheres Fluorescent Color Kit, Carboxylate-Modified Microspheres, 0.04 um, four colors, 1 mL/each Each pk | 재고문의 | pk | 1,060,000원 | - | 1,166,000원 | |
F8820 | - | Thermo Fisher Scientific F8820 FluoSpheres Carboxylate-Modified Microspheres, 1.0 um, orange fluorescent (540/560), 2% solids, 10 mL Each pk | 재고문의 | pk | 815,000원 | - | 896,500원 | |
F8781 | - | Thermo Fisher Scientific F8781 FluoSpheres Carboxylate-Modified Microspheres, 0.02 um, blue fluorescent (365/415), 2% solids, 10 mL Each pk | 재고문의 | pk | 732,000원 | - | 805,200원 | |
F8821 | - | Thermo Fisher Scientific F8821 FluoSpheres Carboxylate-Modified Microspheres, 1.0 um, red fluorescent (580/605), 2% solids, 10 mL Each pk | 재고문의 | pk | 678,000원 | - | 745,800원 | |
F8783 | - | Thermo Fisher Scientific F8783 FluoSpheres Carboxylate-Modified Microspheres, 0.02 um, dark red fluorescent (660/680), 2% solids, 2 mL Each pk | 재고문의 | pk | 675,000원 | - | 742,500원 | |
F8789 | - | Thermo Fisher Scientific F8789 FluoSpheres Carboxylate-Modified Microspheres, 0.04 um, dark red fluorescent (660/680), 5% solids, azide fr pk | 재고문의 | pk | 675,000원 | - | 742,500원 | |
F8812 | - | Thermo Fisher Scientific F8812 FluoSpheres Carboxylate-Modified Microspheres, 0.5 um, red fluorescent (580/605), 2% solids, 10 mL Each pk | 재고문의 | pk | 675,000원 | - | 742,500원 | |
F8826 | - | Thermo Fisher Scientific F8826 FluoSpheres Carboxylate-Modified Microspheres, 2.0 um, red fluorescent (580/605), 2% solids, 2 mL Each pk | 재고문의 | pk | 674,000원 | - | 741,400원 | |
F8827 | - | Thermo Fisher Scientific F8827 FluoSpheres Carboxylate-Modified Microspheres, 2.0 um, yellow-green fluorescent (505/515), 2% solids, 2 mL pk | 재고문의 | pk | 674,000원 | - | 741,400원 | |
F8815 | - | Thermo Fisher Scientific F8815 FluoSpheres Carboxylate-Modified Microspheres, 1.0 um, blue fluorescent (350/440), 2% solids, 10 mL Each pk | 재고문의 | pk | 667,000원 | - | 733,700원 | |
F8794 | - | Thermo Fisher Scientific F8794 FluoSpheres Carboxylate-Modified Microspheres, 0.04 um, red-orange fluorescent (565/580), 5% solids, azide pk | 재고문의 | pk | 664,000원 | - | 730,400원 | |
F8795 | - | Thermo Fisher Scientific F8795 FluoSpheres Carboxylate-Modified Microspheres, 0.04 um, yellow-green fluorescent (505/515), 5% solids, azid pk | 재고문의 | pk | 662,000원 | - | 728,200원 | |
F8801 | - | Thermo Fisher Scientific F8801 FluoSpheres Carboxylate-Modified Microspheres, 0.1 um, red fluorescent (580/605), 2% solids, 10 mL Each pk | 재고문의 | pk | 662,000원 | - | 728,200원 | |
F8803 | - | Thermo Fisher Scientific F8803 FluoSpheres Carboxylate-Modified Microspheres, 0.1 um, yellow-green fluorescent (505/515), 2% solids, 10 mL pk | 재고문의 | pk | 662,000원 | - | 728,200원 | |
F8807 | - | Thermo Fisher Scientific F8807 FluoSpheres Carboxylate-Modified Microspheres, 0.2 um, dark red fluorescent (660/680), 2% solids, 2 mL Each pk | 재고문의 | pk | 662,000원 | - | 728,200원 | |
F8823 | - | Thermo Fisher Scientific F8823 FluoSpheres Carboxylate-Modified Microspheres, 1.0 um, yellow-green fluorescent (505/515), 2% solids, 10 mL pk | 재고문의 | pk | 662,000원 | - | 728,200원 | |
F8782 | - | Thermo Fisher Scientific F8782 FluoSpheres Carboxylate-Modified Microspheres, 0.02 um, crimson fluorescent (625/645), 2% solids, 2 mL Each pk | 재고문의 | pk | 661,000원 | - | 727,100원 | |
F8805 | - | Thermo Fisher Scientific F8805 FluoSpheres Carboxylate-Modified Microspheres, 0.2 um, blue fluorescent (365/415), 2% solids, 10 mL Each pk | 재고문의 | pk | 661,000원 | - | 727,100원 | |
F8811 | - | Thermo Fisher Scientific F8811 FluoSpheres Carboxylate-Modified Microspheres, 0.2 um, yellow-green fluorescent (505/515), 2% solids, 10 mL pk | 재고문의 | pk | 661,000원 | - | 727,100원 | |
F8825 | - | Thermo Fisher Scientific F8825 FluoSpheres Carboxylate-Modified Microspheres, 2.0 um, Nile Red fluorescent (535/575), 2% solids, 2 mL Each pk | 재고문의 | pk | 661,000원 | - | 727,100원 | |
F8813 | - | Thermo Fisher Scientific F8813 FluoSpheres Carboxylate-Modified Microspheres, 0.5 um, yellow-green fluorescent (505/515), 2% solids, 10 mL pk | 재고문의 | pk | 660,000원 | - | 726,000원 | |
F8800 | - | Thermo Fisher Scientific F8800 FluoSpheres Carboxylate-Modified Microspheres, 0.1 um, orange fluorescent (540/560), 2% solids, 10 mL Each pk | 재고문의 | pk | 659,000원 | - | 724,900원 | |
F8786 | - | Thermo Fisher Scientific F8786 FluoSpheres Carboxylate-Modified Microspheres, 0.02 um, red fluorescent (580/605), 2% solids, 10 mL Each pk | 재고문의 | pk | 658,000원 | - | 723,800원 | |
F8784 | - | Thermo Fisher Scientific F8784 FluoSpheres Carboxylate-Modified Microspheres, 0.02 um, Nile Red fluorescent (535/575), 2% solids, 10 mL Each pk | 재고문의 | pk | 655,000원 | - | 720,500원 | |
F8793 | - | Thermo Fisher Scientific F8793 FluoSpheres Carboxylate-Modified Microspheres, 0.04 um, red fluorescent (580/605), 5% solids, azide free, 1 pk | 재고문의 | pk | 655,000원 | - | 720,500원 | |
F8809 | - | Thermo Fisher Scientific F8809 FluoSpheres Carboxylate-Modified Microspheres, 0.2 um, orange fluorescent (540/560), 2% solids, 10 mL Each pk | 재고문의 | pk | 655,000원 | - | 720,500원 | |
F20881 | - | Thermo Fisher Scientific F20881 FluoSpheres Carboxylate-Modified Microspheres, 0.2 um, Europium luminescent (365/610), 0.5% solids, 2 mL Each pk | 재고문의 | pk | 654,000원 | - | 719,400원 | |
F8797 | - | Thermo Fisher Scientific F8797 FluoSpheres Carboxylate-Modified Microspheres, 0.1 um, blue fluorescent (350/440), 2% solids, 10 mL Each pk | 재고문의 | pk | 652,000원 | - | 717,200원 | |
F8824 | - | Thermo Fisher Scientific F8824 FluoSpheres Carboxylate-Modified Microspheres, 2.0 um, blue fluorescent (365/415), 2% solids, 2 mL Each pk | 재고문의 | pk | 652,000원 | - | 717,200원 | |
F8810 | - | Thermo Fisher Scientific F8810 FluoSpheres Carboxylate-Modified Microspheres, 0.2 um, red fluorescent (580/605), 2% solids, 10 mL Each pk | 재고문의 | pk | 644,000원 | - | 708,400원 | |
F8792 | - | Thermo Fisher Scientific F8792 FluoSpheres Carboxylate-Modified Microspheres, 0.04 um, orange fluorescent (540/560), 5% solids, azide free pk | 재고문의 | pk | 639,000원 | - | 702,900원 | |
F8806 | - | Thermo Fisher Scientific F8806 FluoSpheres Carboxylate-Modified Microspheres, 0.2 um, crimson fluorescent (625/645), 2% solids, 2 mL Each pk | 재고문의 | pk | 637,000원 | - | 700,700원 | |
F8816 | - | Thermo Fisher Scientific F8816 FluoSpheres Carboxylate-Modified Microspheres, 1.0 um, crimson fluorescent (625/645), 2% solids, 2 mL Each pk | 재고문의 | pk | 637,000원 | - | 700,700원 | |
F8819 | - | Thermo Fisher Scientific F8819 FluoSpheres Carboxylate-Modified Microspheres, 1.0 um, Nile Red fluorescent (535/575), 2% solids, 10 mL Each pk | 재고문의 | pk | 637,000원 | - | 700,700원 | |
F8787 | - | Thermo Fisher Scientific F8787 FluoSpheres Carboxylate-Modified Microspheres, 0.02 um, yellow-green fluorescent (505/515), 2% solids, 10 m pk | 재고문의 | pk | 636,000원 | - | 699,600원 | |
F8814 | - | Thermo Fisher Scientific F8814 FluoSpheres Carboxylate-Modified Microspheres, 1.0 um, blue fluorescent (365/415), 2% solids, 10 mL Each pk | 재고문의 | pk | 636,000원 | - | 699,600원 |
다른 상품 둘러보기
Invitrogen™
FluoSpheres™ Carboxylate-Modified Microspheres
Achieve the brightest fluorescence with Carboxylate-Modified FluoSphere Microspheres, available in different colors and particle sizes.
Easily perform flow cytometry, microscopy, HTS, HCS, immunoassay, and other laboratory applications using our extensive selection of FluoSpheres Carboxylate-Modified Microspheres. FluoSphere beads can be used in passive adsorption or active, covalent coupling of proteins, nucleic acids, and biomolecules for particle capture applications. FluoSphere microspheres are loaded with proprietary fluorescent dyes, making them the brightest microspheres available.
사양
색상Yellow-Green, Orange, Red, Dark Red
용도(애플리케이션)Fluorescence Microscopy
물질Polystyrene
제품 유형Carboxylate-Modified Microsphere
여기/방출505/515, 540/560, 580/605, 660/680 nm
제품라인FLUOSPHERES™
수량1 mL/each
표면 수정Carboxylate
직경(미터법)0.04 μm
Unit SizeEach
배송/결제/교환/반품 안내
배송 정보
기본 배송비 |
| 교환/반품 배송비 |
|
---|---|---|---|
착불 배송비 |
| ||
교환/반품 배송비 |
|
결제 및 환불 안내
결제 방법 |
|
---|---|
취소 |
|
반품 |
|
환급 |
|
교환 및 반품 접수
교환 및 반품 접수 기한 |
|
---|---|
교환 및 반품 접수가 가능한 경우 |
|
교환 및 반품 접수가 불가능한 경우 |
|
교환 및 반품 신청
교환 절차 |
|
---|---|
반품 절차 |
|