원본
Multi-element Calibration Standard 3, 10 µg/mL in 2-5% Nitric Acid
상품 한눈에 보기
다성분 분석용 교정 표준물질 29개 원소, 각 10 µg/mL 2–5% 질산 매트릭스 용량 100 mL 부식성 물질 및 위험물 운송 적용
- 카탈로그번호
- ACCU-PE-MECAL3-ASL-x (2개 옵션)
- 브랜드
- Labmix24
- 판매단위
- 100 mL, 500 mL
카탈로그
2개 옵션 · 카탈로그 번호를 클릭하면 복사됩니다회원가입 없이 바로 구매하세요
가입하지 않아도 비회원가로 구매하실 수 있습니다.
카탈로그 번호 · 상품 설명출고판매가담기
AccuStandard Multi-element Calibration Standard 3, 10 µg/mL in 2-5% Nitric Acid, 100 mL (29 analytes)판매 단위 100 mL ·
재고 확인 필요
견적요청
AccuStandard Multi-element Calibration Standard 3, 10 µg/mL in 2-5% Nitric Acid, 500 mL (29 analytes)판매 단위 500 mL ·
재고 확인 필요
견적요청
Labmix24 · Multi-element Calibration Standard 3, 10 µg/mL in 2-5% Nitric Acid
Multi-element Calibration Standard 3, 10 µg/mL in 2–5% Nitric Acid
- 공급업체: Labmix24
- 제품 번호: ACCU-PE-MECAL3-ASL-1
- 용량: 100 mL
- 가격: 문의
- 제품 링크: Multi-element Calibration Standard 3, 10 µg/mL in 2–5% Nitric Acid
- 검색 결과로 돌아가기: Back to your search result
AccuStandard®
Leader in Analytical Reference Standards
제품 정보
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 제품명 | Multi-element Calibration Standard 3 |
| 농도 | 각 분석물질 10 µg/mL |
| 매트릭스 | 2–5% Nitric Acid |
| 용량 | 100 mL |
| 제품 번호 | ACCU-PE-MECAL3-ASL-1 |
운송 및 위험 정보
- 운송 정보: ADR Limited Quantity (LQ) / AIR Dangerous Good (DG)
- UN 번호: UN3264
- 위험 등급: 8
- 포장 등급: III
- 운송 분류: E1
Hazards
- 부식성(Corrosive)
Contents
| Analyte | CAS Number | Concentration | Unit | Additional information | Method |
|---|---|---|---|---|---|
| Silver (Ag) | 7440-22-4 | 10 | µg/mL | ||
| Aluminium (Al) | 7429-90-5 | 10 | µg/mL | ||
| Arsenic (As) | 7440-38-2 | 10 | µg/mL | ||
| Barium (Ba) | 7440-39-3 | 10 | µg/mL | ||
| Beryllium (Be) | 7440-41-7 | 10 | µg/mL | ||
| Bismuth (Bi) | 7440-69-9 | 10 | µg/mL | ||
| Calcium (Ca) | 7440-70-2 | 10 | µg/mL | ||
| Cadmium (Cd) | 7440-43-9 | 10 | µg/mL | ||
| Cobalt (Co) | 7440-48-4 | 10 | µg/mL | ||
| Chromium (Cr) | 7440-47-3 | 10 | µg/mL | ||
| Caesium (Cs) | 7440-46-2 | 10 | µg/mL | ||
| Copper (Cu) | 7440-50-8 | 10 | µg/mL | ||
| Iron (Fe) | 7439-89-6 | 10 | µg/mL | ||
| Gallium (Ga) | 7440-55-3 | 10 | µg/mL | ||
| Indium (In) | 7440-74-6 | 10 | µg/mL | ||
| Potassium (K) | 7440-09-7 | 10 | µg/mL | ||
| Lithium (Li) | 7439-93-2 | 10 | µg/mL | ||
| Magnesium (Mg) | 7439-95-4 | 10 | µg/mL | ||
| Manganese (Mn) | 7439-96-5 | 10 | µg/mL | ||
| Sodium (Na) | 7440-23-5 | 10 | µg/mL | ||
| Nickel (Ni) | 7440-02-0 | 10 | µg/mL | ||
| Lead (Pb) | 7439-92-1 | 10 | µg/mL | ||
| Rubidium (Rb) | 7440-17-7 | 10 | µg/mL | ||
| Selenium (Se) | 7782-49-2 | 10 | µg/mL | ||
| Strontium (Sr) | 7440-24-6 | 10 | µg/mL | ||
| Thallium (Tl) | 7440-28-0 | 10 | µg/mL | ||
| Uranium (U) | 7440-61-1 | 10 | µg/mL | ||
| Vanadium (V) | 7440-62-2 | 10 | µg/mL | ||
| Zinc (Zn) | 7440-66-6 | 10 | µg/mL |
제품 이미지
Labmix24 상품 둘러보기
전체보기문의
0개 · 배송·재고 문의는 실시간 상담이 빠릅니다아직 등록된 문의가 없어요.