
Daihan Science SCHOTT Premium DURAN Glass Tubing<br>Made of Borosilicateα3.3, Length 1500 mm,
상품 한눈에 보기
독일 SCHOTT사의 프리미엄 DURAN 보로실리케이트 유리관으로 ISO/DIN 규격 준수. 열팽창계수 3.3×10⁻⁶ K⁻¹, 500℃까지 사용 가능. 실험실 및 산업용 고정밀 유리관으로 내산성, 내열성 우수. 균일한 품질과 높은 내구성 제공.
브랜드: Daihan Science
✨AI 추천 연관 상품
AI가 분석한 이 상품과 연관된 추천 상품들을 확인해보세요
연관 상품을 찾고 있습니다...
SCHOTT® Premium DURAN® Glass Tubing
Made of Borosilicate α 3.3, Length 1500 mm, ISO/DIN,
특징
- ISO / DIN 규격 준수
- Borosilicate Glass, α 3.3×10⁻⁶ K⁻¹
- 실험실 및 산업용
- 사용 온도 : 500℃
- 내산성 / 내수성 Class 1
- 고품질 및 정밀 사양
- 밀도 : 2.23 g/cm³
- 우수한 정밀도, 사용성 및 균일성
Tubing / Length 1500 mm
| Cat No. | od (mm) | Thick. (mm) | Carton Ea. | Ea. Price (₩) | Cs. Price (₩) |
|---|---|---|---|---|---|
| SR.004/0.8T | 4 | 0.8 | 555 | 555ea | 55ea |
| SR.005/0.8T | 5 | 0.8 | 343 | 343ea | 34ea |
| SR.006/1.0T | 6 | 1.0 | 295 | 295ea | 29ea |
| SR.006/1.5T | 6 | 1.5 | 211 | 211ea | 21ea |
| SR.007/1.0T | 7 | 1.0 | 192 | 192ea | 19ea |
| SR.007/1.5T | 7 | 1.5 | 140 | 140ea | 14ea |
| SR.008/1.0T | 8 | 1.0 | 147 | 147ea | 14ea |
| SR.009/1.5T | 9 | 1.5 | 119 | 1,460 | 119ea |
| SR.010/1.0T | 10 | 1.0 | 130 | 1,340 | 130ea |
| SR.010/1.5T | 10 | 1.5 | 96 | 1,510 | 96ea |
| SR.010/2.2T | 10 | 2.2 | 56 | 2,580 | 56ea |
| SR.011/1.5T | 11 | 1.5 | 73 | 2,120 | 73ea |
| SR.012/1.0T | 12 | 1.0 | 130 | 1,630 | 130ea |
| SR.012/2.2T | 12 | 2.2 | 42 | 3,180 | 42ea |
| SR.013/1.5T | 13 | 1.5 | 55 | 2,560 | 55ea |
| SR.013/2.2T | 13 | 2.2 | 36 | 3,520 | 36ea |
| SR.014/1.0T | 14 | 1.0 | 110 | 1,920 | 110ea |
| SR.014/1.5T | 14 | 1.5 | 55 | 2,750 | 55ea |
| SR.014/2.2T | 14 | 2.2 | 30 | 3,840 | 30ea |
| SR.015/1.8T | 15 | 1.8 | 56 | 3,520 | 56ea |
| SR.015/2.5T | 15 | 2.5 | 30 | 4,450 | 30ea |
| SR.016/1.2T | 16 | 1.2 | 81 | 2,610 | 81ea |
| SR.016/1.8T | 16 | 1.8 | 49 | 3,950 | 49ea |
| SR.016/2.5T | 16 | 2.5 | 25 | 4,950 | 25ea |
| SR.017/1.8T | 17 | 1.8 | 49 | 4,020 | 49ea |
| SR.018/1.5T | 18 | 1.5 | 66 | 3,980 | 66ea |
| SR.018/2.5T | 18 | 2.5 | 30 | 5,390 | 30ea |
| SR.019/1.8T | 19 | 1.8 | 42 | 4,350 | 42ea |
| SR.019/2.5T | 19 | 2.5 | 36 | 6,090 | 36ea |
| Cat No. | od (mm) | Thick. (mm) | Carton Ea. | Ea. Price (₩) | Cs. Price (₩) |
|---|---|---|---|---|---|
| SR.020/1.2T | 20 | 1.2 | 55 | 3,320 | 55ea |
| SR.020/1.8T | 20 | 1.8 | 36 | 4,840 | 36ea |
| SR.022/1.2T | 22 | 1.2 | 42 | 3,680 | 42ea |
| SR.022/1.8T | 22 | 1.8 | 30 | 5,390 | 30ea |
| SR.022/2.0T | 22 | 2.0 | 20 | 6,380 | 20ea |
| SR.022/2.5T | 22 | 2.5 | 30 | 7,210 | 30ea |
| SR.024/1.2T | 24 | 1.2 | 25 | 5,960 | 25ea |
| SR.024/1.8T | 24 | 1.8 | 25 | 7,870 | 25ea |
| SR.026/1.0T | 26 | 1.0 | 30 | 5,110 | 30ea |
| SR.026/1.4T | 26 | 1.4 | 25 | 7,080 | 25ea |
| SR.028/1.4T | 28 | 1.4 | 25 | 5,510 | 25ea |
| SR.028/2.0T | 28 | 2.0 | 20 | 7,730 | 20ea |
| SR.028/2.8T | 28 | 2.8 | 20 | 10,400 | 20ea |
| SR.030/1.4T | 30 | 1.4 | 30 | 6,780 | 30ea |
| SR.030/2.0T | 30 | 2.0 | 16 | 8,260 | 16ea |
| SR.032/1.4T | 32 | 1.4 | 25 | 7,350 | 25ea |
| SR.032/2.0T | 32 | 2.0 | 16 | 10,280 | 16ea |
| SR.032/2.8T | 32 | 2.8 | 16 | 14,040 | 16ea |
| SR.034/1.4T | 34 | 1.4 | 25 | 7,880 | 25ea |
| SR.034/2.0T | 34 | 2.0 | 16 | 10,990 | 16ea |
| SR.034/2.8T | 34 | 2.8 | 16 | 15,960 | 16ea |
| SR.036/1.4T | 36 | 1.4 | 25 | 8,210 | 25ea |
| SR.036/2.0T | 36 | 2.0 | 16 | 11,270 | 16ea |
| SR.036/2.8T | 36 | 2.8 | 12 | 15,780 | 12ea |
| SR.038/1.4T | 38 | 1.4 | 20 | 8,790 | 20ea |
| SR.038/2.0T | 38 | 2.0 | 20 | 12,210 | 20ea |
제품 이미지

🏷️Daihan Science 상품 둘러보기
동일 브랜드의 다른 상품들을 확인해보세요

Daihan Science
Daihan Science 항공가위(철판용), Aviation Tin Snip
21,360원

Daihan Science
Daihan Science Wheaton Premium GL45 Screw Connection 47mm Vacuum Filter Holder Set<br>With 1 L
454,980원

Daihan Science
Daihan Science SCHOTT Premium DURAN Glass Tubing<br>Made of Borosilicateα3.3, Length 1500 mm,
199,030원

Daihan Science
Daihan Science DURAN High-Quality Glass TubingMade of Borosilicateα3.3, Length 1500 mm, ISO /
110,130원

Daihan Science
Daihan Science PP Module Tray, 0.4~2Lit, Stackable, Autoclavable, -10℃+125/140℃<br>Functional D
6,990원
배송/결제/교환/반품 안내
배송 정보
| 기본 배송비 |
| 교환/반품 배송비 |
|
|---|---|---|---|
| 착불 배송비 |
| ||
| 교환/반품 배송비 |
| ||
결제 및 환불 안내
| 결제수단 |
|
|---|---|
| 취소 |
|
| 반품 |
|
| 환급 |
|
교환 및 반품 접수
| 교환 및 반품 접수 기한 |
|
|---|---|
| 교환 및 반품 접수가 가능한 경우 |
|
| 교환 및 반품 접수가 불가능한 경우 |
|
교환 및 반품 신청
| 교환 절차 |
|
|---|---|
| 반품 절차 |
|
문의 0
로그인 후 문의를 할 수 있습니다.