Viko Science 튜브 호스 커넥터 T자 레듀서reducer Tconnector tfitting t자 피팅 PP [튜빙 연결관 콘넥터 플라스틱 리듀싱]
상품 한눈에 보기
PP 재질의 내화학성 T자형 튜브 커넥터로 다양한 내경(1.6~20mm) 튜빙 연결에 적합. 고온 멸균(0~135℃) 가능하며 실험실, 바이오, 화학 장비용으로 사용. 10개 단위 포장으로 효율적 관리 가능.
브랜드: Viko Science
✨AI 추천 연관 상품
AI가 분석한 이 상품과 연관된 추천 상품들을 확인해보세요
연관 상품을 찾고 있습니다...
SHORT_DESCRIPTION_START
PP 재질의 내화학성 T자형 튜브 커넥터로 다양한 내경(1.6~20mm) 튜빙 연결에 적합. 고온 멸균(0~135℃) 가능하며 실험실, 바이오, 화학 장비용으로 사용. 10개 단위 포장으로 효율적 관리 가능.
SHORT_DESCRIPTION_END
BODY_START
플라스틱 튜브 커넥터 T자 레듀서 피팅 (PP)
제품 개요
- 재질: Polypropylene (PP)
- 특징: 내화학성, 고온 멸균 가능
- 사용온도: 0 ~ 135℃
- 멸균방법: Autoclave 또는 Ethylene Oxide
- 포장단위: 10개/팩
- 튜브 내경: 1.6mm ~ 20mm (상세정보 참조)
상세정보
| 제품번호 | 제품정보 | 포장단위 |
|---|---|---|
| TRF-162416 | 1/16"(1.6mm) ID Tubing 2 parts & 3/32"(2.4mm) ID Tubing 1 part | 10개/팩 |
| TRF-163216 | 1/16"(1.6mm) ID Tubing 2 parts & 1/8"(3.2mm) ID Tubing 1 part | 10개/팩 |
| TRF-243224 | 3/32"(2.4mm) ID Tubing 2 parts & 1/8"(3.2mm) ID Tubing 1 part | 10개/팩 |
| TRF-302030 | 3.0mm ID Tubing 2 parts & 2.0mm ID Tubing 1 part | 10개/팩 |
| TRF-304030 | 3.0mm ID Tubing 2 parts & 4.0mm ID Tubing 1 part | 10개/팩 |
| TRF-402040 | 4.0mm ID Tubing 2 parts & 2.0mm ID Tubing 1 part | 10개/팩 |
| TRF-406040 | 4.0mm ID Tubing 2 parts & 6.0mm ID Tubing 1 part | 10개/팩 |
| TRF-408040 | 4.0mm ID Tubing 2 parts & 8.0mm ID Tubing 1 part | 10개/팩 |
| TRF-4010040 | 4.0mm ID Tubing 2 parts & 10.0mm ID Tubing 1 part | 10개/팩 |
| TRF-4012040 | 4.0mm ID Tubing 2 parts & 12.0mm ID Tubing 1 part | 10개/팩 |
| TRF-4014040 | 4.0mm ID Tubing 2 parts & 14.0mm ID Tubing 1 part | 10개/팩 |
| TRF-604060 | 6.0mm ID Tubing 2 parts & 4.0mm ID Tubing 1 part | 10개/팩 |
| TRF-608060 | 6.0mm ID Tubing 2 parts & 8.0mm ID Tubing 1 part | 10개/팩 |
| TRF-6010060 | 6.0mm ID Tubing 2 parts & 10.0mm ID Tubing 1 part | 10개/팩 |
| TRF-6012060 | 6.0mm ID Tubing 2 parts & 12.0mm ID Tubing 1 part | 10개/팩 |
| TRF-804080 | 8.0mm ID Tubing 2 parts & 4.0mm ID Tubing 1 part | 10개/팩 |
| TRF-806080 | 8.0mm ID Tubing 2 parts & 6.0mm ID Tubing 1 part | 10개/팩 |
| TRF-8010080 | 8.0mm ID Tubing 2 parts & 10.0mm ID Tubing 1 part | 10개/팩 |
| TRF-8012080 | 8.0mm ID Tubing 2 parts & 12.0mm ID Tubing 1 part | 10개/팩 |
| TRF-8016080 | 8.0mm ID Tubing 2 parts & 16.0mm ID Tubing 1 part | 10개/팩 |
| TRF-10060100 | 10.0mm ID Tubing 2 parts & 6.0mm ID Tubing 1 part | 10개/팩 |
| TRF-10080100 | 10.0mm ID Tubing 2 parts & 8.0mm ID Tubing 1 part | 10개/팩 |
| TRF-10012100 | 10.0mm ID Tubing 2 parts & 12.0mm ID Tubing 1 part | 10개/팩 |
| TRF-10014100 | 10.0mm ID Tubing 2 parts & 14.0mm ID Tubing 1 part | 10개/팩 |
| TRF-12040120 | 12.0mm ID Tubing 2 parts & 4.0mm ID Tubing 1 part | 10개/팩 |
| TRF-12060120 | 12.0mm ID Tubing 2 parts & 6.0mm ID Tubing 1 part | 10개/팩 |
| TRF-12080120 | 12.0mm ID Tubing 2 parts & 8.0mm ID Tubing 1 part | 10개/팩 |
| TRF-14040140 | 14.0mm ID Tubing 2 parts & 4.0mm ID Tubing 1 part | 10개/팩 |
| TRF-14060140 | 14.0mm ID Tubing 2 parts & 6.0mm ID Tubing 1 part | 10개/팩 |
| TRF-14080140 | 14.0mm ID Tubing 2 parts & 8.0mm ID Tubing 1 part | 10개/팩 |
주의사항
- 제품 외관은 예고 없이 변경될 수 있습니다.
- 외관이 중요한 경우, 구매 전 유선문의 바랍니다.
예시 치수 정보
| 제품번호 | 측정값 요약 |
|---|---|
| TRF-162416 | ID 1mm / OD 1.6mm, 2.8mm / 길이 23.5mm / 구성 1.6-2.4-1.6 |
| TRF-163216 | ID 1mm / OD 1.7mm, 2.8mm / 길이 24.5mm / 구성 1.6-3.2-1.6 |
| TRF-243224 | ID 1.3mm / OD 2.4mm, 3.6mm / 길이 24.5mm / 구성 2.4-3.2-2.4 |
제품 이미지



Viko Science
Viko Science PTFE 테프론 호스 암나사 니플 [튜브 연결관 테플론 teflon 커넥터 피팅 닛블 Nipple hose female fitting]
40,900원
Viko Science
Viko Science 튜브 호스 커넥터 Y자 레듀서 피팅 PP reducer 리듀서 Yconnector connector Y fitting [튜빙 연결관 콘넥터 플라스틱 리듀싱]
22,000원
Viko Science
Viko Science 튜브 호스 커넥터 T자 레듀서reducer Tconnector tfitting t자 피팅 PP [튜빙 연결관 콘넥터 플라스틱 리듀싱]
22,000원

Viko Science
Viko Science 튜브 호스 커넥터 스트레이트 플랫 타입 피팅 1자 일자 PP 튜빙 Flat 연결관 플라스틱 fitting straight connector straightfitting union
19,100원

Viko Science
Viko Science 튜브 호스 커넥터 스트레이트 플랫 타입 레듀서 피팅 1자 일자 PP 튜빙 Flat 플라스틱 fitting flatfitting straight barb barbed
20,500원
배송/결제/교환/반품 안내
배송 정보
| 기본 배송비 |
| 교환/반품 배송비 |
|
|---|---|---|---|
| 착불 배송비 |
| ||
| 교환/반품 배송비 |
| ||
결제 및 환불 안내
| 결제수단 |
|
|---|---|
| 취소 |
|
| 반품 |
|
| 환급 |
|
교환 및 반품 접수
| 교환 및 반품 접수 기한 |
|
|---|---|
| 교환 및 반품 접수가 가능한 경우 |
|
| 교환 및 반품 접수가 불가능한 경우 |
|
교환 및 반품 신청
| 교환 절차 |
|
|---|---|
| 반품 절차 |
|
문의 0
로그인 후 문의를 할 수 있습니다.