Lklab Korea Filter Vial / Mini Vial with Filter, SEPARA® / 필터 바이알
상품 옵션 정보 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
카탈로그 번호 | 설명 | 상태 | 단위 | 판매가 | 할인가 | 가격(VAT포함) | 수량 / 장바구니 / 찜 |
V01-594-143 | Lklab Korea V01-594-143 Mini Filter Vial/RC/8mm, 0.22um 100/PK | 재고문의 | PK | 218,000원 | - | 239,800원 | |
V01-594-147 | Lklab Korea V01-594-147 Mini Filter Vial/RC/8mm, 0.45um 100/PK | 재고문의 | PK | 218,000원 | - | 239,800원 | |
V01-594-111 | Lklab Korea V01-594-111 Mini Filter Vial/NY/8mm, 0.22um 100/PK | 재고문의 | PK | 211,000원 | - | 232,100원 | |
V01-594-115 | Lklab Korea V01-594-115 Mini Filter Vial/NY/8mm, 0.45um 100/PK | 재고문의 | PK | 211,000원 | - | 232,100원 | |
V01-594-119 | Lklab Korea V01-594-119 Mini Filter Vial/PES/8mm, 0.22um 100/PK | 재고문의 | PK | 211,000원 | - | 232,100원 | |
V01-594-123 | Lklab Korea V01-594-123 Mini Filter Vial/PES/8mm, 0.45um 100/PK | 재고문의 | PK | 211,000원 | - | 232,100원 | |
V01-594-127 | Lklab Korea V01-594-127 Mini Filter Vial/PTFE/8mm, 0.22um 100/PK | 재고문의 | PK | 211,000원 | - | 232,100원 | |
V01-594-131 | Lklab Korea V01-594-131 Mini Filter Vial/PTFE/8mm, 0.45um 100/PK | 재고문의 | PK | 211,000원 | - | 232,100원 | |
V01-594-135 | Lklab Korea V01-594-135 Mini Filter Vial/PVDF/8mm, 0.22um 100/PK | 재고문의 | PK | 211,000원 | - | 232,100원 | |
V01-594-139 | Lklab Korea V01-594-139 Mini Filter Vial/PVDF/8mm, 0.45um 100/PK | 재고문의 | PK | 211,000원 | - | 232,100원 |
■ 재질 : PP Vial, PTFE/Silicon Pre-slit Septa
■ Size : Φ12×h33 mm, (Membrane Φ8 mm)
■ 시료 분석 전 Sample 전처리 과정에서 사용
■ Single Step으로 간단하고 빠르게 사용 가능
■ 대부분의 Auto Sampler와 호환 가능함
■ Filter Capacity : 450ul (Chamber 용량 : 480ul)
■ 사용 조건 : Max. 0.6 bar / Max. 50 °C
■ GVS Lifescience
Cat. No. | Model | 재질 | Pore Size |
---|---|---|---|
V01-594-111 | NY002BC | Nylon | 0.2 um |
V01-594-115 | NY004UC | 0.45 um | |
V01-594-119 | PS002EC | PES | 0.2 um |
V01-594-123 | PS004WC | 0.45 um | |
V01-594-127 | PT002TC | PTFE | 0.2 um |
V01-594-131 | PT004CC | 0.45 um | |
V01-594-135 | PV002FC | PVDF | 0.2 um |
V01-594-139 | PV004IC | 0.45 um | |
V01-594-143 | RC002GC | RC | 0.2 um |
V01-594-147 | RC004LC | 0.45 um |
배송/결제/교환/반품 안내
배송 정보
기본 배송비 |
| 교환/반품 배송비 |
|
---|---|---|---|
착불 배송비 |
| ||
교환/반품 배송비 |
|
결제 및 환불 안내
결제 방법 |
|
---|---|
취소 |
|
반품 |
|
환급 |
|
교환 및 반품 접수
교환 및 반품 접수 기한 |
|
---|---|
교환 및 반품 접수가 가능한 경우 |
|
교환 및 반품 접수가 불가능한 경우 |
|
교환 및 반품 신청
교환 절차 |
|
---|---|
반품 절차 |
|
문의 0
로그인 후 문의를 할 수 있습니다.