상품 옵션 정보 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
카탈로그 번호 | CAS 번호 | 설명 | 상태 | 단위 | 판매가 | 할인가 | 가격(VAT포함) | 수량 / 장바구니 / 찜 |
5-4060-36 | - | 5-4060-36 17114001, 직경(Φ㎜) : 0.1 / 입수 : 1kg pk | 재고문의 | pk | 1,105,000원 | - | 1,215,500원 | |
5-4060-25 | - | 5-4060-25 17111406, 직경(Φ㎜) : 0.6 / 입수 : 1kg pk | 재고문의 | pk | 381,000원 | - | 419,100원 | |
5-4060-26 | - | 5-4060-26 17111006, 직경(Φ㎜) : 0.65 / 입수 : 1kg pk | 재고문의 | pk | 381,000원 | - | 419,100원 | |
5-4060-27 | - | 5-4060-27 17111008, 직경(Φ㎜) : 0.8 / 입수 : 1kg pk | 재고문의 | pk | 365,000원 | - | 401,500원 | |
5-4060-29 | - | 5-4060-29 17111015, 직경(Φ㎜) : 1.5 / 입수 : 1kg pk | 재고문의 | pk | 355,000원 | - | 390,500원 | |
5-4060-32 | - | 5-4060-32 17111040, 직경(Φ㎜) : 4 / 입수 : 1kg pk | 재고문의 | pk | 344,000원 | - | 378,400원 | |
5-4060-38 | - | 5-4060-38 17111200, 직경(Φ㎜) : 20 / 입수 : 1kg pk | 재고문의 | pk | 342,000원 | - | 376,200원 | |
5-4060-33 | - | 5-4060-33 17111050, 직경(Φ㎜) : 5 / 입수 : 1kg pk | 재고문의 | pk | 327,000원 | - | 359,700원 | |
5-4060-34 | - | 5-4060-34 17111100, 직경(Φ㎜) : 10 / 입수 : 1kg pk | 재고문의 | pk | 318,000원 | - | 349,800원 | |
5-4060-21 | - | 5-4060-21 17114002, 직경(Φ㎜) : 0.2 / 입수 : 1kg pk | 재고문의 | pk | 0원 | - | 0원 | |
5-4060-22 | - | 5-4060-22 17111003, 직경(Φ㎜) : 0.3 / 입수 : 1kg pk | 재고문의 | pk | 0원 | - | 0원 | |
5-4060-24 | - | 5-4060-24 17111005, 직경(Φ㎜) : 0.5 / 입수 : 1kg pk | 재고문의 | pk | 0원 | - | 0원 | |
5-4060-28 | - | 5-4060-28 17111010, 직경(Φ㎜) : 1 / 입수 : 1kg pk | 재고문의 | pk | 0원 | - | 0원 | |
5-4060-30 | - | 5-4060-30 17111020, 직경(Φ㎜) : 2 / 입수 : 1kg pk | 재고문의 | pk | 0원 | - | 0원 | |
5-4060-31 | - | 5-4060-31 17111030, 직경(Φ㎜) : 3 / 입수 : 1kg pk | 재고문의 | pk | 0원 | - | 0원 |
[특징]
● SiO2, Al2O3성분의 혼입을 싫어하는 분쇄·분산용 볼에 적합합니다.
● 고점성에서의 습식 분쇄·분산에도 위력을 발휘합니다.
[사양]
● 화학 조성 : ZrO2/95%, Y2O3/4.8%
● 밀도 : 6.0g/㎤
● 굽힘강도 : 1200㎫
● 파괴인성 : 6.0㎫√m
● HV경도 : 1,250
● 내용량 : 1㎏
[용도]
● 자성 재료·압전체·유전체 분체의 분쇄·분산용
● 파인 세라믹스(fine ceramics) 분체의 분쇄·분산용
● 안료·페인트 및 각종 분체의 분쇄·분산용
● 바이오 재료의 분쇄·분산용
배송/결제/교환/반품 안내
배송 정보
기본 배송비 |
| 교환/반품 배송비 |
|
---|---|---|---|
착불 배송비 |
| ||
교환/반품 배송비 |
|
결제 및 환불 안내
결제 방법 |
|
---|---|
취소 |
|
반품 |
|
환급 |
|
교환 및 반품 접수
교환 및 반품 접수 기한 |
|
---|---|
교환 및 반품 접수가 가능한 경우 |
|
교환 및 반품 접수가 불가능한 경우 |
|
교환 및 반품 신청
교환 절차 |
|
---|---|
반품 절차 |
|
문의 0
로그인 후 문의를 할 수 있습니다.