상품 옵션 정보 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
카탈로그 번호 | 설명 | 상태 | 단위 | 판매가 | 할인가 | 가격(VAT포함) | 수량 / 장바구니 / 찜 |
1000P-5L | Corning 1000P-5L Corning Reusable Plastic Low Form 5L Beaker, PLypropylene, Graduated CS | 재고문의 | CS | 166,000원 | - | 182,600원 | |
1000P-2L | Corning 1000P-2L Corning Reusable Plastic Low Form 2L Beaker, PLypropylene, Graduated CS | 재고문의 | CS | 163,000원 | - | 179,300원 | |
1000P-3L | Corning 1000P-3L Corning Reusable Plastic Low Form 3L Beaker, PLypropylene, Graduated CS | 재고문의 | CS | 118,000원 | - | 129,800원 | |
1000P-1L | Corning 1000P-1L Corning Reusable Plastic Low Form 1L Beaker, PLypropylene, Graduated CS | 재고문의 | CS | 75,000원 | - | 82,500원 | |
1000P-25 | Corning 1000P-25 Corning Reusable Plastic Low Form 25mL Beaker, PLypropylene, Graduated CS | 재고문의 | CS | 60,000원 | - | 66,000원 | |
1000P-600 | Corning 1000P-600 Corning Reusable Plastic Low Form 600mL Beaker, PLypropylene, Graduated CS | 재고문의 | CS | 59,000원 | - | 64,900원 | |
1000P-150 | Corning 1000P-150 Corning Reusable Plastic Low Form 150mL Beaker, PLypropylene, Graduated CS | 재고문의 | CS | 45,000원 | - | 49,500원 | |
1000P-400 | Corning 1000P-400 Corning Reusable Plastic Low Form 400mL Beaker, PLypropylene, Graduated CS | 재고문의 | CS | 45,000원 | - | 49,500원 | |
1000P-50 | Corning 1000P-50 Corning Reusable Plastic Low Form 50mL Beaker, PLypropylene, Graduated CS | 재고문의 | CS | 36,000원 | - | 39,600원 | |
1000P-100 | Corning 1000P-100 Corning Reusable Plastic Low Form 100mL Beaker, PLypropylene, Graduated CS | 재고문의 | CS | 35,000원 | - | 38,500원 | |
1000P-250 | Corning 1000P-250 Corning Reusable Plastic Low Form 250mL Beaker, PLypropylene, Graduated CS | 재고문의 | CS | 32,000원 | - | 35,200원 |
다른 상품 둘러보기
Corning® Low Form Beakers, PP
=============================
Translucent polypropylene beakers printed with blue graduations.
Choose your specification
Capacity
×
Quality Certificates Lookup
Download quality certificates that demonstrate Corning products meet established specifications.
Product Number Lot Number
Additional resources
배송/결제/교환/반품 안내
배송 정보
기본 배송비 |
| 교환/반품 배송비 |
|
---|---|---|---|
착불 배송비 |
| ||
교환/반품 배송비 |
|
결제 및 환불 안내
결제 방법 |
|
---|---|
취소 |
|
반품 |
|
환급 |
|
교환 및 반품 접수
교환 및 반품 접수 기한 |
|
---|---|
교환 및 반품 접수가 가능한 경우 |
|
교환 및 반품 접수가 불가능한 경우 |
|
교환 및 반품 신청
교환 절차 |
|
---|---|
반품 절차 |
|
문의 0
로그인 후 문의를 할 수 있습니다.