
Lklab Korea Advanced Precision Balance, MS-TS & MS-L series/ 분석용 정밀 전자 저울, 120g - 32.2kg
상품 한눈에 보기
7인치 터치스크린과 FACT 자동 보정 기능을 갖춘 정밀 분석용 전자저울. 다양한 칭량 어플리케이션 지원 및 Passcode 데이터 보호 기능 내장. USB, RS232 인터페이스 제공으로 PC 연결 용이. 최대 32.2kg까지 측정 가능한 MS-TS 및 MS-L 시리즈.
브랜드: LK Labkorea
✨AI 추천 연관 상품
AI가 분석한 이 상품과 연관된 추천 상품들을 확인해보세요
연관 상품을 찾고 있습니다...
Lklab Korea Advanced Precision Balance
MS-TS & MS-L Series / 분석용 정밀 전자 저울 (120g - 32.2kg)
주요 특징
- 7인치 대형 컬러 터치스크린 (MS-TS 시리즈 전용)
- Level Control 기능: 수평 불량 시 경고 및 조정 안내
- Passcode Protection: 데이터 보호 강화
- MinWeigh 기능: 최소값 사전 설정으로 공정 허용 오차 보장
- 분해 및 세척 용이한 방풍창
- 다양한 칭량 어플리케이션: 개수, 백분율, 유동 샘플, 통계, 합산
- 스마트키 기능: 자주 사용하는 기능을 한 번의 터치로 실행
- 슬라이드 방식 유리 바람막이: 상하좌우 개폐 가능
- FACT 기능: 온도 변화에 따른 완전자동화 보정
- 3가지 인터페이스 내장: USB, USB 호스트, RS232
- Mettler-Toledo 제조
MS-TS Analytical Balance (0.1mg / Touch Screen)
| Cat. No | Model | 최대 용량 | 최소 표시 |
|---|---|---|---|
| B03-162-125 | MS104TS | 120 g | 0.1 mg (0.0001 g) |
| B03-162-129 | MS204TS | 220 g | 0.1 mg |
| B03-162-133 | MS304TS | 320 g | 0.1 mg |
MS-TS Precision Balance (1mg / Touch Screen)
| Cat. No | Model | 최대 용량 | 최소 표시 |
|---|---|---|---|
| B03-162-137 | MS303TS | 320 g | 1 mg (0.001 g) |
| B03-162-141 | MS403TS | 420 g | 1 mg |
| B03-162-145 | MS603TS | 620 g | 1 mg |
| B03-162-149 | MS1003TS | 1020 g | 1 mg |
MS-TS Precision Balance (0.01 - 0.1 g / Touch Screen)
| Cat. No | Model | 최대 용량 | 최소 표시 |
|---|---|---|---|
| B03-162-153 | MS1602TS | 1620 g | 0.01 g |
| B03-162-157 | MS3002TS | 3200 g | 0.01 g |
| B03-162-161 | MS4002TS | 4200 g | 0.01 g |
| B03-162-165 | MS4002TSDR | 820 / 4200 g | 0.01 g / 0.1 g |
| B03-162-169 | MS6002TS | 6200 g | 0.01 g |
| B03-162-173 | MS6002TSDR | 1200 / 6200 g | 0.01 g / 0.1 g |
| B03-162-177 | MS12002TS | 12200 g | 0.01 g |
| B03-162-181 | MS8001TS | 8200 g | 0.1 g |
MS-L Precision Balance (0.1 - 1 g / HCD Display)
| Cat. No | Model | 최대 용량 | 최소 표시 |
|---|---|---|---|
| B02-162-849 | MS12001L | 12200 g | 0.1 g |
| B02-162-852 | MS16001L | 16200 g | 0.1 g |
| B02-162-855 | MS32001L | 32200 g | 0.3 g |
| B02-162-858 | MS32000L | 32000 g | 1 g |
High Contrast Display: 18mm 높이의 디지털 표시
Full Metal Housing, FACT 보정 기능, Easy Cleaning, Menulock, USB/RS232 인터페이스, PC Direct 연결 가능
상세 규격표 ①
| Cat. No. | Model | 최대 용량 | 최소 표시 | 재현성 | 직진성 | 유효 최소 무게 (USP) | Operation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B03-162-125 | MS104TS | 120 g | 0.1 mg | 0.1 mg | 0.2 mg | 100 mg | Touch Screen |
| B03-162-137 | MS303TS | 320 g | 0.001 g | 0.01 g | 0.002 g | 1.4 g | Touch Screen |
| B03-162-165 | MS4002TSDR | 820 / 4200 g | 0.01 / 0.1 g | 0.01 / 0.06 g | 0.08 g | Touch Screen | |
| B03-162-173 | MS6002TSDR | 1200 / 6200 g | 0.01 / 0.1 g | 0.01 / 0.06 g | 0.08 g | Touch Screen | |
| B03-162-181 | MS8001TS | 8200 g | 0.1 g | 0.01 g | 0.2 g | 140 g | Touch Screen |
| B02-162-855 | MS32001L | 32200 g | 0.3 g | 0.5 g | 1 g | 1000 g | HCD Display |
상세 규격표 ②
| Cat. No. | Model | 최대 용량 | 최소 표시 | Operation | 안정시간 | 계량팬 | 전체 사이즈 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B03-162-125 | MS104TS | 120 g | 0.1 mg | Touch Screen | 2 sec | Ø90 mm | 247 x 358 x 331 (with Draft Shield) |
| B03-162-137 | MS303TS | 320 g | 0.001 g | Touch Screen | 1.5 sec | 127 × 127 | 204 x 347 x 283 (with Draft Shield) |
| B03-162-153 | MS1602TS | 1620 g | 0.01 g | Touch Screen | - | 170 × 200 | 194 x 347 x 99 |
| B02-162-849 | MS12001L | 12200 g | 0.1 g | HCD Display | 2 sec | 351 × 245 | 363 x 346 x 122 |
| B02-162-858 | MS32000L | 32000 g | 1 g | HCD Display | 1.5 sec | - | - |
제품 이미지
(이미지 파일은 본문 하단에 배치됩니다)
🏷️LK Labkorea 상품 둘러보기
동일 브랜드의 다른 상품들을 확인해보세요

LK Labkorea
Lklab Korea XPR Precision Small S-Platform Balances / XPR 정밀 소형 저울
10,013,000원

LK Labkorea
Lklab Korea XPR Microbalance / XPR 마이크로 전자저울
56,323,000원

LK Labkorea
Lklab Korea Advanced Precision Balance, MS-TS & MS-L series/ 분석용 정밀 전자 저울, 120g - 32.2kg
5,298,000원

LK Labkorea
Lklab Korea PTFE Bead / 테프론 비드
266,600원

LK Labkorea
Lklab Korea Digital Monitoring Barometer / 디지털 모니터링 온습도계
396,500원
배송/결제/교환/반품 안내
배송 정보
| 기본 배송비 |
| 교환/반품 배송비 |
|
|---|---|---|---|
| 착불 배송비 |
| ||
| 교환/반품 배송비 |
| ||
결제 및 환불 안내
| 결제수단 |
|
|---|---|
| 취소 |
|
| 반품 |
|
| 환급 |
|
교환 및 반품 접수
| 교환 및 반품 접수 기한 |
|
|---|---|
| 교환 및 반품 접수가 가능한 경우 |
|
| 교환 및 반품 접수가 불가능한 경우 |
|
교환 및 반품 신청
| 교환 절차 |
|
|---|---|
| 반품 절차 |
|
문의 0
로그인 후 문의를 할 수 있습니다.