Lklab Korea HDPE Narrow Mouth Bottle / HDPE 세구병
상품 옵션 정보 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
카탈로그 번호 | 설명 | 상태 | 단위 | 판매가 | 할인가 | 가격(VAT포함) | 수량 / 장바구니 / 찜 |
B08-46-756/PK | Lklab Korea B08-46-756 Bottle/N-M. HDPE/500ml 12/PK | 재고보유 | PK | 22,500원 | - | 24,750원 | |
B08-46-763/PK | Lklab Korea B08-46-763 Bottle/N-M. HDPE/1000ml 6/PK | 재고문의 | PK | 21,400원 | - | 23,540원 | |
B08-46-749/PK | Lklab Korea B08-46-749 Bottle/N-M. HDPE/250ml 12/PK | 재고보유 | PK | 15,900원 | - | 17,490원 | |
B08-46-742/PK | Lklab Korea B08-46-742 Bottle/N-M. HDPE/125ml 12/PK | 재고보유 | PK | 10,300원 | - | 11,330원 | |
B08-46-735/PK | Lklab Korea B08-46-735 Bottle/N-M. HDPE/60ml 12/PK | 재고보유 | PK | 8,800원 | - | 9,680원 | |
B08-46-728/PK | Lklab Korea B08-46-728 Bottle/N-M. HDPE/30ml 12/PK | 재고보유 | PK | 7,000원 | - | 7,700원 | |
B08-46-721/PK | Lklab Korea B08-46-721 Bottle/N-M. HDPE/15ml 12/PK | 재고보유 | PK | 5,800원 | - | 6,380원 | |
B08-46-714/PK | Lklab Korea B08-46-714 Bottle/N-M. HDPE/8ml 12/PK | 재고문의 | PK | 3,400원 | - | 3,740원 | |
B08-46-707/PK | Lklab Korea B08-46-707 Bottle/N-M. HDPE/4ml 12/PK | 재고보유 | PK | 3,000원 | - | 3,300원 |
다른 상품 둘러보기
■ 재질 : HDPE, -100 ~ 120℃ 내열, Non-autoclavable
■ USP Class VI에 따른 Medical Grade Resin 사용
■ Integral Seal Ring이 있는 Linerless Leak Proof Closure
■ 불투명 HDPE로 저온 보관용으로 알맞음
■ Tarsons
| | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |상세 규격 표
| Cat. No | Model | 용량 | Size | Neck id |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| B08-46-707 | T583170 | 4 ml | Ø16×h41 mm | 8.3 mm |
| B08-46-714 | T583180 | 8 ml | Ø25×h44 mm | 13 mm |
| B08-46-721 | T583190 | 15 ml | Ø25×h58 mm | 13.3 mm |
| B08-46-728 | T583100 | 30 ml | Ø36×h62 mm | 13.5 mm |
| B08-46-735 | T583110 | 60 ml | Ø40.5×h85 mm | 14.5 mm |
| B08-46-742 | T583120 | 125 ml | Ø51×h99 mm | 17.5 mm |
| B08-46-749 | T583130 | 250 ml | Ø61×h133 mm |
| B08-46-756 | T583140 | 500 ml | Ø73×h170 mm | 21.3 mm |
| B08-46-763 | T583150 | 1 L | Ø92×h216 mm | 28 mm |
배송/결제/교환/반품 안내
배송 정보
기본 배송비 |
| 교환/반품 배송비 |
|
---|---|---|---|
착불 배송비 |
| ||
교환/반품 배송비 |
|
결제 및 환불 안내
결제 방법 |
|
---|---|
취소 |
|
반품 |
|
환급 |
|
교환 및 반품 접수
교환 및 반품 접수 기한 |
|
---|---|
교환 및 반품 접수가 가능한 경우 |
|
교환 및 반품 접수가 불가능한 경우 |
|
교환 및 반품 신청
교환 절차 |
|
---|---|
반품 절차 |
|