
AI 생성AI가 생성·보정한 이미지예요. AI는 실수할 수 있으니 실제 제품과 다를 수 있어요.
1 / 2Lklab Korea Laboratory Explosion Proof & Re-Circulating Cooling Freezer / 내부 방폭형 냉동고
상품 한눈에 보기
KC 전기안전 인증 획득으로 안전성 확보. Micro Processor 제어로 정밀 온도 유지 및 경보 기능 제공. 강제공기 냉각 시스템으로 균일한 온도 분포 유지. 내부 불연성 재질과 견고한 외장 설계. Validation Service (IQ, OQ, PQ) 지원.
- 브랜드
- LK Labkorea
- 판매단위
- EA
카탈로그
3개 옵션 · 카탈로그 번호를 클릭하면 복사됩니다회원가입 없이 바로 구매하세요
가입하지 않아도 비회원가로 구매하실 수 있습니다.
카탈로그 번호 · 상품 설명출고판매가담기
Lklab Korea F06-540-510 Power Failure Alarm/for LABEX-330/ 1/EA판매 단위 EA · 대체품 문의
단종
견적요청
Lklab Korea F06-540-514 Power Failure Alarm/for LABEX-530/ 1/EA판매 단위 EA · 대체품 문의
단종
견적요청
Lklab Korea F06-540-518 Power Failure Alarm/for LABEX-730/ 1/EA판매 단위 EA · 대체품 문의
단종
견적요청
LK Labkorea · Lklab Korea Laboratory Explosion Proof & Re-Circulating Cooling Freezer / 내부 방폭형 냉동고
Lklab Korea Laboratory Explosion Proof & Re-Circulating Cooling Freezer
내부 방폭형 냉동고
주요 특징
- KC 전기 안전 인증 획득
- Micro Processor 제어로 안정적인 온도 유지
- 전원 장애 또는 오작동 시 시각/청각 경보 기능
- 견고한 하우징 (아연 도금 강판 및 녹방지 코팅)
- 내부 불연성 재질
- 선반 높이 조절 가능
- 강제공기 냉각 시스템으로 균일한 온도 분포 유지
- 자동 제상 기능
- 저소음 Compressor
- EMC Directive 2004/108/EC (유럽 CE 인증)
- 방폭 인증서는 없음
- Validation Service (IQ, OQ, PQ) 제공
- 제조사: Kirsch
Freezer 상세 규격
| Cat. No | Model | 용량 | 온도 범위 |
|---|---|---|---|
| F06-540-015 | FROSTER-LABEX-330 | 300 L | approx. -5 ~ -30℃ |
| F06-540-020 | FROSTER-LABEX-530 | 500 L | |
| F06-540-025 | FROSTER-LABEX-730 | 700 L |
Specification
| 구분 | 항목 | F06-540-015 | F06-540-020 | F06-540-025 |
|---|---|---|---|---|
| Model | FROSTER-LABEX-330 | FROSTER-LABEX-530 | FROSTER-LABEX-730 | |
| Capacity | 300 L | 500 L | 700 L | |
| Temperature Setting | approx. -5~-30℃ (+2.0°C) | |||
| Voltage | 220~240V, 50Hz | |||
| Power Consumption | 577 W | 510 W | ||
| Normal Consumption (kWh/24h) | 3.98 | 4.70 | 5.70 | |
| Admissible Ambient Temperature | 10 ~ 32℃ | |||
| Heat Emission (Max.) | 711 W | 690 W | ||
| Material | External | Galvanised Sheet Steel with White, Anti-Scratch Powder Coating | ||
| Internal | Smooth Aluminium with colourless protective coating | |||
| Shelf | Plastic Coated | |||
| Dimension (cm) | Overall | w74xd78xh159 | w77xd76xh193~196 | w77xd98xh193~196 |
| Interior | w59xd52xh95 | w62xd57xh140 | w62xd77xh140 | |
| Exterior (w door open at 90˚) | w74xd142xh159 | w77xd144xh193~196 | w77xd166xh193~196 | |
| Shelf | w57xd42 | w59xd45 | w59xd65 | |
| Shelf 개수 | 4 | 5 | ||
| Max. Load (kg) | 선반 | 40 | ||
| 무게 (kg) | Net | 120 | 140 | 165 |
| Gross | 135 | 170 | 200 |
Optional Accessory
| Cat. No | Model | Type | 용도 |
|---|---|---|---|
| F06-540-510 | AL-FEX330 | Power Failure Alarm | FROSTER-LABEX-330용 |
| F06-540-514 | AL-FEX530 | FROSTER-LABEX-530용 | |
| F06-540-518 | AL-FEX730 | FROSTER-LABEX-730용 | |
| F06-540-525 | CA-FEX330 | Castor | FROSTER-LABEX-330용 |
| F06-540-529 | CA-FEX530 | FROSTER-LABEX-530용 | |
| F06-540-533 | CA-FEX730 | FROSTER-LABEX-730용 | |
| F06-540-540 | SHB-FEX330 | Shelf including Bracket | FROSTER-LABEX-330용 |
| F06-540-544 | SHB-FEX530 | FROSTER-LABEX-530용 | |
| F06-540-548 | SHB-FEX730 | FROSTER-LABEX-730용 | |
| F06-540-555 | SHR-FEX330 | Shelf Including Rail | FROSTER-LABEX-330용 |
| F06-540-559 | SHR-FEX530 | FROSTER-LABEX-530용 | |
| F06-540-563 | SHR-FEX730 | FROSTER-LABEX-730용 | |
| F06-540-570 | LD-FEX530 | Length divider for plastic drawer | FROSTER-LABEX-530용 |
| F06-540-575 | CD-FEX530 | Cross divider for plastic drawer | FROSTER-LABEX-530용 |
| F06-540-580 | WB-FEX330 | Wire Basket including Rail | FROSTER-LABEX-330용 |
| F06-540-584 | WB-FEX530 | FROSTER-LABEX-530용 | |
| F06-540-588 | WB-FEX730 | FROSTER-LABEX-730용 |
인증 정보
전기 안전 인증 KC 인증 획득
안전인증서 (Safety Certificate)
- 인증번호: HW07353-17002A
- 제조자명: PHILIPP KIRSCH GmbH
- 제조자주소: Okenstraße 103, 77652 Offenburg, Germany
- 기기명칭: 전기냉장·냉동기기 (Electric Refrigerator/Freezer)
- 기기모델명: FROSTER-LABEX-320
- 기기시리즈모델: FROSTER-LABEX-330
- 정격전압/정격소비전류: 220 V~, 60 Hz, 3.5 A
- 표준: KC 60335-1:2006 + A2:2010-05 (IDT)
EMC Directive 2004/108/EC (유럽 CE 전자파적합성기기 인증)
- 불요 신호(희망 신호 이외의 불필요한 신호)에 대해 안정적
- 스퓨리어스 방사(spurious radiation: 필요한 방사 외에 설비로부터 방사되는 불필요한 전파)가 방출되지 않음
제품 이미지


LK Labkorea 상품 둘러보기
전체보기문의
0개 · 배송·재고 문의는 실시간 상담이 빠릅니다아직 등록된 문의가 없어요.



