Specifications
Agency Method | * ITA DM 471 |
Analysis Type | * Quantitative |
Analyte Count | * 16 |
Chemical Type | * Organic |
Concentration | * 2,4-DDD <br> 100 µg/mL<br>* 2,4 -DDE 100 µg/mL * 2,4 -DDT <br> 100 µg/mL<br>* 4,4 -DDD 100 µg/mL * 4,4 -DDE <br> 100 µg/mL<br>* 4,4 -DDT 100 µg/mL * Alachlor 100 µg/mL * Aldrin 100 µg/mL * alpha-BHC (alpha-HCH) 100 µg/mL * Atrazine 100 µg/mL * beta-BHC (beta-HCH) 100 µg/mL * cis-Chlordane 100 µg/mL * Dieldrin 100 µg/mL * Endrin 100 µg/mL * gamma-BHC (lindane) 100 µg/mL * trans-Chlordane 100 µg/mL |
Format | * Multi component mixture |
Packaging | * Ampule |
Part Number Application | * Pesticides |
Part Number Application Domain | * Environmental |
Quality Standard | * ISO 17034 |
Solvent | * Acetone |
Volume | * 1 mL |
배송/결제/교환/반품 안내
배송 정보
기본 배송비 |
| 교환/반품 배송비 |
|
---|---|---|---|
착불 배송비 |
| ||
교환/반품 배송비 |
|
결제 및 환불 안내
결제수단 |
|
---|---|
취소 |
|
반품 |
|
환급 |
|
교환 및 반품 접수
교환 및 반품 접수 기한 |
|
---|---|
교환 및 반품 접수가 가능한 경우 |
|
교환 및 반품 접수가 불가능한 경우 |
|
교환 및 반품 신청
교환 절차 |
|
---|---|
반품 절차 |
|
문의 0
로그인 후 문의를 할 수 있습니다.