Specifications
Analysis Type | * Quantitative |
Analyte Count | * 15 |
Chemical Type | * Inorganic |
Concentration | * Barium nitrate (ICP grade) (as barium) 0.001 µg/mL * Boric acid (ICP grade) (as boron) 0.001 µg/mL * Cobalt nitrate hexahydrate (ICP grade) (as cobalt) 0.001 µg/mL * Indium (ICP grade) 0.001 µg/mL * Iron (III) nitrate (as iron) 0.001 µg/mL * Lithium carbonate (ICP grade) (as lithium) 0.001 µg/mL * Lutetium(III) nitrate hydrate (ICP grade) (as lutetium) 0.001 µg/mL * Potassium nitrate (ICP grade) (as potassium) 0.001 µg/mL * Rhodium (III) chloride hydrate (ICP grade) (as rhodium) 0.001 µg/mL * Scandium oxide (ICP grade) (as scandium) 0.001 µg/mL * Sodium nitrate (ICP grade) (as sodium) 0.001 µg/mL * Thallium (I) nitrate (ICP grade) (as thallium) 0.001 µg/mL * Uranium nitrate hydrate (ICP grade) (as uranium) 0.001 µg/mL * Yttrium oxide (ICP grade) (as yttrium) 0.001 µg/mL |
Format | * Multi component mixture |
Packaging | * Bottle |
Quality Standard | * ISO 17034 |
Solvent | * Water with dilute nitric and trace hydrochloric acids |
Technique | * ICP-MS * ICP-OES |
Volume | * 500 mL |
배송/결제/교환/반품 안내
배송 정보
기본 배송비 |
| 교환/반품 배송비 |
|
---|---|---|---|
착불 배송비 |
| ||
교환/반품 배송비 |
|
결제 및 환불 안내
결제 방법 |
|
---|---|
취소 |
|
반품 |
|
환급 |
|
교환 및 반품 접수
교환 및 반품 접수 기한 |
|
---|---|
교환 및 반품 접수가 가능한 경우 |
|
교환 및 반품 접수가 불가능한 경우 |
|
교환 및 반품 신청
교환 절차 |
|
---|---|
반품 절차 |
|
문의 0
로그인 후 문의를 할 수 있습니다.