AS ONE Melting Quartz Polishing Plate (Circular Plate)(Φ60 ~ Φ200mm), 원형 용융석영 연마판 (Φ60 ~ Φ200mm)
상품 옵션 정보 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
카탈로그 번호 | CAS 번호 | 설명 | 상태 | 재고 | 단위 | 판매가 | 할인가 | 가격(VAT포함) | 수량 / 장바구니 / 찜 |
3-2392-12 | - | 3-2392-12 ○200-10, 재질 : 용융석영유리 / 크기(㎜) : Φ200±0.2 / 두께(㎜) : 10.0 pk | 재고문의 | pk | 1,972,000원 | - | 2,169,200원 | ||
3-2391-12 | - | 3-2391-12 ○200-9, 재질 : 용융석영유리 / 크기(㎜) : Φ200±0.2 / 두께(㎜) : 9.0 pk | 재고문의 | pk | 1,914,000원 | - | 2,105,400원 | ||
3-2390-12 | - | 3-2390-12 ○200-8, 재질 : 용융석영유리 / 크기(㎜) : Φ200±0.2 / 두께(㎜) : 8.0 pk | 재고문의 | pk | 1,870,000원 | - | 2,057,000원 | ||
3-2389-12 | - | 3-2389-12 ○200-7, 재질 : 용융석영유리 / 크기(㎜) : Φ200±0.2 / 두께(㎜) : 7.0 pk | 재고문의 | pk | 1,827,000원 | - | 2,009,700원 | ||
3-2388-12 | - | 3-2388-12 ○200-6, 재질 : 용융석영유리 / 크기(㎜) : Φ200±0.2 / 두께(㎜) : 6.0 pk | 재고문의 | pk | 1,682,000원 | - | 1,850,200원 | ||
3-2387-12 | - | 3-2387-12 ○200-5, 재질 : 용융석영유리 / 크기(㎜) : Φ200±0.2 / 두께(㎜) : 5.0 pk | 재고문의 | pk | 1,340,000원 | - | 1,474,000원 | ||
3-2392-11 | - | 3-2392-11 ○150-10, 재질 : 용융석영유리 / 크기(㎜) : Φ150±0.2 / 두께(㎜) : 10.0 pk | 재고문의 | pk | 1,318,000원 | - | 1,449,800원 | ||
3-2386-12 | - | 3-2386-12 ○200-4, 재질 : 용융석영유리 / 크기(㎜) : Φ200±0.2 / 두께(㎜) : 4.0 pk | 재고문의 | pk | 1,293,000원 | - | 1,422,300원 | ||
3-2391-11 | - | 3-2391-11 ○150-9, 재질 : 용융석영유리 / 크기(㎜) : Φ150±0.2 / 두께(㎜) : 9.0 pk | 재고문의 | pk | 1,293,000원 | - | 1,422,300원 | ||
3-2390-11 | - | 3-2390-11 ○150-8, 재질 : 용융석영유리 / 크기(㎜) : Φ150±0.2 / 두께(㎜) : 8.0 pk | 재고문의 | pk | 1,269,000원 | - | 1,395,900원 | ||
3-2389-11 | - | 3-2389-11 ○150-7, 재질 : 용융석영유리 / 크기(㎜) : Φ150±0.2 / 두께(㎜) : 7.0 pk | 재고문의 | pk | 1,244,000원 | - | 1,368,400원 | ||
3-2385-12 | - | 3-2385-12 ○200-3, 재질 : 용융석영유리 / 크기(㎜) : Φ200±0.2 / 두께(㎜) : 3.0 pk | 재고문의 | pk | 1,198,000원 | - | 1,317,800원 | ||
3-2388-11 | - | 3-2388-11 ○150-6, 재질 : 용융석영유리 / 크기(㎜) : Φ150±0.2 / 두께(㎜) : 6.0 pk | 재고문의 | pk | 1,198,000원 | - | 1,317,800원 | ||
3-2384-12 | - | 3-2384-12 ○200-2, 재질 : 용융석영유리 / 크기(㎜) : Φ200±0.2 / 두께(㎜) : 2.0 pk | 재고문의 | pk | 1,149,000원 | - | 1,263,900원 | ||
3-2383-12 | - | 3-2383-12 ○200-1, 재질 : 용융석영유리 / 크기(㎜) : Φ200±0.2 / 두께(㎜) : 1.0 pk | 재고문의 | pk | 1,102,000원 | - | 1,212,200원 | ||
3-2387-11 | - | 3-2387-11 ○150-5, 재질 : 용융석영유리 / 크기(㎜) : Φ150±0.2 / 두께(㎜) : 5.0 pk | 재고문의 | pk | 935,000원 | - | 1,028,500원 | ||
3-2386-11 | - | 3-2386-11 ○150-4, 재질 : 용융석영유리 / 크기(㎜) : Φ150±0.2 / 두께(㎜) : 4.0 pk | 재고문의 | pk | 911,000원 | - | 1,002,100원 | ||
3-2392-10 | - | 3-2392-10 ○100-10, 재질 : 용융석영유리 / 크기(㎜) : Φ100±0.2 / 두께(㎜) : 10.0 pk | 재고문의 | pk | 822,000원 | - | 904,200원 | ||
3-2385-11 | - | 3-2385-11 ○150-3, 재질 : 용융석영유리 / 크기(㎜) : Φ150±0.2 / 두께(㎜) : 3.0 pk | 재고문의 | pk | 815,000원 | - | 896,500원 | ||
3-2384-11 | - | 3-2384-11 ○150-2, 재질 : 용융석영유리 / 크기(㎜) : Φ150±0.2 / 두께(㎜) : 2.0 pk | 재고문의 | pk | 766,000원 | - | 842,600원 | ||
3-2391-10 | - | 3-2391-10 ○100-9, 재질 : 용융석영유리 / 크기(㎜) : Φ100±0.2 / 두께(㎜) : 9.0 pk | 재고문의 | pk | 766,000원 | - | 842,600원 | ||
3-2390-10 | - | 3-2390-10 ○100-8, 재질 : 용융석영유리 / 크기(㎜) : Φ100±0.2 / 두께(㎜) : 8.0 pk | 재고문의 | pk | 728,000원 | - | 800,800원 | ||
3-2383-11 | - | 3-2383-11 ○150-1, 재질 : 용융석영유리 / 크기(㎜) : Φ150±0.2 / 두께(㎜) : 1.0 pk | 재고문의 | pk | 719,000원 | - | 790,900원 | ||
3-2389-10 | - | 3-2389-10 ○100-7, 재질 : 용융석영유리 / 크기(㎜) : Φ100±0.2 / 두께(㎜) : 7.0 pk | 재고문의 | pk | 685,000원 | - | 753,500원 | ||
3-2388-10 | - | 3-2388-10 ○100-6, 재질 : 용융석영유리 / 크기(㎜) : Φ100±0.2 / 두께(㎜) : 6.0 pk | 재고문의 | pk | 657,000원 | - | 722,700원 | ||
3-2392-09 | - | 3-2392-09 ○90-10, 재질 : 용융석영유리 / 크기(㎜) : Φ90±0.2 / 두께(㎜) : 10.0 pk | 재고문의 | pk | 657,000원 | - | 722,700원 | ||
3-2387-10 | - | 3-2387-10 ○100-5, 재질 : 용융석영유리 / 크기(㎜) : Φ100±0.2 / 두께(㎜) : 5.0 pk | 재고문의 | pk | 631,000원 | - | 694,100원 | ||
3-2386-10 | - | 3-2386-10 ○100-4, 재질 : 용융석영유리 / 크기(㎜) : Φ100±0.2 / 두께(㎜) : 4.0 pk | 재고문의 | pk | 601,000원 | - | 661,100원 | ||
3-2391-09 | - | 3-2391-09 ○90-9, 재질 : 용융석영유리 / 크기(㎜) : Φ90±0.2 / 두께(㎜) : 9.0 pk | 재고문의 | pk | 601,000원 | - | 661,100원 | ||
3-2385-10 | - | 3-2385-10 ○100-3, 재질 : 용융석영유리 / 크기(㎜) : Φ100±0.2 / 두께(㎜) : 3.0 pk | 재고문의 | pk | 575,000원 | - | 632,500원 | ||
3-2390-09 | - | 3-2390-09 ○90-8, 재질 : 용융석영유리 / 크기(㎜) : Φ90±0.2 / 두께(㎜) : 8.0 pk | 재고문의 | pk | 575,000원 | - | 632,500원 | ||
3-2384-10 | - | 3-2384-10 ○100-2, 재질 : 용융석영유리 / 크기(㎜) : Φ100±0.2 / 두께(㎜) : 2.0 pk | 재고문의 | pk | 548,000원 | - | 602,800원 | ||
3-2389-09 | - | 3-2389-09 ○90-7, 재질 : 용융석영유리 / 크기(㎜) : Φ90±0.2 / 두께(㎜) : 7.0 pk | 재고문의 | pk | 548,000원 | - | 602,800원 | ||
3-2392-08 | - | 3-2392-08 ○80-10, 재질 : 용융석영유리 / 크기(㎜) : Φ80±0.2 / 두께(㎜) : 10.0 pk | 재고문의 | pk | 548,000원 | - | 602,800원 | ||
3-2391-08 | - | 3-2391-08 ○80-9, 재질 : 용융석영유리 / 크기(㎜) : Φ80±0.2 / 두께(㎜) : 9.0 pk | 재고문의 | pk | 535,000원 | - | 588,500원 | ||
3-2388-09 | - | 3-2388-09 ○90-6, 재질 : 용융석영유리 / 크기(㎜) : Φ90±0.2 / 두께(㎜) : 6.0 pk | 재고문의 | pk | 519,000원 | - | 570,900원 | ||
3-2390-08 | - | 3-2390-08 ○80-8, 재질 : 용융석영유리 / 크기(㎜) : Φ80±0.2 / 두께(㎜) : 8.0 pk | 재고문의 | pk | 517,000원 | - | 568,700원 | ||
3-2387-09 | - | 3-2387-09 ○90-5, 재질 : 용융석영유리 / 크기(㎜) : Φ90±0.2 / 두께(㎜) : 5.0 pk | 재고문의 | pk | 511,000원 | - | 562,100원 | ||
3-2386-09 | - | 3-2386-09 ○90-4, 재질 : 용융석영유리 / 크기(㎜) : Φ90±0.2 / 두께(㎜) : 4.0 pk | 재고문의 | pk | 503,000원 | - | 553,300원 | ||
3-2385-09 | - | 3-2385-09 ○90-3, 재질 : 용융석영유리 / 크기(㎜) : Φ90±0.2 / 두께(㎜) : 3.0 pk | 재고문의 | pk | 499,000원 | - | 548,900원 | ||
3-2383-10 | - | 3-2383-10 ○100-1, 재질 : 용융석영유리 / 크기(㎜) : Φ100±0.2 / 두께(㎜) : 1.0 pk | 재고문의 | pk | 493,000원 | - | 542,300원 | ||
3-2384-09 | - | 3-2384-09 ○90-2, 재질 : 용융석영유리 / 크기(㎜) : Φ90±0.2 / 두께(㎜) : 2.0 pk | 재고문의 | pk | 493,000원 | - | 542,300원 | ||
3-2389-08 | - | 3-2389-08 ○80-7, 재질 : 용융석영유리 / 크기(㎜) : Φ80±0.2 / 두께(㎜) : 7.0 pk | 재고문의 | pk | 493,000원 | - | 542,300원 | ||
3-2392-07 | - | 3-2392-07 ○70-10, 재질 : 용융석영유리 / 크기(㎜) : Φ70±0.2 / 두께(㎜) : 10.0 pk | 재고문의 | pk | 479,000원 | - | 526,900원 | ||
3-2388-08 | - | 3-2388-08 ○80-6, 재질 : 용융석영유리 / 크기(㎜) : Φ80±0.2 / 두께(㎜) : 6.0 pk | 재고문의 | pk | 477,000원 | - | 524,700원 | ||
3-2383-09 | - | 3-2383-09 ○90-1, 재질 : 용융석영유리 / 크기(㎜) : Φ90±0.2 / 두께(㎜) : 1.0 pk | 재고문의 | pk | 466,000원 | - | 512,600원 | ||
3-2387-08 | - | 3-2387-08 ○80-5, 재질 : 용융석영유리 / 크기(㎜) : Φ80±0.2 / 두께(㎜) : 5.0 pk | 재고문의 | pk | 466,000원 | - | 512,600원 | ||
3-2386-08 | - | 3-2386-08 ○80-4, 재질 : 용융석영유리 / 크기(㎜) : Φ80±0.2 / 두께(㎜) : 4.0 pk | 재고문의 | pk | 460,000원 | - | 506,000원 | ||
3-2391-07 | - | 3-2391-07 ○70-9, 재질 : 용융석영유리 / 크기(㎜) : Φ70±0.2 / 두께(㎜) : 9.0 pk | 재고문의 | pk | 460,000원 | - | 506,000원 | ||
3-2385-08 | - | 3-2385-08 ○80-3, 재질 : 용융석영유리 / 크기(㎜) : Φ80±0.2 / 두께(㎜) : 3.0 pk | 재고문의 | pk | 453,000원 | - | 498,300원 | ||
3-2384-08 | - | 3-2384-08 ○80-2, 재질 : 용융석영유리 / 크기(㎜) : Φ80±0.2 / 두께(㎜) : 2.0 pk | 재고문의 | pk | 440,000원 | - | 484,000원 | ||
3-2390-07 | - | 3-2390-07 ○70-8, 재질 : 용융석영유리 / 크기(㎜) : Φ70±0.2 / 두께(㎜) : 8.0 pk | 재고문의 | pk | 440,000원 | - | 484,000원 | ||
3-2383-08 | - | 3-2383-08 ○80-1, 재질 : 용융석영유리 / 크기(㎜) : Φ80±0.2 / 두께(㎜) : 1.0 pk | 재고문의 | pk | 409,000원 | - | 449,900원 | ||
3-2389-07 | - | 3-2389-07 ○70-7, 재질 : 용융석영유리 / 크기(㎜) : Φ70±0.2 / 두께(㎜) : 7.0 pk | 재고문의 | pk | 409,000원 | - | 449,900원 | ||
3-2388-07 | - | 3-2388-07 ○70-6, 재질 : 용융석영유리 / 크기(㎜) : Φ70±0.2 / 두께(㎜) : 6.0 pk | 재고문의 | pk | 398,000원 | - | 437,800원 | ||
3-2387-07 | - | 3-2387-07 ○70-5, 재질 : 용융석영유리 / 크기(㎜) : Φ70±0.2 / 두께(㎜) : 5.0 pk | 재고문의 | pk | 383,000원 | - | 421,300원 | ||
3-2392-06 | - | 3-2392-06 ○60-10, 재질 : 용융석영유리 / 크기(㎜) : Φ60±0.2 / 두께(㎜) : 10.0 pk | 재고문의 | pk | 383,000원 | - | 421,300원 | ||
3-2386-07 | - | 3-2386-07 ○70-4, 재질 : 용융석영유리 / 크기(㎜) : Φ70±0.2 / 두께(㎜) : 4.0 pk | 재고문의 | pk | 357,000원 | - | 392,700원 | ||
3-2391-06 | - | 3-2391-06 ○60-9, 재질 : 용융석영유리 / 크기(㎜) : Φ60±0.2 / 두께(㎜) : 9.0 pk | 재고문의 | pk | 357,000원 | - | 392,700원 | ||
3-2385-07 | - | 3-2385-07 ○70-3, 재질 : 용융석영유리 / 크기(㎜) : Φ70±0.2 / 두께(㎜) : 3.0 pk | 재고문의 | pk | 340,000원 | - | 374,000원 | ||
3-2384-07 | - | 3-2384-07 ○70-2, 재질 : 용융석영유리 / 크기(㎜) : Φ70±0.2 / 두께(㎜) : 2.0 pk | 재고문의 | pk | 328,000원 | - | 360,800원 | ||
3-2390-06 | - | 3-2390-06 ○60-8, 재질 : 용융석영유리 / 크기(㎜) : Φ60±0.2 / 두께(㎜) : 8.0 pk | 재고문의 | pk | 328,000원 | - | 360,800원 | ||
3-2389-06 | - | 3-2389-06 ○60-7, 재질 : 용융석영유리 / 크기(㎜) : Φ60±0.2 / 두께(㎜) : 7.0 pk | 재고문의 | pk | 302,000원 | - | 332,200원 | ||
3-2383-07 | - | 3-2383-07 ○70-1, 재질 : 용융석영유리 / 크기(㎜) : Φ70±0.2 / 두께(㎜) : 1.0 pk | 재고문의 | pk | 274,000원 | - | 301,400원 | ||
3-2388-06 | - | 3-2388-06 ○60-6, 재질 : 용융석영유리 / 크기(㎜) : Φ60±0.2 / 두께(㎜) : 6.0 pk | 재고문의 | pk | 274,000원 | - | 301,400원 | ||
3-2387-06 | - | 3-2387-06 ○60-5, 재질 : 용융석영유리 / 크기(㎜) : Φ60±0.2 / 두께(㎜) : 5.0 pk | 재고문의 | pk | 251,000원 | - | 276,100원 | ||
3-2386-06 | - | 3-2386-06 ○60-4, 재질 : 용융석영유리 / 크기(㎜) : Φ60±0.2 / 두께(㎜) : 4.0 pk | 재고문의 | pk | 243,000원 | - | 267,300원 | ||
3-2385-06 | - | 3-2385-06 ○60-3, 재질 : 용융석영유리 / 크기(㎜) : Φ60±0.2 / 두께(㎜) : 3.0 pk | 재고문의 | pk | 235,000원 | - | 258,500원 | ||
3-2384-06 | - | 3-2384-06 ○60-2, 재질 : 용융석영유리 / 크기(㎜) : Φ60±0.2 / 두께(㎜) : 2.0 pk | 재고문의 | pk | 232,000원 | - | 255,200원 | ||
3-2383-06 | - | 3-2383-06 ○60-1, 재질 : 용융석영유리 / 크기(㎜) : Φ60±0.2 / 두께(㎜) : 1.0 pk | 재고문의 | pk | 218,000원 | - | 239,800원 |
다른 상품 둘러보기
[특징]
● 용융석영 연마판은, 주로 천연수정을 원료로 하고 있고, 함유 불순물은 ppm 레벨입니다.
● 상하면을 광학연마 가공을 하고 있습니다.
[사양]
● 재질 : 용융석영 유리
● 절단 공차 : (외치수)±0.2mm
● 단면 : 모랫결, 모따기 마감
배송/결제/교환/반품 안내
배송 정보
기본 배송비 |
| 교환/반품 배송비 |
|
---|---|---|---|
착불 배송비 |
| ||
교환/반품 배송비 |
|
결제 및 환불 안내
결제 방법 |
|
---|---|
취소 |
|
반품 |
|
환급 |
|
교환 및 반품 접수
교환 및 반품 접수 기한 |
|
---|---|
교환 및 반품 접수가 가능한 경우 |
|
교환 및 반품 접수가 불가능한 경우 |
|
교환 및 반품 신청
교환 절차 |
|
---|---|
반품 절차 |
|
문의 0
로그인 후 문의를 할 수 있습니다.