상품 옵션 정보 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
카탈로그 번호 | CAS 번호 | 설명 | 상태 | 단위 | 판매가 | 할인가 | 가격(VAT포함) | 수량 / 장바구니 / 찜 |
10443401 | - | GVS 10443401 Bottle Top Filter(CA), Sterile 0.20um 12/pk pk | 재고문의 | pk | 363,000원 | - | 399,300원 | |
10443411 | - | GVS 10443411 Bottle Top Filter(CA), Sterile 0.45um 12/pk pk | 재고문의 | pk | 363,000원 | - | 399,300원 | |
10443430 | - | GVS 10443430 Bottle Top Filter(GF + CA), Sterile 0.20um 12/pk pk | 재고문의 | pk | 363,000원 | - | 399,300원 | |
10443435 | - | GVS 10443435 Bottle Top Filter(GF + CA), Sterile 0.45um 12/pk pk | 재고문의 | pk | 363,000원 | - | 399,300원 | |
10443425 | - | GVS 10443425 Bottle Top Filter(PTFE) 0.45um 12/pk pk | 재고문의 | pk | 259,000원 | - | 284,900원 | |
10443421 | - | GVS 10443421 Bottle Top Filter(NY) 0.20um 12/pk pk | 재고문의 | pk | 247,000원 | - | 271,700원 | |
10443423 | - | GVS 10443423 Bottle Top Filter(NY) 0.45um 12/pk pk | 재고문의 | pk | 247,000원 | - | 271,700원 |
ㆍ주요특징
- 하우징 재질 PS(멸균), PP(비멸균)
- 멤브레인 재질 CA, NY, PTFE, GF/CA
- 멤브레인 직경 76 mm
- 여과 면적 39.2 cm²
- 허용 여과 용량 500 ml
- 사용 온도 실온부터 최대 50 °C
- 연결 방식 Standard Bottle 33 mm, 45 mm (Bottle Neck Size)
- 포장 단위 비멸균 (12개 포장) & 멸균 (12개 포장)
ㆍ주요용도
- 다양한 생물학적 물질에 대한 빠른 유량과 유속
- 빠른 여과를 위해 붕규산염을 이용해 표면처리
- 여과하기 어려운 수용액의 제균 여과
- 세포 배양에 특화된 500 ml 대용량 여과
- 여러 가지 시료의 환경에 적합한 다양한 멤브레인 재질Bottle-top Filters - ZapCap
PRODUCT CODE | DESCRIPTION |
---|---|
10443421 | ZapCap-CR, nylon, 0.2 μm, Polypropylene |
10443423 | ZapCap-CR, nylon, 0.45 μm, Polypropylene |
10443425 | ZapCap-CR, PTFE, 0.45 μm, Polypropylene |
10443430 | ZapCap-S PLUS, cellulose acetate w/ glass fiber prefilter, 0.2 μm, sterile, |
10443435 | ZapCap-S PLUS, cellulose acetate w/ glass fiber prefilter, 0.45 μm, sterile, |
10443401 | ZapCap-S, cellulose acetate, 0.2 μm, sterile, Polystyrene |
10443411 | ZapCap-S, cellulose acetate, 0.45 μm, sterile, Polystyrene |
배송/결제/교환/반품 안내
배송 정보
기본 배송비 |
| 교환/반품 배송비 |
|
---|---|---|---|
착불 배송비 |
| ||
교환/반품 배송비 |
|
결제 및 환불 안내
결제 방법 |
|
---|---|
취소 |
|
반품 |
|
환급 |
|
교환 및 반품 접수
교환 및 반품 접수 기한 |
|
---|---|
교환 및 반품 접수가 가능한 경우 |
|
교환 및 반품 접수가 불가능한 경우 |
|
교환 및 반품 신청
교환 절차 |
|
---|---|
반품 절차 |
|
문의 0
로그인 후 문의를 할 수 있습니다.