ABLUO Syringe filter 13mm (Sterile)
상품 옵션 정보 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
카탈로그 번호 | 설명 | 상태 | 단위 | 판매가 | 할인가 | 가격(VAT포함) | 수량 / 장바구니 / 찜 |
FJ13BSCPV002AL01 | GVS FJ13BSCPV002AL01 Syringe filter, Polyvinylidene Fluoride (PVDF) Ø13mm, 0.22um 50/pk pk | 재고문의 | pk | 98,000원 | - | 107,800원 | |
FJ13BSCPV004AL01 | GVS FJ13BSCPV004AL01 Syringe filter, Polyvinylidene Fluoride (PVDF) Ø13mm, 0.45um 50/pk pk | 재고문의 | pk | 98,000원 | - | 107,800원 | |
FJ13ASCCA002DL01 | GVS FJ13ASCCA002DL01 Syringe filter, Cellulose Acetate (CA), Sterile Ø13mm, 0.20um 50/pk pk | 재고문의 | pk | 90,000원 | - | 99,000원 | |
FJ13ASCCA004FL01 | GVS FJ13ASCCA004FL01 Syringe filter, Cellulose Acetate (CA), Sterile Ø13mm, 0.45um 50/pk pk | 재고문의 | pk | 90,000원 | - | 99,000원 | |
FJ13ASCCA008EL01 | GVS FJ13ASCCA008EL01 Syringe filter, Cellulose Acetate (CA), Sterile Ø13mm, 0.80um 50/pk pk | 재고문의 | pk | 90,000원 | - | 99,000원 | |
FJ13ASCCA012CL01 | GVS FJ13ASCCA012CL01 Syringe filter, Cellulose Acetate (CA), Sterile Ø13mm, 1.20um 50/pk pk | 재고문의 | pk | 90,000원 | - | 99,000원 | |
FJ13ASCCA050PL01 | GVS FJ13ASCCA050PL01 Syringe filter, Cellulose Acetate (CA), Sterile Ø13mm, 5.00um 50/pk pk | 재고문의 | pk | 90,000원 | - | 99,000원 | |
FJ13BSCPS002AL01 | GVS FJ13BSCPS002AL01 Syringe filter, Polyethersulfone (PES) Ø13mm, 0.22um 50/pk pk | 재고문의 | pk | 75,000원 | - | 82,500원 | |
FJ13BSCPS004AL01 | GVS FJ13BSCPS004AL01 Syringe filter, Polyethersulfone (PES) Ø13mm, 0.45um 50/pk pk | 재고문의 | pk | 75,000원 | - | 82,500원 |
ㆍ주요특징
- 하우징 재질 Acrylic, PP
- 멤브레인 재질 CA, NY, PES, MCE, RC, PVDF,
- PTFE (소수, 친수), PE
- 멤브레인 직경 13 mm
- 하우징 직경 18 mm
- 여과 면적 0.6 cm²
- 허용 압력 5 bar
- 포장 단위 멸균 (50개 개별 포장)
ㆍ주요용도
- 일반적인 수용액 및 제균 여과
- 크로마토그래피 샘플 전처리
- 윤활유 및 유기용매 여과
- 단백질 분석 및 정제
- 세포 배양13 mm Sterile ABLUO Syringe Filters
Specification
Quick and efficient filtration of samples and all kind of solutions, solvents or gases
Housing injected in Polypropylene or Acrylic
Multifunctional Syringe Filters: equipped with luer-lock or luer-slip male connections for different applications
Sterilized or non-sterile
Available in bulk-packages or individual blisters
Customized product and packaging on request
Accurate labeling: each filter is labeled with the specific filter material and pore size for easy identification even if the syringe filter is not in its original Packaging
Characteristics
Housing Material: Acrylic Ultrasonically welded
Membrane Materials:Cellulose Acetate, PES, PVDF
Membrane Diameter: 13 mm
Housing Diameter: 18 mm
Effective Filtration Area: 0.76 cm²
Pressure Bar: 5
Sterile: No
Inlet /outlet: FLL/MLL-MLS
Holdup Volume: <50 microliter
Maximum Operating Temperature: 50°C / 122°F
Maximum Operating Pressure: 80 psi
Sterile: Yes
Typical Applications
Filtration of Aqueous Solutions
Analytical Sample Preparation
IC Chromatography
Sterile Filtration and Clarification
Fuel Hydraulic Fluids and Machined Parts
Clarification
Protein Chemistry
Cell Culture
Packaging: 50 pcs per box
PRODUCT CODE | DESCRIPTION |
---|---|
FJ13ASCCA002DL01 | ABLUO Syringe Filter 13mm diam. Cellulose Acetate. 0.20 µm. Blister Sterile |
FJ13ASCCA004FL01 | ABLUO Syringe Filter 13mm diam. Cellulose Acetate. 0.45 µm. Blister Sterile |
FJ13BSCPV004AL01 | ABLUO Syringe Filter 13mm diam. Polyvinylidene Fluoride. 0.45 µm. Blister Sterile |
FJ13ASCCA008EL01 | ABLUO Syringe Filter 13mm diam. Acrylic FLL/MLL Cellulose Acetate. 0.80 µm. Blister Sterile |
FJ13ASCCA012CL01 | ABLUO Syringe Filter 13mm diam. Acrylic FLL/MLL Cellulose Acetate. 1.20 µm. Blister Sterile |
FJ13ASCCA050PL01 | ABLUO Syringe Filter 13mm diam. Acrylic FLL/MLL Cellulose Acetate. 5 µm. Blister Sterile |
FJ13BSCPS002AL01 | ABLUO Syringe Filter 13mm diam. Acrylic FLL/MLS Polyethersulfone. 0.2 µm. Blister Sterile |
FJ13BSCPS004AL01 | ABLUO Syringe Filter 13mm diam. Acrylic FLL/MLS Polyethersulfone. 0.45 µm. Blister Sterile |
FJ13BSCPV002AL01 | ABLUO Syringe Filter 13mm diam. Acrylic FLL/MLS Polyvinylidene Fluoride. 0.20 µm. Blister Sterile |
배송/결제/교환/반품 안내
배송 정보
기본 배송비 |
| 교환/반품 배송비 |
|
---|---|---|---|
착불 배송비 |
| ||
교환/반품 배송비 |
|
결제 및 환불 안내
결제 방법 |
|
---|---|
취소 |
|
반품 |
|
환급 |
|
교환 및 반품 접수
교환 및 반품 접수 기한 |
|
---|---|
교환 및 반품 접수가 가능한 경우 |
|
교환 및 반품 접수가 불가능한 경우 |
|
교환 및 반품 신청
교환 절차 |
|
---|---|
반품 절차 |
|