![OFFICENEX [P]아침햇살 (180ml*30ea)](https://images.cacheby.com/product-images-normalized/154c1867-8abe-423d-963c-b0f9e583f8c5/f3e9576b-808c-5522-9dc8-67fcf9d69689.png?s=800x800&t=contain&q=82&f=webp)
AI 생성AI가 생성·보정한 이미지예요. AI는 실수할 수 있으니 실제 제품과 다를 수 있어요.
1 / 2OFFICENEX [P]아침햇살 (180ml*30ea)
상품 한눈에 보기
국내산 쌀로 만든 부드러운 혼합음료로 자극 없이 속을 채워줍니다. 바쁜 아침이나 출출한 오후에 간편하게 즐길 수 있으며, 가족 모두가 안심하고 마실 수 있는 건강한 간식입니다. 180mL 캔 30개입으로 휴대와 보관이 편리합니다.
카탈로그
1개 옵션 · 카탈로그 번호를 클릭하면 복사됩니다회원가입 없이 바로 구매하세요
가입하지 않아도 비회원가로 구매하실 수 있습니다.
카탈로그 번호 · 상품 설명출고판매가담기
OFFICENEX [P]아침햇살 (180ml*30ea)판매 단위 ea
재고보유
20,000원VAT 포함 22,000원
OFFICENEX · OFFICENEX [P]아침햇살 (180ml*30ea)
OFFICENEX [P] 아침햇살 (180mL × 30ea)
언제 마시면 좋을까요?
- 바쁜 아침: 속을 든든하게 채우고 싶을 때
- 나른한 오후: 출출함을 달래줄 간식이 필요할 때
- 공부/업무 중: 가벼운 휴식이 필요할 때
- 소중한 우리 가족: 건강한 간식이 필요할 때
Q&A
Q 꾸르륵 배고플 때, 자극적인 것은 싫을 때, 바쁘게 아침 챙겨야 할 때, 안심하고 편리하게 쌀을 먹을 수 있는 방법은?
A 아침햇살은 국내산 쌀과 아우러져 자극 없이 부드럽게 속을 채워줍니다.
아침햇살 Since 1999
대한민국 최초의 쌀음료에서 최고 쌀음료까지!
웅진식품의 약속 — 1999년부터 지금까지 국내 최고의 자리를 지켜왔습니다.
100% 우리 쌀로 부드럽게 속을 채워주는 음료, 여러분의 바쁜 하루를 책임집니다.
제품 정보
아침햇살 180mL (캔)
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 용량 | 180mL |
| 식품유형 | 혼합음료 |
| 제조원 및 판매원 | 웅진식품(주) / 충남 공주시 우성면 구우회길 136-24 |
| 유통기한 | 캔 윗면 표시일까지 |
| 원재료명 및 함량 | 정제수, 쌀(국산) 7%, 보리(국산) 2%, 현미(국산) 2%, 설탕, 포도당, 탈지분유, 합성향료(쌀향), 구연산, 비타민C, 젖산칼슘, 정제소금 |
| 영양정보 (총 내용량 180mL / 100mL 당) | 열량: 55kcal / 나트륨: 10mg(1%) / 탄수화물: 12g(4%) / 당류: 9g(9%) / 지방: 0g(0%) / 트랜스지방: 0g / 포화지방: 0g(0%) / 콜레스테롤: 0mg(0%) / 단백질: 0g(0%) |
| 비고 | 1일 영양성분 기준치에 대한 비율(%)은 2,000kcal 기준이며 개인의 필요 열량에 따라 다를 수 있습니다. |
추가 제품 정보 (OCR 통합)
아침햇살 1.5L (페트)
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 용량 | 1,500mL |
| 식품유형 | 혼합음료 |
| 제조원 및 판매원 | 웅진식품(주) / 충남 공주시 우성면 구우회길 136-24 |
| 유통기한 | 제품 상단 표시일까지 |
| 원재료명 및 함량 | 정제수, 쌀(국산) 6%, 현미(국산) 2%, 맥아(국산), 백설탕, 올리고당, 합성향료(쌀향), 구연산, 비타민C, 젖산칼슘 |
| 영양정보 (100mL 당) | 열량: 55kcal / 나트륨: 10mg(1%) / 탄수화물: 12g(4%) / 당류: 8g(8%) / 지방: 0g(0%) / 트랜스지방: 0g / 포화지방: 0g(0%) / 콜레스테롤: 0mg(0%) / 단백질: 0g(0%) |
아침햇살 500mL (페트)
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 용량 | 500mL |
| 식품유형 | 혼합음료 |
| 제조원 및 판매원 | 웅진식품(주) / 충남 공주시 우성면 구우회길 136-24 |
| 유통기한 | 제품 상단 표시일까지 |
| 원재료명 및 함량 | 정제수, 쌀(국산) 6%, 현미(국산) 2%, 맥아(국산), 백설탕, 올리고당, 합성향료(쌀향), 구연산, 비타민C, 젖산칼슘 |
| 영양정보 (100mL 당) | 열량: 55kcal / 나트륨: 10mg(1%) / 탄수화물: 12g(4%) / 당류: 8g(8%) / 지방: 0g(0%) / 트랜스지방: 0g / 포화지방: 0g(0%) / 콜레스테롤: 0mg(0%) / 단백질: 0g(0%) |
아침햇살 340mL (페트)
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 용량 | 340mL |
| 식품유형 | 혼합음료 |
| 제조원 및 판매원 | 웅진식품(주) / 충남 공주시 우성면 구우회길 136-24 |
| 유통기한 | 제품 상단 표시일까지 |
| 원재료명 및 함량 | 정제수, 쌀(국산) 6%, 현미(국산) 2%, 맥아(국산), 백설탕, 올리고당, 합성향료(쌀향), 구연산, 비타민C, 젖산칼슘 |
| 영양정보 (100mL 당) | 열량: 55kcal / 나트륨: 10mg(1%) / 탄수화물: 12g(4%) / 당류: 8g(8%) / 지방: 0g(0%) / 트랜스지방: 0g / 포화지방: 0g(0%) / 콜레스테롤: 0mg(0%) / 단백질: 0g(0%) |
아침햇살 180mL (캔)
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 용량 | 180mL |
| 식품유형 | 혼합음료 |
| 제조원 및 판매원 | 웅진식품(주) / 충남 공주시 우성면 구우회길 136-24 |
| 유통기한 | 제품 상단 표시일까지 |
| 원재료명 및 함량 | 정제수, 쌀(국산) 6%, 현미(국산) 2%, 맥아(국산), 백설탕, 올리고당, 합성향료(쌀향), 구연산, 비타민C, 젖산칼슘 |
| 영양정보 (100mL 당) | 열량: 55kcal / 나트륨: 10mg(1%) / 탄수화물: 12g(4%) / 당류: 8g(8%) / 지방: 0g(0%) / 트랜스지방: 0g / 포화지방: 0g(0%) / 콜레스테롤: 0mg(0%) / 단백질: 0g(0%) |
✅ 웅진식품 로고
웅진식품
제품 이미지

OFFICENEX 상품 둘러보기
전체보기문의
0개 · 배송·재고 문의는 실시간 상담이 빠릅니다아직 등록된 문의가 없어요.



