Supertek Burette, Schellbach Stripe, With Straight Bore, Moulded Screw Thread Glass Stopcock
상품 옵션 정보 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
카탈로그 번호 | CAS 번호 | 설명 | 상태 | 단위 | 판매가 | 할인가 | 가격(VAT포함) | 수량 / 장바구니 / 찜 |
22-201-0100 | - | 22.201.0100, Certificate: individual, Capacity: 100-ml, Sub div: 0-2-ml, Tolerance ± ml: 0-11 | 재고문의 | ea | 56,100원 | - | 61,710원 | |
11-201-0100 | - | 11.201.0100, Certificate: batch, Capacity: 100-ml, Sub div: 0-2-ml, Tolerance ± ml: 0-11 | 재고문의 | ea | 46,700원 | - | 51,370원 | |
22-201-0050 | - | 22.201.0050, Certificate: individual, Capacity: 50-ml, Sub div: 0-1-ml, Tolerance ± ml: 0-051 | 재고문의 | ea | 45,800원 | - | 50,380원 | |
22-201-0025 | - | 22.201.0025, Certificate: individual, Capacity: 25-ml, Sub div: 0-1-ml, Tolerance ± ml: 0-051 | 재고문의 | ea | 43,400원 | - | 47,740원 | |
11-201-0050 | - | 11.201.0050, Certificate: batch, Capacity: 50-ml, Sub div: 0-1-ml, Tolerance ± ml: 0-051 | 재고문의 | ea | 38,200원 | - | 42,020원 | |
22-201-0010 | - | 22.201.0010, Certificate: individual, Capacity: 10-ml, Sub div: 0-05-ml, Tolerance ± ml: 0-031 | 재고문의 | ea | 38,200원 | - | 42,020원 | |
11-201-0025 | - | 11.201.0025, Certificate: batch, Capacity: 25-ml, Sub div: 0-1-ml, Tolerance ± ml: 0-051 | 재고문의 | ea | 36,100원 | - | 39,710원 | |
11-201-0010 | - | 11.201.0010, Certificate: batch, Capacity: 10-ml, Sub div: 0-05-ml, Tolerance ± ml: 0-031 | 재고문의 | ea | 31,800원 | - | 34,980원 |
다른 상품 둘러보기
Burette, Schellbach Stripe, With Straight Bore, Moulded Screw Thread Glass Stopcock, Class A (DIN)
- Calibrated at 20°C
- The volume content tolerances conform to Class A of ISO 385
- Generally used in Titration process
- Designed with straight bore stopcock that increases the life,compared to PTFE key stopcocks
- The glass stopcock enhances control and enables smoother action
- Schellbach stripe printed in blue
- Product code is 11.201
11.201
Product # | Certificate | Capacity | Sub div | Tolerance ± ml | Pack size |
---|---|---|---|---|---|
11.201.0010 | batch | 10-ml | 0-05-ml | 0-03 | 1 |
11.201.0025 | batch | 25-ml | 0-1-ml | 0-05 | 1 |
11.201.0050 | batch | 50-ml | 0-1-ml | 0-05 | 1 |
11.201.0100 | batch | 100-ml | 0-2-ml | 0-1 | 1 |
22.201.0010 | individual | 10-ml | 0-05-ml | 0-03 | 1 |
22.201.0025 | individual | 25-ml | 0-1-ml | 0-05 | 1 |
22.201.0050 | individual | 50-ml | 0-1-ml | 0-05 | 1 |
22.201.0100 | individual | 100-ml | 0-2-ml | 0-1 | 1 |
배송/결제/교환/반품 안내
배송 정보
기본 배송비 |
| 교환/반품 배송비 |
|
---|---|---|---|
착불 배송비 |
| ||
교환/반품 배송비 |
|
결제 및 환불 안내
결제 방법 |
|
---|---|
취소 |
|
반품 |
|
환급 |
|
교환 및 반품 접수
교환 및 반품 접수 기한 |
|
---|---|
교환 및 반품 접수가 가능한 경우 |
|
교환 및 반품 접수가 불가능한 경우 |
|
교환 및 반품 신청
교환 절차 |
|
---|---|
반품 절차 |
|
문의 0
로그인 후 문의를 할 수 있습니다.