Thermo Fisher Scientific CryoPlus Platform Divider, 250mL Fenwal 4R5461 for frames and canisters
상품 옵션 정보 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
카탈로그 번호 | CAS 번호 | 설명 | 상태 | 재고 | 단위 | 판매가 | 할인가 | 가격(VAT포함) | 수량 / 장바구니 / 찜 |
4000050 | - | Thermo Fisher Scientific 4000050 CryoPlus Platform Divider, 250mL Fenwal 4R5461 for frames and canisters Each pk | 재고문의 | pk | 2,843,000원 | - | 3,127,300원 | ||
4000371 | - | Thermo Fisher Scientific 4000371 CryoPlus Frame for 4000335 canister, 4 canisters per frame Each pk | 재고문의 | pk | 239,000원 | - | 262,900원 | ||
4000369 | - | Thermo Fisher Scientific 4000369 CryoPlus Frame for 4000333 and 4000357 canisters, 4 canisters per frame Each pk | 재고문의 | pk | 204,000원 | - | 224,400원 | ||
4000610 | - | Thermo Fisher Scientific 4000610 CryoPlus Canister, bag capacity 50mL, Fenwal 4R9951 swing arm canister Each pk | 재고문의 | pk | 125,000원 | - | 137,500원 | ||
4000335 | - | Thermo Fisher Scientific 4000335 CryoPlus Canister, bag capacity 250mL bag, Fenwal 4R5461 sliding canister Each pk | 재고문의 | pk | 94,000원 | - | 103,400원 | ||
4000336 | - | Thermo Fisher Scientific 4000336 CryoPlus Sliding Canister for 500mL bag Each pk | 재고문의 | pk | 94,000원 | - | 103,400원 | ||
4000333 | - | Thermo Fisher Scientific 4000333 CryoPlus Canister, bag capacity 700mL, Gambro DF-700 sliding canister Each pk | 재고문의 | pk | 90,000원 | - | 99,000원 |
다른 상품 둘러보기
Thermo Scientific™
CryoPlus™ Canister, Frame and Divider
CryoPlus™ LN2 냉동 보존 보관과 함께 사용하는 Thermo Scientific™ CryoPlus™ Canister, Frame and Divider를 이용하여 용량을 극대화하고 시료를 온전한 상태로 보호하십시오.
용량을 극대화하고 시료를 온전한 상태로 보호하십시오. Thermo Scientific™ CryoPlus™ Canister, Frame and Divider는 CryoPlus LN2 극저온 보관 시스템과 함께 사용할 수 있습니다. 혈액, 혈액 성분 및 골수를 저장하기에 적합합니다.
사양
설명Platform Divider; 250mL Fenwal 4R5461 for frames and canisters
유형Platform Divider
용량(미터법)700 mL
도어 스타일Sliding
용도(장비)CryoPlus 3
보유Fenwal 4R5461 Bags (250 mL)
Unit SizeEach
배송/결제/교환/반품 안내
배송 정보
기본 배송비 |
| 교환/반품 배송비 |
|
---|---|---|---|
착불 배송비 |
| ||
교환/반품 배송비 |
|
결제 및 환불 안내
결제 방법 |
|
---|---|
취소 |
|
반품 |
|
환급 |
|
교환 및 반품 접수
교환 및 반품 접수 기한 |
|
---|---|
교환 및 반품 접수가 가능한 경우 |
|
교환 및 반품 접수가 불가능한 경우 |
|
교환 및 반품 신청
교환 절차 |
|
---|---|
반품 절차 |
|
문의 0
로그인 후 문의를 할 수 있습니다.