
Molybdenum (Mo) 몰리브덴
상품 한눈에 보기
고순도 몰리브덴(99.95%) 소재로 제작된 와이어, 디스크, 플레이트 제품. 다양한 직경과 두께로 제공되어 연구 및 산업용 시편 제작에 적합. 내열성 및 내식성이 우수하여 고온 환경에서도 안정적인 성능을 유지.
브랜드: LK Labkorea
✨AI 추천 연관 상품
AI가 분석한 이 상품과 연관된 추천 상품들을 확인해보세요
연관 상품을 찾고 있습니다...
Molybdenum (Mo) 몰리브덴
Nilaco사의 고순도 몰리브덴 제품은 뛰어난 내열성과 내식성을 갖춘 금속 재료로, 연구 및 산업용 응용에 적합합니다. 다양한 형태(와이어, 디스크, 플레이트)와 규격으로 제공됩니다.
Molybdenum Wire (Mo)
| Cat. No. | Model | Size (mm) | 길이 | 순도 |
|---|---|---|---|---|
| M06-32-388 | MO-291167 | Φ0.1 mm | 10 M | 99.95% |
| M06-32-392 | MO-291327 | Φ0.3 mm | 10 M | 99.95% |
| M06-32-396 | MO-291387 | Φ0.5 mm | 10 M | 99.95% |
| M06-32-400 | MO-291489 | Φ1.0 mm | 2 M | 99.95% |
| M06-32-404 | MO-291525 | Φ1.5 mm | 1 M | 99.95% |
| M06-32-408 | MO-291545 | Φ2.0 mm | 1 M | 99.95% |
Molybdenum Disk (Mo)
| Cat. No. | Model | Size (mm) | 두께 | 순도 |
|---|---|---|---|---|
| M06-32-412 | MO-296451 | Φ10 mm | 2 t | 99.95% |
| M06-32-416 | MO-296510 | Φ50 mm | 1 t | 99.95% |
| M06-32-420 | MO-296518 | Φ80 mm | 1 t | 99.95% |
| M06-32-424 | MO-296511 | Φ100 mm | 1 t | 99.95% |
Molybdenum Plate (Mo)
| Cat. No. | Model | Size (mm) | 두께 | 순도 |
|---|---|---|---|---|
| M06-32-428 | MO-293321 | w100×d100 mm | 0.1T | 99.95% |
| M06-32-432 | MO-293381 | w100×d100 mm | 0.2T | 99.95% |
| M06-32-436 | MO-293425 | w100×d100 mm | 0.3T | 99.95% |
| M06-32-440 | MO-293461 | w100×d100 mm | 0.5T | 99.95% |
| M06-32-444 | MO-293511 | w100×d100 mm | 1T | 99.95% |
| M06-32-448 | MO-293553 | w100×d100 mm | 2T | 99.95% |
제품 이미지
(이미지 없음)
배송/결제/교환/반품 안내
배송 정보
| 기본 배송비 |
| 교환/반품 배송비 |
|
|---|---|---|---|
| 착불 배송비 |
| ||
| 교환/반품 배송비 |
| ||
결제 및 환불 안내
| 결제수단 |
|
|---|---|
| 취소 |
|
| 반품 |
|
| 환급 |
|
교환 및 반품 접수
| 교환 및 반품 접수 기한 |
|
|---|---|
| 교환 및 반품 접수가 가능한 경우 |
|
| 교환 및 반품 접수가 불가능한 경우 |
|
교환 및 반품 신청
| 교환 절차 |
|
|---|---|
| 반품 절차 |
|
문의 0
로그인 후 문의를 할 수 있습니다.




