Supertek Pipette, Graduated, Mohr Type, Class B (ASTM)
상품 옵션 정보 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
카탈로그 번호 | CAS 번호 | 설명 | 상태 | 단위 | 판매가 | 할인가 | 가격(VAT포함) | 수량 / 장바구니 / 찜 |
48-302-0040 | - | 48.302.0040, Capacity ml: 25, Sub div ml: 0.1, Tolerance ± ml: 0.1, Color coding band: White10 | 재고문의 | ea | 7,800원 | - | 8,580원 | |
48-302-0005 | - | 48.302.0005, Capacity ml: 0.1, Sub div ml: 0.01, Tolerance ± ml: 0.005, Color coding band: White10 | 재고문의 | ea | 7,100원 | - | 7,810원 | |
48-302-0010 | - | 48.302.0010, Capacity ml: 0.2, Sub div ml: 0.01, Tolerance ± ml: 0.008, Color coding band: Black10 | 재고문의 | ea | 7,100원 | - | 7,810원 | |
48-302-0030 | - | 48.302.0030, Capacity ml: 5, Sub div ml: 0.1, Tolerance ± ml: 0.04, Color coding band: Blue10 | 재고문의 | ea | 6,600원 | - | 7,260원 | |
48-302-0035 | - | 48.302.0035, Capacity ml: 10, Sub div ml: 0.1, Tolerance ± ml: 0.06, Color coding band: Orange10 | 재고문의 | ea | 6,600원 | - | 7,260원 | |
48-302-0025 | - | 48.302.0025, Capacity ml: 2, Sub div ml: 0.1, Tolerance ± ml: 0.02, Color coding band: Green10 | 재고문의 | ea | 5,900원 | - | 6,490원 | |
48-302-0015 | - | 48.302.0015, Capacity ml: 1, Sub div ml: 0.1, Tolerance ± ml: 0.02, Color coding band: Red10 | 재고문의 | ea | 5,400원 | - | 5,940원 | |
48-302-0020 | - | 48.302.0020, Capacity ml: 1, Sub div ml: 0.01, Tolerance ± ml: 0.02, Color coding band: Yellow10 | 재고문의 | ea | 5,400원 | - | 5,940원 |
다른 상품 둘러보기
Pipette, Graduated, Mohr Type, Class B (ASTM)
- Calibrated at 20°C
- Complies with ASTM 1293 specification.
- Calibrated for delivery (TD, Ex)
- Generally used for accurate measurement and decanting of liquid
- These pipettes are graduated for delivery from zero mark to the last graduation mark
- Sturdy, designed to last long usage
- Markings are made in permanent amber stain diffused into the surface of the glass for better visibility and durability
- Product code is 48.302
48.302
Product # | Capacity ml | Sub div ml | Tolerance ± ml | Color coding band | Pack size |
---|---|---|---|---|---|
48.302.0005 | 0.1 | 0.01 | 0.005 | White | 10 |
48.302.0010 | 0.2 | 0.01 | 0.008 | Black | 10 |
48.302.0015 | 1 | 0.1 | 0.02 | Red | 10 |
48.302.0020 | 1 | 0.01 | 0.02 | Yellow | 10 |
48.302.0025 | 2 | 0.1 | 0.02 | Green | 10 |
48.302.0030 | 5 | 0.1 | 0.04 | Blue | 10 |
48.302.0035 | 10 | 0.1 | 0.06 | Orange | 10 |
48.302.0040 | 25 | 0.1 | 0.1 | White | 10 |
배송/결제/교환/반품 안내
배송 정보
기본 배송비 |
| 교환/반품 배송비 |
|
---|---|---|---|
착불 배송비 |
| ||
교환/반품 배송비 |
|
결제 및 환불 안내
결제 방법 |
|
---|---|
취소 |
|
반품 |
|
환급 |
|
교환 및 반품 접수
교환 및 반품 접수 기한 |
|
---|---|
교환 및 반품 접수가 가능한 경우 |
|
교환 및 반품 접수가 불가능한 경우 |
|
교환 및 반품 신청
교환 절차 |
|
---|---|
반품 절차 |
|
문의 0
로그인 후 문의를 할 수 있습니다.