Other Corning® ECMs
상품 옵션 정보 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
카탈로그 번호 | 설명 | 상태 | 단위 | 판매가 | 할인가 | 가격(VAT포함) | 수량 / 장바구니 / 찜 |
354241 | Corning® Cell-Tak™ Cell and Tissue Adhesive, 5mg | 재고문의 | ea | 1,536,000원 | - | 1,689,600원 | |
354238 | Corning® Vitronectin, Human, 0.25mg | 재고문의 | ea | 909,000원 | - | 999,900원 | |
354250 | Corning® PuraMatrix™ Peptide Hydrogel, 5 mL | 재고문의 | ea | 456,000원 | - | 501,600원 | |
354240 | Corning® Cell-Tak™ Cell and Tissue Adhesive, 1 mg | 재고문의 | ea | 394,000원 | - | 433,400원 |
Other Corning® ECMs
Corning extracellular matrices (ECMs) enable researchers to mimic in vivo environments for 2D and 3D cell culture applications.
Products
Product Number | Product Name | Qty./Pk | Qty./Cs | Brand | Price | Unit Size | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
354237 | Corning® Extracellular Matrix, Human, 1 mg | 1 / Pk | 1 / Ea | Corning® | per each | ||
354238 | Corning® Vitronectin, Human, 0.25mg | 1 / Pk | 1 / Ea | Corning® | per each | ||
354240 | Corning® Cell-Tak™ Cell and Tissue Adhesive, 1 mg | 1 / Pk | 1 / Ea | Corning® | per each | ||
354241 | Corning® Cell-Tak™ Cell and Tissue Adhesive, 5mg | 1 / Pk | 1 / Ea | Corning® | per each | ||
354242 | Corning® Cell-Tak™ Cell and Tissue Adhesive, 10 mg | 1 / Pk | 1 / Ea | Corning® | 3.39 | per each | |
354250 | Corning® PuraMatrix™ Peptide Hydrogel, 5 mL | 1 / Pk | 1 / Ea | Corning® | per each | ||
354256 | Corning® Osteopontin, Human, 50µg | 1 / Pk | 1 / Ea | Corning® | per each |
배송/결제/교환/반품 안내
배송 정보
기본 배송비 |
| 교환/반품 배송비 |
|
---|---|---|---|
착불 배송비 |
| ||
교환/반품 배송비 |
|
결제 및 환불 안내
결제 방법 |
|
---|---|
취소 |
|
반품 |
|
환급 |
|
교환 및 반품 접수
교환 및 반품 접수 기한 |
|
---|---|
교환 및 반품 접수가 가능한 경우 |
|
교환 및 반품 접수가 불가능한 경우 |
|
교환 및 반품 신청
교환 절차 |
|
---|---|
반품 절차 |
|
문의 0
로그인 후 문의를 할 수 있습니다.