
Corning® 96-well Solid Black and White Polystyrene Microplates
✨AI 추천 연관 상품
AI가 분석한 이 상품과 연관된 추천 상품들을 확인해보세요
연관 상품을 찾고 있습니다...
Corning® 96-well Solid Black and White Polystyrene Microplates
- Designed to reduce well-to-well cross-talk
- White microplates enhance luminescent signals and have low background luminescence.
- Black microplates have low background fluorescence and minimize light scattering.
Products
Product Number | Product Name | Qty./Pk | Qty./Cs | Brand | Price | Unit Size | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3362 | Corning® 96-well Solid White Flat Bottom Polystyrene TC-treated Microplates, 25 per bag, without Lid, Sterile | 25 / Pk | 100 / Cs | Corning® | per case | ||
3600 | Corning® 96-well White Flat Bottom Polystyrene NBS Microplate, 25 per Bag, without Lid, Nonsterile | 25 / Pk | 100 / Cs | Corning® | per case | ||
3605 | Corning® 96-well White Round Bottom Polystyrene NBS Microplate, 25 per Bag, without Lid, Nonsterile | 25 / Pk | 100 / Cs | Corning® | per case | ||
3642 | Corning® 96-well Half Area White Flat Bottom Polystyrene NBS Microplate, 25 per Bag, without Lid, Nonsterile | 25 / Pk | 100 / Cs | Corning® | per case | ||
3650 | Corning® 96-well Black Flat Bottom Polystyrene NBS Microplate, 25 per Bag, without Lid, Nonsterile | 25 / Pk | 100 / Cs | Corning® | per case | ||
3686 | Corning® 96-well Half Area Black Flat Bottom Polystyrene NBS Microplate, 25 per Bag, without Lid, Nonsterile | 25 / Pk | 100 / Cs | Corning® | per case | ||
3688 | Corning® 96 Half Area Well Solid White Flat Bottom Polystyrene TC-treated Microplates, 20 per Bag, with Lid, Sterile | 20 / Pk | 100 / Cs | Corning® | per case | ||
3693 | Corning® 96-well Half Area White Flat Bottom Polystyrene Not Treated Microplate, 25 per Bag, without Lid, Nonsterile | 25 / Pk | 100 / Cs | Corning® | per case | ||
3694 | Corning® 96-well Half Area Black Flat Bottom Polystyrene Not Treated Microplate, 25 per Bag, without Lid, Nonsterile | 25 / Pk | 100 / Cs | Corning® | per case | ||
3789A | Corning® 96-well White Round Bottom Polystyrene Not Treated Microplate, 25 per Bag, without Lid, Nonsterile | 25 / Pk | 100 / Cs | Corning® | per case | ||
3792 | Corning® 96-well Black Round Bottom Polystyrene Not Treated Microplate, 25 per Bag, without Lid, Nonsterile | 25 / Pk | 100 / Cs | Corning® | per case | ||
3875 | Corning® 96 Half Area Well Solid Black Flat Bottom Polystyrene TC-treated Microplates, 20 per Bag, with Lid, Sterile | 20 / Pk | 100 / Cs | Corning® | per case | ||
3912 | Corning® 96-well White Flat Bottom Polystyrene Not Treated Microplate, 25 per Bag, without Lid, Nonsterile | 25 / Pk | 100 / Cs | Corning® | per case | ||
3915 | Corning® 96-well Black Flat Bottom Polystyrene Not Treated Microplate, 25 per Bag, without Lid, Nonsterile | 25 / Pk | 100 / Cs | Corning® | per case | ||
3916 | Corning® 96-well Solid Black Flat Bottom Polystyrene TC-treated Microplates, 20 per bag, with Lid, Sterile | 20 / Pk | 100 / Cs | Corning® | per case | ||
3917 | Corning® 96-well Solid White Flat Bottom Polystyrene TC-treated Microplates, 20 per bag, with Lid, Sterile | 20 / Pk | 100 / Cs | Corning® | per case | ||
3922 | Corning® 96-well White Flat Bottom Polystyrene High Bind Microplate, 25 per Bag, without Lid, Nonsterile | 25 / Pk | 100 / Cs | Corning® | per case | ||
3925 | Corning® 96-well Black Flat Bottom Polystyrene High Bind Microplate, 25 per Bag, without Lid, Nonsterile | 25 / Pk | 100 / Cs | Corning® | per case | ||
3990 | Corning® 96-well White Flat Bottom Polystyrene NBS Microplate, 5 per Bag, without Lid, Nonsterile | 5 / Pk | 25 / Cs | Corning® | per case | ||
3991 | Corning® 96-well Black Flat Bottom Polystyrene NBS Microplate, 5 per Bag, without Lid, Nonsterile | 5 / Pk | 25 / Cs | Corning® | per case | ||
3992 | Corning® 96-well Half Area White Flat Bottom Polystyrene NBS Microplate, 5 per Bag, without Lid, Nonsterile | 5 / Pk | 25 / Cs | Corning® | per case | ||
3993 | Corning® 96-well Half Area Black Flat Bottom Polystyrene NBS Microplate, 5 per Bag, without Lid, Nonsterile | 5 / Pk | 25 / Cs | Corning® | per case | ||
4591 | Corning® 96-well Black Round Bottom Polystyrene Ulta-Low Attachment Microplate, 1 per Bag, with Lid, Sterile | 1 / Pk | 24 / Cs | Corning® | per case |
🏷️Corning 상품 둘러보기
동일 브랜드의 다른 상품들을 확인해보세요

Corning
Corning® 96-well UV-Transparent Microplates
744,000원

Corning
Corning® 96-well Surface Modified Polystyrene Stripwell™ Microplates
672,000원

Corning
Corning® 96-well Solid Black and White Polystyrene Microplates
169,000원

Corning
Corning® 96-well Polypropylene Storage Blocks
242,000원
Corning
Corning® 96-well Polypropylene Microplates
297,000원
배송/결제/교환/반품 안내
배송 정보
기본 배송비 |
| 교환/반품 배송비 |
|
---|---|---|---|
착불 배송비 |
| ||
교환/반품 배송비 |
|
결제 및 환불 안내
결제수단 |
|
---|---|
취소 |
|
반품 |
|
환급 |
|
교환 및 반품 접수
교환 및 반품 접수 기한 |
|
---|---|
교환 및 반품 접수가 가능한 경우 |
|
교환 및 반품 접수가 불가능한 경우 |
|
교환 및 반품 신청
교환 절차 |
|
---|---|
반품 절차 |
|
문의 0
로그인 후 문의를 할 수 있습니다.