다른 상품 둘러보기
Specifications
Analyte Count | * 34 |
Chemical Type | * Inorganic |
Concentration | * Aluminum nitrate nonahydrate (ICP grade) (as aluminum) 10 µg/mL * Arsenic 10 µg/mL * Barium nitrate (ICP grade) (as barium) 10 µg/mL * Bismuth (ICP grade) 10 µg/mL * Cadmium 10 µg/mL * Calcium carbonate (ICP grade) (as calcium) 10 µg/mL * Cerium 10 µg/mL * Dysprosium oxide (ICP grade) (as dysprosium) 10 µg/mL * Erbium oxide(ICP grade) as erbium 10 µg/mL * Europium oxide (ICP grade) (as europium) 10 µg/mL * Gadolinium oxide (ICP grade) (as gadolinium) 10 µg/mL * Gallium 10 µg/mL * Holmium(III) oxide (as holmium) 10 µg/mL * Lanthanum(III) oxide 10 µg/mL * Lead 10 µg/mL * Lutetium oxide 10 µg/mL * Magnesium 10 µg/mL * Neodymium oxide 10 µg/mL * phosphoric acid (85 %) 10 µg/mL * Praseodymium oxide (ICP grade) (as praseodymium) 10 µg/mL * Rubidium carbonate 10 µg/mL * Samarium oxide (ICP grade) (as samarium) 10 µg/mL * Scandium oxide (ICP grade) (as scandium) 10 µg/mL * Selenium 10 µg/mL * Silver 10 µg/mL * Sodium carbonate (as carbonate) 10 µg/mL * Strontium nitrate (ICP grade) (as strontium) 10 µg/mL * Terbium oxide (ICP grade) (as terbium) 10 µg/mL * Thallium 10 µg/mL * Thorium nitrate 10 µg/mL * Thulium oxide (ICP Grade) (as thulium) 10 µg/mL * Uranium octaoxide 10 µg/mL * Ytterbium oxide (ICP grade) (as ytterbium) 10 µg/mL * Yttrium oxide (ICP grade) (as yttrium) 10 µg/mL |
Format | * Multi component mixture |
Packaging | * Bottle |
Purity | * 85 % * 100 % |
Quality Standard | * ISO 17034 |
Solvent | * 40% aqua regia |
Storage Temp Conditions | * Store at room temperature |
Technique | * ICP-MS |
UNSPSC Code | * 12161700 |
Volume | * 100 mL |
배송/결제/교환/반품 안내
배송 정보
기본 배송비 |
| 교환/반품 배송비 |
|
---|---|---|---|
착불 배송비 |
| ||
교환/반품 배송비 |
|
결제 및 환불 안내
결제 방법 |
|
---|---|
취소 |
|
반품 |
|
환급 |
|
교환 및 반품 접수
교환 및 반품 접수 기한 |
|
---|---|
교환 및 반품 접수가 가능한 경우 |
|
교환 및 반품 접수가 불가능한 경우 |
|
교환 및 반품 신청
교환 절차 |
|
---|---|
반품 절차 |
|
문의 0
로그인 후 문의를 할 수 있습니다.