원본
Pesticide Mix 19, 10,0 µg/mL in Toluene, 1 mL
상품 한눈에 보기
다성분 농약 분석용 인증 표준물질 톨루엔 중 10 µg/mL 농도 13종 농약 성분 포함 1 mL 단위 제공 AccuStandard® 분석용 레퍼런스 스탠다드
- 카탈로그번호
- ACCU-AE-00029
- 브랜드
- Labmix24
- 판매단위
- 1 mL
카탈로그
1개 옵션 · 카탈로그 번호를 클릭하면 복사됩니다회원가입 없이 바로 구매하세요
가입하지 않아도 비회원가로 구매하실 수 있습니다.
카탈로그 번호 · 상품 설명출고판매가담기
AccuStandard Pesticide Mix 19, 10,0 µg/mL in Toluene, 1 mL (13 analytes)판매 단위 1 mL ·
재고 확인 필요
견적요청
Labmix24 · Pesticide Mix 19, 10,0 µg/mL in Toluene, 1 mL
Pesticide Mix 19, 10,0 µg/mL in Toluene
AccuStandard® 분석용 레퍼런스 스탠다드
제품 정보
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 공급업체 | Labmix24 |
| 제품명 | Pesticide Mix 19, 10,0 µg/mL in Toluene |
| 품목 번호 | ACCU-AE-00029 |
| 단위 | 1 mL |
| 가격 | 가격 문의 |
| 배송 정보 | De Minimis UN1294 3 II E2 |
위험 정보
- 인화성
- 건강 유해성
- 유해성
구성 성분
| 분석물질 | CAS 번호 | 농도 | 단위 | 추가 정보 | 방법 |
|---|---|---|---|---|---|
| gamma-HCH (Lindan) | 58-89-9 | 10 | µg/mL | ||
| Chlorpyrifos-methyl | 5598-13-0 | 10 | µg/mL | ||
| 4,4'-DDT | 50-29-3 | 10 | µg/mL | ||
| Deltamethrin | 52918-63-5 | 10 | µg/mL | ||
| Dichlorvos | 62-73-7 | 10 | µg/mL | ||
| Dieldrin | 60-57-1 | 10 | µg/mL | ||
| Endosulfan-sulfate | 1031-07-8 | 10 | µg/mL | ||
| Ethion | 563-12-2 | 10 | µg/mL | ||
| Fenitrothion | 122-14-5 | 10 | µg/mL | ||
| Parathion-methyl | 298-00-0 | 10 | µg/mL | ||
| Pentachloronitrobenzene | 82-68-8 | 10 | µg/mL | ||
| Phosalone | 2310-17-0 | 10 | µg/mL | ||
| Tecnazene | 117-18-0 | 10 | µg/mL | 2,3,5,6-Tetrachloronitrobenzene |
제품 이미지
이미지 내 텍스트: AccuStandard® — Leader in Analytical Reference Standards
Labmix24 상품 둘러보기
전체보기문의
0개 · 배송·재고 문의는 실시간 상담이 빠릅니다아직 등록된 문의가 없어요.