원본
Pesticides - Mix 23, 100 µg/mL in Cyclohexane
상품 한눈에 보기
농약 분석용 23성분 혼합 표준물질 각 성분 100 µg/mL 농도 Cyclohexane 용매, 10 mL 미개봉 원병 기준 보존기간 18개월 분석 및 품질관리용 제품
- 카탈로그번호
- LM24-N-15340-100CY10
- 브랜드
- Labmix24
- 판매단위
- 10 mL
카탈로그
1개 옵션 · 카탈로그 번호를 클릭하면 복사됩니다회원가입 없이 바로 구매하세요
가입하지 않아도 비회원가로 구매하실 수 있습니다.
카탈로그 번호 · 상품 설명출고판매가담기
Labmix24 Pesticides - Mix 23, 100 µg/mL in Cyclohexane, 10 mL (23 analytes)판매 단위 10 mL ·
재고 확인 필요
견적요청
Labmix24 · Pesticides - Mix 23, 100 µg/mL in Cyclohexane
Pesticides - Mix 23, 100 µg/mL in Cyclohexane
- 공급업체: Labmix24
- 제품 링크: Labmix24 제품 페이지
- 가격: 문의
제품 정보
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 제품명 | Pesticides - Mix 23, 100 µg/mL in Cyclohexane |
| 품목 번호 | LM24-N-15340-100CY10 |
| 용량 | 10 mL |
| 용매 | Cyclohexane |
| 성분별 농도 | 각 100 µg/mL |
| 보존기간 | 18개월(미개봉 원병 기준) |
| 배송 정보 | ADR Excepted Quantity (EQ) / AIR Excepted Quantity (EQ), UN1145 3 II E2 |
유해·위험성
- 인화성
- 유해성
- 건강 유해성
- 환경 유해성
Contents
| Analyte | CAS Number | Concentration | Unit | Additional information | Method |
|---|---|---|---|---|---|
| 1,2,4-Trichlorobenzene | [120-82-1] | 100 | µg/mL | ||
| 1,2,3,4-Tetrachlorobenzene | [634-66-2] | 100 | µg/mL | ||
| Pentachlorobenzene | [608-93-5] | 100 | µg/mL | ||
| alpha-HCH | [319-84-6] | 100 | µg/mL | ||
| beta-HCH | [319-85-7] | 100 | µg/mL | ||
| Hexachlorobenzene | [118-74-1] | 100 | µg/mL | ||
| gamma-HCH (Lindan) | [58-89-9] | 100 | µg/mL | ||
| delta-HCH | [319-86-8] | 100 | µg/mL | ||
| Quintozene | [82-68-8] | 100 | µg/mL | ||
| Heptachlor | [76-44-8] | 100 | µg/mL | ||
| Aldrin | [309-00-2] | 100 | µg/mL | ||
| Heptachlor-endo-epoxide (trans-, isomer A) | [28044-83-9] | 100 | µg/mL | ||
| 2,4'-DDE | [3424-82-6] | 100 | µg/mL | ||
| Endosulfan-I (alpha) | [959-98-8] | 100 | µg/mL | ||
| Dieldrin | [60-57-1] | 100 | µg/mL | ||
| 4,4'-DDE | [72-55-9] | 100 | µg/mL | ||
| Endrin | [72-20-8] | 100 | µg/mL | ||
| Endosulfan-II (beta) | [33213-65-9] | 100 | µg/mL | ||
| 2,4'-DDD | [53-19-0] | 100 | µg/mL | ||
| 4,4'-DDD | [72-54-8] | 100 | µg/mL | ||
| 2,4'-DDT | [789-02-6] | 100 | µg/mL | ||
| 4,4'-DDT | [50-29-3] | 100 | µg/mL | ||
| 4,4'-Methoxychlor | [72-43-5] | 100 | µg/mL |
제품 이미지
Labmix24 상품 둘러보기
전체보기문의
0개 · 배송·재고 문의는 실시간 상담이 빠릅니다아직 등록된 문의가 없어요.