상품 옵션 정보 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
카탈로그 번호 | CAS 번호 | 설명 | 상태 | 단위 | 판매가 | 할인가 | 가격(VAT포함) | 수량 / 장바구니 / 찜 |
G05-167-450 | - | G05-167-450 Grid, Single Hole/Material : Nickel/100㎛, 100/PK | 재고문의 | pk | 77,600원 | - | 85,360원 | |
G05-167-452 | - | G05-167-452 Grid, Single Hole/Material : Nickel/200㎛, 100/PK | 재고문의 | pk | 77,600원 | - | 85,360원 | |
G05-167-456 | - | G05-167-456 Grid, Single Hole/Material : Nickel/300㎛, 100/PK | 재고문의 | pk | 77,600원 | - | 85,360원 | |
G05-167-460 | - | G05-167-460 Grid, Single Hole/Material : Nickel/400㎛, 100/PK | 재고문의 | pk | 77,600원 | - | 85,360원 | |
G05-167-464 | - | G05-167-464 Grid, Single Hole/Material : Nickel/500㎛, 100/PK | 재고문의 | pk | 77,600원 | - | 85,360원 | |
G05-167-468 | - | G05-167-468 Grid, Single Hole/Material : Nickel/600㎛, 100/PK | 재고문의 | pk | 77,600원 | - | 85,360원 | |
G05-167-150 | - | G05-167-150 Grid, Single Hole/Material : Copper/100㎛, 100/PK | 재고문의 | pk | 54,800원 | - | 60,280원 | |
G05-167-152 | - | G05-167-152 Grid, Single Hole/Material : Copper/200㎛, 100/PK | 재고문의 | pk | 54,800원 | - | 60,280원 | |
G05-167-156 | - | G05-167-156 Grid, Single Hole/Material : Copper/300㎛, 100/PK | 재고문의 | pk | 54,800원 | - | 60,280원 | |
G05-167-160 | - | G05-167-160 Grid, Single Hole/Material : Copper/400㎛, 100/PK | 재고문의 | pk | 54,800원 | - | 60,280원 | |
G05-167-164 | - | G05-167-164 Grid, Single Hole/Material : Copper/500㎛, 100/PK | 재고문의 | pk | 54,800원 | - | 60,280원 | |
G05-167-168 | - | G05-167-168 Grid, Single Hole/Material : Copper/600㎛, 100/PK | 재고보유 | pk | 54,800원 | - | 60,280원 |
■ Gilder Material : Copper
Cat. No | Model | Hole Width |
---|---|---|
G05-167-150 | GA100-C | 100 um |
G05-167-152 | GA200-C | 200 um |
G05-167-156 | GA300-C | 300 um |
G05-167-160 | GA400-C | 400 um |
G05-167-164 | GA500-C | 500 um |
G05-167-168 | GA600-C | 600 um |
Material : Nickel
Cat. No | Model | Hole Width |
---|---|---|
G05-167-450 | GA100-N | 100 um |
G05-167-452 | GA200-N | 200 um |
G05-167-456 | GA300-N | 300 um |
G05-167-460 | GA400-N | 400 um |
G05-167-464 | GA500-N | 500 um |
G05-167-468 | GA600-N | 600 um |
배송/결제/교환/반품 안내
배송 정보
기본 배송비 |
| 교환/반품 배송비 |
|
---|---|---|---|
착불 배송비 |
| ||
교환/반품 배송비 |
|
결제 및 환불 안내
결제 방법 |
|
---|---|
취소 |
|
반품 |
|
환급 |
|
교환 및 반품 접수
교환 및 반품 접수 기한 |
|
---|---|
교환 및 반품 접수가 가능한 경우 |
|
교환 및 반품 접수가 불가능한 경우 |
|
교환 및 반품 신청
교환 절차 |
|
---|---|
반품 절차 |
|
문의 0
로그인 후 문의를 할 수 있습니다.