상품 옵션 정보 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
카탈로그 번호 | CAS 번호 | 설명 | 상태 | 단위 | 판매가 | 할인가 | 가격(VAT포함) | 수량 / 장바구니 / 찜 |
G05-167-348 | - | G05-167-348 Grid, Standard/Material : Nickel/42㎛, 100/PK | 재고문의 | pk | 82,400원 | - | 90,640원 | |
G05-167-048 | - | G05-167-048 Grid, Standard/Material : Copper/42㎛, 100/PK | 재고문의 | pk | 71,800원 | - | 78,980원 | |
G05-167-344 | - | G05-167-344 Grid, Standard/Material : Nickel/62㎛, 100/PK | 재고보유 | pk | 58,800원 | - | 64,680원 | |
G05-167-312 | - | G05-167-312 Grid, Standard/Material : Nickel/165㎛, 100/PK | 재고보유 | pk | 58,400원 | - | 64,240원 | |
G05-167-316 | - | G05-167-316 Grid, Standard/Material : Nickel/125㎛, 100/PK | 재고보유 | pk | 58,400원 | - | 64,240원 | |
G05-167-340 | - | G05-167-340 Grid, Standard/Material : Nickel/83㎛, 100/PK | 재고보유 | pk | 58,400원 | - | 64,240원 | |
G05-167-304 | - | G05-167-304 Grid, Standard/Material : Nickel/500㎛, 100/PK | 재고문의 | pk | 53,900원 | - | 59,290원 | |
G05-167-308 | - | G05-167-308 Grid, Standard/Material : Nickel/250㎛, 100/PK | 재고보유 | pk | 53,900원 | - | 59,290원 | |
G05-167-044 | - | G05-167-044 Grid, Standard/Material : Copper/62㎛, 100/PK | 재고문의 | pk | 45,200원 | - | 49,720원 | |
G05-167-012 | - | G05-167-012 Grid, Standard/Material : Copper/165㎛, 100/PK | 재고문의 | pk | 41,900원 | - | 46,090원 | |
G05-167-016 | - | G05-167-016 Grid, Standard/Material : Copper/125㎛, 100/PK | 재고보유 | pk | 41,900원 | - | 46,090원 | |
G05-167-040 | - | G05-167-040 Grid, Standard/Material : Copper/83㎛, 100/PK | 재고문의 | pk | 41,900원 | - | 46,090원 | |
G05-167-004 | - | G05-167-004 Grid, Standard/Material : Copper/500㎛, 100/PK | 재고보유 | pk | 38,700원 | - | 42,570원 | |
G05-167-008 | - | G05-167-008 Grid, Standard/Material : Copper/250㎛, 100/PK | 재고보유 | pk | 38,700원 | - | 42,570원 |
다른 상품 둘러보기
■ Gilder Material : Copper
Cat. No. | Model | Mesh | Pitch | Width | |
---|---|---|---|---|---|
Bar | Hole | ||||
--- | --- | --- | --- | --- | --- |
G05-167-004 | G50-C | 50 | 500 um | 80 | 420 |
G05-167-008 | G100-C | 100 | 250 um | 45 | 205 |
G05-167-012 | G150-C | 150 | 165 um | 40 | 125 |
G05-167-016 | G200-C | 200 | 125 um | 35 | 90 |
G05-167-040 | G300-C | 300 | 83 um | 25 | 58 |
G05-167-044 | G400-C | 400 | 62 um | 25 | 37 |
G05-167-048 | G600-C | 600 | 42 um | 16~10 | 30 |
Material : Nickel
Cat. No. | Model | Mesh | Pitch | Width | |
---|---|---|---|---|---|
Bar | Hole | ||||
--- | --- | --- | --- | --- | --- |
G05-167-304 | G50-N | 50 | 500 um | 80 | 420 |
G05-167-308 | G100-N | 100 | 250 um | 45 | 205 |
G05-167-312 | G150-N | 150 | 165 um | 40 | 125 |
G05-167-316 | G200-N | 200 | 125 um | 35 | 90 |
G05-167-340 | G300-N | 300 | 83 um | 25 | 58 |
G05-167-344 | G400-N | 400 | 62 um | 25 | 37 |
G05-167-348 | G600-N | 600 | 42 um | 16~10 | 30 |
배송/결제/교환/반품 안내
배송 정보
기본 배송비 |
| 교환/반품 배송비 |
|
---|---|---|---|
착불 배송비 |
| ||
교환/반품 배송비 |
|
결제 및 환불 안내
결제 방법 |
|
---|---|
취소 |
|
반품 |
|
환급 |
|
교환 및 반품 접수
교환 및 반품 접수 기한 |
|
---|---|
교환 및 반품 접수가 가능한 경우 |
|
교환 및 반품 접수가 불가능한 경우 |
|
교환 및 반품 신청
교환 절차 |
|
---|---|
반품 절차 |
|
문의 0
로그인 후 문의를 할 수 있습니다.