
PTFE Mesh , PTFE Sheep PTFE 테프론 망
✨AI 추천 연관 상품
AI가 분석한 이 상품과 연관된 추천 상품들을 확인해보세요
연관 상품을 찾고 있습니다...
■ Flon Industry
Cat. No. | Model | Opening | Opening 간격 | Size |
---|---|---|---|---|
S19-64-922 | F3005-01 | 0.75 mm | 1.0 mm | 300×300 mm |
--- | --- | --- | --- | --- |
S19-64-925 | F3005-02 | 1.0 mm | 1.5 mm | |
--- | --- | --- | --- | --- |
S19-64-928 | F3005-03 | 1.5 mm | 3.5 x 2.47 mm | |
--- | --- | --- | --- | --- |
S19-64-931 | F3005-04 | 2.0 mm | 3.2 mm | |
--- | --- | --- | --- | --- |
S19-64-934 | F3005-05 | 0.75 mm | 1.0 mm | 300×500 mm |
--- | --- | --- | --- | --- |
S19-64-937 | F3005-06 | 1.0 mm | 1.5 mm | |
--- | --- | --- | --- | --- |
S19-64-940 | F3005-07 | 1.5 mm | 3.5 x 2.47 mm | |
--- | --- | --- | --- | --- |
S19-64-944 | F3005-08 | 2.0 mm | 3.2 mm | |
--- | --- | --- | --- | --- |
S19-64-948 | F3005-09 | 0.75 mm | 1.0 mm | 300×1000 mm |
--- | --- | --- | --- | --- |
S19-64-952 | F3005-10 | 1.0 mm | 1.5 mm | |
--- | --- | --- | --- | --- |
S19-64-955 | F3005-11 | 1.5 mm | 3.5 x 2.47 mm | |
--- | --- | --- | --- | --- |
S19-64-958 | F3005-12 | 2.0 mm | 3.2 mm | |
--- | --- | --- | --- | --- |
S19-64-961 | F3005-31 | 3.0 mm | 10.0×6.0 mm | |
--- | --- | --- | --- | --- |
S19-64-964 | F3005-32 | 5.0 mm | 7.0 mm | |
--- | --- | --- | --- | --- |
🏷️LK Labkorea 상품 둘러보기
동일 브랜드의 다른 상품들을 확인해보세요

LK Labkorea
Frame for Fabric Mesh 섬유 망용 프레임, Ø203mm
350,700원

LK Labkorea
PTFE Sieve Frame Set PTFE 테프론 시브 프레임 셋트
118,800원

LK Labkorea
PTFE Mesh , PTFE Sheep PTFE 테프론 망
108,700원

LK Labkorea
PFA Sheet , PFA Net PFA 테프론 망
560,100원

LK Labkorea
Crusader Flex Heat Protection Glove 내절단 내열 글로브, 180℃ 내열, Autoclave용
18,400원
배송/결제/교환/반품 안내
배송 정보
기본 배송비 |
| 교환/반품 배송비 |
|
---|---|---|---|
착불 배송비 |
| ||
교환/반품 배송비 |
|
결제 및 환불 안내
결제수단 |
|
---|---|
취소 |
|
반품 |
|
환급 |
|
교환 및 반품 접수
교환 및 반품 접수 기한 |
|
---|---|
교환 및 반품 접수가 가능한 경우 |
|
교환 및 반품 접수가 불가능한 경우 |
|
교환 및 반품 신청
교환 절차 |
|
---|---|
반품 절차 |
|
문의 0
로그인 후 문의를 할 수 있습니다.