GD/X Syringe Filters GD/X 시린지 필터
상품 옵션 정보 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
카탈로그 번호 | CAS 번호 | 설명 | 상태 | 단위 | 판매가 | 할인가 | 가격(VAT포함) | 수량 / 장바구니 / 찜 |
F14-07-372 | - | F14-07-372 Syringe Filter/PP, GD/X/Φ25mm, 0.20um, 150/PK | 재고문의 | pk | 1,229,000원 | - | 1,351,900원 | |
F14-07-037 | - | F14-07-037 GD/X Syringe Filters / Φ25 mm/Nylon Membrane/Pore 0.45μm, 150/PK | 재고문의 | pk | 1,219,000원 | - | 1,340,900원 | |
F14-07-049 | - | F14-07-049 GD/X Syringe Filters / Φ25 mm/PES Membrane/Pore 0.2μm, 150/PK | 재고문의 | pk | 1,219,000원 | - | 1,340,900원 | |
F14-07-051 | - | F14-07-051 GD/X Syringe Filters / Φ25 mm/PES Membrane/Pore 0.45μm, 150/PK | 재고문의 | pk | 1,219,000원 | - | 1,340,900원 | |
F14-07-055 | - | F14-07-055 GD/X Syringe Filters / Φ25 mm/CA Membrane/Pore 0.2μm, 150/PK | 재고문의 | pk | 1,219,000원 | - | 1,340,900원 | |
F14-07-057 | - | F14-07-057 GD/X Syringe Filters / Φ25 mm/CA Membrane/Pore 0.45μm, 150/PK | 재고문의 | pk | 1,219,000원 | - | 1,340,900원 | |
F14-07-182 | - | F14-07-182 GD/X Syringe Filter/Nylon/Φ25mm, 0.20um, 150/PK | 재고문의 | pk | 1,219,000원 | - | 1,340,900원 | |
F14-07-551 | - | F14-07-551 Syringe Filter/Glass Membrane/Φ25mm, GF/A, 1.6um, 150/PK | 재고보유 | pk | 1,219,000원 | - | 1,340,900원 | |
F14-07-557 | - | F14-07-557 Syringe Filter/Glass Membrane/Φ25mm, GMF 0.45um, 150/PK | 재고문의 | pk | 1,219,000원 | - | 1,340,900원 | |
F14-07-033 | - | F14-07-033 GD/X Syringe Filters / Φ25 mm/Nylon High Charge (positive) Membrane/Pore 0.45μm, 150/PK | 재고문의 | pk | 1,066,000원 | - | 1,172,600원 | |
F14-07-001 | - | F14-07-001 GD/X/13/0.2/NYL, 150/PK | 재고문의 | pk | 967,000원 | - | 1,063,700원 | |
F14-07-003 | - | F14-07-003 GD/X Syringe Filters / Φ13 mm/Nylon Membrane/Pore 0.45μm, 150/PK | 재고문의 | pk | 967,000원 | - | 1,063,700원 | |
F14-07-009 | - | F14-07-009 GD/X Syringe Filters / Φ13 mm/PTFE Membrane/Pore 0.2μm, 150/PK | 재고문의 | pk | 967,000원 | - | 1,063,700원 | |
F14-07-013 | - | F14-07-013 GD/X Syringe Filters / Φ13 mm/PES Membrane/Pore 0.2μm, 150/PK | 재고문의 | pk | 967,000원 | - | 1,063,700원 | |
F14-07-015 | - | F14-07-015 GD/X Syringe Filters / Φ13 mm/PES Membrane/Pore 0.45μm, 150/PK | 재고문의 | pk | 967,000원 | - | 1,063,700원 | |
F14-07-019 | - | F14-07-019 GD/X Syringe Filters / Φ13 mm/CA Membrane/Pore 0.2μm, 150/PK | 재고문의 | pk | 967,000원 | - | 1,063,700원 | |
F14-07-530 | - | F14-07-530 GD/X Syringe Filter GF/A/Φ 13 ㎜/1.6 ㎛, 150/PK | 재고문의 | pk | 967,000원 | - | 1,063,700원 | |
F14-07-533 | - | F14-07-533 GD/X Syringe Filter GF/B/Φ 13 ㎜/1.0 ㎛, 150/PK | 재고문의 | pk | 967,000원 | - | 1,063,700원 | |
F14-07-536 | - | F14-07-536 GD/X Syringe Filter GF/C/Φ 13 ㎜/1.2 ㎛, 150/PK | 재고문의 | pk | 967,000원 | - | 1,063,700원 | |
F14-07-539 | - | F14-07-539 GD/X Syringe Filter GF/D/Φ 13 ㎜/2.7 ㎛, 150/PK | 재고문의 | pk | 967,000원 | - | 1,063,700원 | |
F14-07-542 | - | F14-07-542 GD/X Syringe Filter GF/F/Φ 13 ㎜/0.7 ㎛, 150/PK | 재고문의 | pk | 967,000원 | - | 1,063,700원 | |
F14-07-039 | - | F14-07-039 GD/X Syringe Filter/Nylon/Φ25mm, 5um, 150/pk, 150/PK | 재고문의 | pk | 887,000원 | - | 975,700원 | |
F14-61-223/PK | - | F14-61-223/PK Syringe Filter/GD/X/25mm, 0.7um, GF/F, 150/PK | 재고보유 | pk | 887,000원 | - | 975,700원 | |
F14-07-555 | - | F14-07-555 Syringe Filter/Glass Membrane/Φ25mm, GF/B, 1.0um, 150/PK | 재고문의 | pk | 851,000원 | - | 936,100원 | |
F14-07-559 | - | F14-07-559 Syringe Filter/Glass Membrane/Φ25mm, GF/C, 1.2um, 150/PK | 재고문의 | pk | 851,000원 | - | 936,100원 | |
F14-07-563 | - | F14-07-563 Syringe Filter/Glass Membrane/Φ25mm, GF/D, 2.7um, 150/PK | 재고문의 | pk | 851,000원 | - | 936,100원 | |
F14-07-045 | - | F14-07-045 GD/X Syringe Filters / Φ25 mm/PTFE Membrane/Pore 0.2μm, 150/PK | 재고문의 | pk | 742,000원 | - | 816,200원 | |
F14-07-681 | - | F14-07-681 GD/X Syringe Filters/Φ25 mm/PTFE Membrane/Pore 0.45μm, 150/PK | 재고문의 | pk | 741,000원 | - | 815,100원 | |
F14-07-031 | - | F14-07-031 Syringe Filter/Whatman/GD/X 13mm GMF 0.45um, 150/PK | 재고문의 | pk | 699,000원 | - | 768,900원 | |
F14-07-011 | - | F14-07-011 GD/X Syringe Filters / Φ13 mm/PTFE Membrane/Pore 0.45μm, 150/PK | 재고문의 | pk | 696,000원 | - | 765,600원 | |
F14-07-638 | - | F14-07-638 Syringe Filter/PVDF, GD/X/Φ13mm, 0.45um, 150/PK | 재고문의 | pk | 696,000원 | - | 765,600원 | |
F14-07-632 | - | F14-07-632 Syringe Filter/PVDF, GD/X/Φ13mm, 0.20um, 150/PK | 재고문의 | pk | 693,000원 | - | 762,300원 | |
F14-07-081 | - | F14-07-081 GD/X Syringe Filters / Φ25 mm / Sterile/CA Membrane/Pore 0.2μm, 50/PK | 재고문의 | pk | 517,000원 | - | 568,700원 | |
F14-07-083 | - | F14-07-083 GD/X Syringe Filters / Φ25 mm / Sterile/CA Membrane/Pore 0.45μm, 50/PK | 재고문의 | pk | 517,000원 | - | 568,700원 | |
F14-07-641 | - | F14-07-641 Syringe Filter/GD/X PVDF/Φ25mm/0.45um, 150/PK | 재고문의 | pk | 507,000원 | - | 557,700원 | |
F14-07-645 | - | F14-07-645 Syringe Filter/PVDF, GD/X/Φ25mm, 0.20um, 150/PK | 재고문의 | pk | 507,000원 | - | 557,700원 | |
F14-07-085 | - | F14-07-085 GD/X Syringe Filters / Φ25 mm / Sterile/GMF1 Membrane/Pore 0.45*μm, 50/PK | 재고문의 | pk | 493,000원 | - | 542,300원 | |
F14-07-075 | - | F14-07-075 GD/X Syringe Filters / Φ25 mm / Sterile/PVDF Membrane/Pore 0.45μm, 50/PK | 재고문의 | pk | 434,000원 | - | 477,400원 | |
F14-07-077 | - | F14-07-077 GD/X Syringe Filters / Φ25 mm / Sterile/PES Membrane/Pore 0.2μm, 50/PK | 재고문의 | pk | 434,000원 | - | 477,400원 | |
F14-07-079 | - | F14-07-079 GD/X Syringe Filters / Φ25 mm / Sterile/PES Membrane/Pore 0.45μm, 50/PK | 재고문의 | pk | 434,000원 | - | 477,400원 | |
F14-07-073 | - | F14-07-073 GD/X Syringe Filters / Φ25 mm / Sterile/PVDF Membrane/Pore 0.2μm, 50/PK | 재고문의 | pk | 406,000원 | - | 446,600원 |
■ 10ml 까지는 13mm 필터로 그 이상은 25mm 필터 사용
■ 필터링 할 수 있는 샘플양은 샘플 특성에 따라 다름.
■ GMF 150, GF/F 유리 미세섬유 필터 층으로 전처리여과
■ 샘플 오염 방지 개선
■ 여과가 어려운 샘플도 적은 힘으로 여과 과능
■ 일반 시린지 필터보다 3~7배 많은 양 여과 가능
■ 입자가 무거운 샘플 필터링에 적합 (용출, 식품, 환경샘플, 복합분석 등)
■ Whatman Ø13mm GD/X Syringe Filters
Cat. No | Model | Membrane | Pore Size |
---|---|---|---|
F14-07-001 | 6870-1302 | Nylon | 10.2μm |
F14-07-003 | 6870-1304 | Nylon | 0.45μm |
F14-07-632 | 6872-1302 | PVDF | 0.2μm |
F14-07-638 | 6872-1304 | PVDF | 0.45μm |
F14-07-009 | 6874-1302 | PTFE | 0.2μm |
F14-07-011 | 6874-1304 | PTFE | 0.45μm |
F14-07-013 | 6876-1302 | PES | 0.2μm |
F14-07-015 | 6876-1304 | PES | 0.45μm |
F14-07-360 | 6878-1302 | PP | 0.2μm |
F14-07-019 | 6880-1302 | CA | 0.2μm |
F14-07-530 | 6882-1316 | GF/A | 1.6μm |
F14-07-533 | 6884-1310 | GF/B | 1.0μm |
F14-07-536 | 6886-1312 | GF/C | 1.2μm |
F14-07-539 | 6888-1327 | GF/D1 | 2.7μm |
F14-07-542 | 6890-1307 | GF/F1 | 0.7μm |
F14-07-031 | 6894-1304 | GMF1 | 0.45μm |
Ø25mm GD/X Syringe Filters
Cat. No | Model | Membrane | Pore Size |
---|---|---|---|
F14-07-033 | 6869-2504 | Nylon High Charge (positive) | 0.45μm |
F14-07-182 | 6870-2502 | Nylon | 0.2μm |
F14-07-037 | 6870-2504 | Nylon | 0.45μm |
F14-07-039 | 6870-2550 | Nylon | 5μm |
F14-07-645 | 6872-2502 | PVDF | 0.2μm |
F14-07-641 | 6872-2504 | PVDF | 0.45μm |
F14-07-045 | 6874-2502 | PTFE | 0.2μm |
F14-07-681 | 6874-2504 | PTFE | 0.45μm |
F14-07-049 | 6876-2502 | PES | 0.2μm |
F14-07-051 | 6876-2504 | PES | 0.45μm |
F14-07-372 | 6878-2502 | PP | 0.2μm |
F14-07-055 | 6880-2502 | CA | 0.2μm |
F14-07-057 | 6880-2504 | CA | 0.45μm |
F14-07-551 | 6882-2516 | GF/A1 | 1.6μm |
F14-07-555 | 6884-2510 | GF/B1 | 1.0μm |
F14-07-559 | 6886-2512 | GF/C1 | 1.2μm |
F14-07-563 | 6888-2527 | GF/D1 | 2.7μm |
F14-61-223 | 6890-2507 | GF/F1 | 0.7μm |
F14-07-069 | 6892-2515 | 934-AH | 1.5μm |
F14-07-557 | 6894-2504 | GMF1 | 0.45μm |
Ø25mm GD/X Syringe Filters / Sterile
Cat. No | Model | Membrane | Pore Size |
---|---|---|---|
F14-07-073 | 6900-2502 | PVDF | 0.2μm |
F14-07-075 | 6900-2504 | PVDF | 0.45μm |
F14-07-077 | 6896-2502 | PES | 0.2μm |
F14-07-079 | 6896-2504 | PES | 0.45μm |
F14-07-081 | 6901-2502 | CA | 0.2μm |
F14-07-083 | 6901-2504 | CA | 0.45μm |
F14-07-085 | 6902-2504 | GMF1 | 0.45μm |
Bulk Pack
Cat. No | Model | Membrane | Pore Size |
---|---|---|---|
F14-07-087 | 6905-2504 | PES | 0.45μm |
F14-07-089 | 6881-2504 | CA | 0.45μm |
F14-07-091 | 6895-2504 | GMF1 | 0.45μm |
F14-61-223 | 6890-2507 | GF/F1 | 0.7μm |
Typical Data
Diameter | GD/X 13mm | GD/X 25mm |
---|---|---|
Housing | Polypropylene (pigment-free) | Polypropylene (pigment-free) |
Filtration Area | 1.3 ㎠ | 4.6 ㎠ |
Maximum Pressure | 100 psi (6.9 bar) | 75 psi (5.2 bar) |
Volume ‘Hold-Up’ Full Housing with Air Purge |
0.5 mL 50 μL (approx) | 1.4 mL 250 μL (approx) |
Dimensions | 21.6 mm x 29.8 mm | 20.8 mm x 29.8 mm |
Weight | 3 g (approx) | 3 g (approx) |
Flow Direction | Flow should enter from the inlet | Flow should enter from the inlet |
Inlet Connection | Female luer lock | Female luer lock |
Outlet Connection | Male luer | Male luer |
Sterilization | Autoclave at 121℃ (131℃ max) at 15 psi for 20 minutes |
Autoclave at 121℃ (131℃ max) at 15 psi for 20 minutes |
Biosafe | All materials pass USP Class VI | All materials pass USP Class VI |
Glass Microfiber Prefiltration Media |
100% borosilicate GMF 150 10 μm: 1 μm GF/F 0.7 μm |
100% borosilicate GMF 150 10 μm: 1 μm GF/F 0.7 μm |
배송/결제/교환/반품 안내
배송 정보
기본 배송비 |
| 교환/반품 배송비 |
|
---|---|---|---|
착불 배송비 |
| ||
교환/반품 배송비 |
|
결제 및 환불 안내
결제 방법 |
|
---|---|
취소 |
|
반품 |
|
환급 |
|
교환 및 반품 접수
교환 및 반품 접수 기한 |
|
---|---|
교환 및 반품 접수가 가능한 경우 |
|
교환 및 반품 접수가 불가능한 경우 |
|
교환 및 반품 신청
교환 절차 |
|
---|---|
반품 절차 |
|
문의 0
로그인 후 문의를 할 수 있습니다.